大阪市の不用品回収|粗大ごみ手数料と許可業者271社
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
大阪市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、大阪市が公表している粗大ごみ処理手数料152品目と、 大阪市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者271社を、公式資料そのままの数字で掲載しています。
1. 大阪市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 大阪市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(下記152品目) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
大阪市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は下の表のとおり公表されています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 大阪市の粗大ごみ処理手数料
大阪市が公表している品目別の手数料です(152品目)。 料金区分は200円・400円・700円・1,000円に分かれています。
200円の品目(76件)
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| 1.5メートル未満のもの | 200円 |
| DVDプレーヤー | 200円 |
| いす(一人掛け用・座いすを含む) | 200円 |
| はしご | 200円 |
| アコーデオンカーテン | 200円 |
| アンテナ | 200円 |
| オーディオ機器(単体) | 200円 |
| カセットコンロ(ガスボンベを除く) | 200円 |
| カーペット(じゅうたん等織物製・6畳未満) | 200円 |
| ガスファンヒーター | 200円 |
| キーボード | 200円 |
| クッキングテーブル | 200円 |
| クーラーボックス | 200円 |
| ゴミ袋に入れてだされるもの(ただし、資源可能な古紙・ 衣類は出さないでください。) | 200円 |
| ゴルフクラブセット | 200円 |
| ゴルフバッグ(単体) | 200円 |
| サーフボード(半分に切断されたもの) | 200円 |
| ショッピングカート | 200円 |
| シルバーカート | 200円 |
| スキー用品(板・ストック) | 200円 |
| ストーブ | 200円 |
| スノーボード | 200円 |
| スピーカー | 200円 |
| スーツケース | 200円 |
| ズボンプレッサー | 200円 |
| タイプライター | 200円 |
| チャイルドシート | 200円 |
| バーベキューコンロ | 200円 |
| パネルヒーター | 200円 |
| ビデオデッキ | 200円 |
| ビーズクッション(1メートル未満) | 200円 |
| ビーチパラソル | 200円 |
| ファクシミリ機能付電話機 | 200円 |
| ブラインド | 200円 |
| ベビーカー | 200円 |
| ホットプレート | 200円 |
| ホースリール | 200円 |
| ホームベーカリー | 200円 |
| マッサージ機(いす型以外) | 200円 |
| マットレス(折りたためるもの) | 200円 |
| ミシン(卓上型) | 200円 |
| ミニコンポ | 200円 |
| ランドリーボックス | 200円 |
| ワープロ | 200円 |
| 一輪車(スポーツ用) | 200円 |
| 一輪車(運搬用) | 200円 |
| 三輪車(子ども用) | 200円 |
| 傘立て | 200円 |
| 冷風機 | 200円 |
| 加湿器 | 200円 |
| 子ども用遊具(ジム、滑り台等) | 200円 |
| 布団・毛布(4枚まで) | 200円 |
| 布団干し | 200円 |
| 建具(障子・襖・網戸) | 200円 |
| 扇風機 | 200円 |
| 手提げ金庫(幅・奥行・高さの合計が1メートル未満) | 200円 |
| 押入れ収納ラック | 200円 |
| 掃除機 | 200円 |
| 木製すのこ | 200円 |
| 歩行器 | 200円 |
| 温水洗浄機付便座 | 200円 |
| 湯沸かし器 | 200円 |
| 炊飯器 | 200円 |
| 物干し台(重りなし) | 200円 |
| 物干し竿 | 200円 |
| 空気清浄器 | 200円 |
| 米びつ | 200円 |
| 精米機 | 200円 |
| 脚立(高さが2m未満) | 200円 |
| 衣装ケース | 200円 |
| 製図板 | 200円 |
| 除湿器 | 200円 |
| 電気こたつ | 200円 |
| 電気カーペット | 200円 |
| 食器乾燥機(卓上型) | 200円 |
| 餅つき機 | 200円 |
400円の品目(33件)
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| 1.5メートル以上2メートル 未満のもの | 400円 |
| いす(一人掛け用で回転機能付 又はロッキングチェア) | 400円 |
| たんす(幅・奥行・高さの合計が2メートル未満) | 400円 |
| ぶら下がり健康器 | 400円 |
| ウッドカーペット(5畳未満) | 400円 |
| カーペット(じゅうたん等織物製・6畳以上) | 400円 |
| ガスコンロ | 400円 |
| コピー機(家庭用) | 400円 |
| ステレオセット | 400円 |
| テレビ台(幅・奥行・高さの合計が1.5メートル未満) | 400円 |
| テント(一式) | 400円 |
| テーブル(天板の最大の辺又は径が1メートル未満) | 400円 |
| トレーニング用ベンチ | 400円 |
| パイプハンガー | 400円 |
| ビーズクッション(1メートル以上) | 400円 |
| ワゴン | 400円 |
| 台車 | 400円 |
| 手提げ金庫(幅・奥行・高さの合計が1メートル以上) | 400円 |
| 本棚(幅・奥行・高さの合計が2メートル未満) | 400円 |
| 机(袖なし) | 400円 |
| 水槽 | 400円 |
| 生ごみ処理機 | 400円 |
| 石油ファンヒーター | 400円 |
| 編み機 | 400円 |
| 脚付囲碁盤(将棋盤を含む) | 400円 |
| 脚立(高さが2m以上) | 400円 |
| 自転車 | 400円 |
| 車いす | 400円 |
| 電子レンジ | 400円 |
| 電話台 | 400円 |
| 靴箱(幅・奥行・高さの合計が2メートル未満) | 400円 |
| 食器棚(幅・奥行・高さの合計が2メートル未満) | 400円 |
| 食器洗い乾燥機(卓上型) | 400円 |
700円の品目(18件)
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| 2メートル以上2.5メートル 未満のもの | 700円 |
| いす(二人掛け用以上) | 700円 |
| たんす(幅・奥行・高さの合計が2メートル以上 2.5メートル未満) | 700円 |
| スプリングマットレス(シングル・ベッド本体を除く) | 700円 |
| ソファー(一人掛け用) | 700円 |
| テレビ台(幅・奥行・高さの合計が1.5メートル以上 2メートル未満) | 700円 |
| ミシン(卓上型以外) | 700円 |
| レンジ台 | 700円 |
| 三輪自転車(大人用) | 700円 |
| 姿見三面鏡 | 700円 |
| 本棚(幅・奥行・高さの合計が2メートル以上 2.5メートル未満) | 700円 |
| 流し台(システムキッチン一体型を除く) | 700円 |
| 物干し台(重り付) | 700円 |
| 畳 | 700円 |
| 給湯器 | 700円 |
| 電動機付自転車(バッテリーがはずされたもの) | 700円 |
| 靴箱(幅・奥行・高さの合計が2メートル以上 2.5メートル未満) | 700円 |
| 食器棚(幅・奥行・高さの合計が2メートル以上 2.5メートル未満) | 700円 |
1,000円の品目(25件)
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| 2.5メートル以上のもの | 1,000円 |
| たんす(幅・奥行・高さの合計が2.5メートル以上) | 1,000円 |
| ウッドカーペット(5畳以上) | 1,000円 |
| エアロバイク(サイクリングマシーン) | 1,000円 |
| オルガン | 1,000円 |
| ガスオーブンレンジ | 1,000円 |
| サウナ(家庭用、解体済みのもの) | 1,000円 |
| スプリングマットレス(セミダブル/ダブル ・ベッド本体を除く) | 1,000円 |
| ソファー(二人掛け用以上) | 1,000円 |
| テレビ台(幅・奥行・高さの合計が2メートル以上) | 1,000円 |
| テーブル(天板の最大の辺又は径が1メートル以上) | 1,000円 |
| ベッド本体(マットレス類を除く) | 1,000円 |
| マッサージ機(いす型) | 1,000円 |
| ランニングマシーン | 1,000円 |
| 介護用ベッド(解体済みのもの、 マットレス類を除く) | 1,000円 |
| 仏壇 | 1,000円 |
| 本棚(幅・奥行・高さの合計が2.5m以上) | 1,000円 |
| 机(袖付) | 1,000円 |
| 洗面化粧台 | 1,000円 |
| 物置(スチール製組立式・解体済みのもの) | 1,000円 |
| 鏡台 | 1,000円 |
| 電動車いす(バッテリーがはずされたもの) | 1,000円 |
| 電子ピアノ | 1,000円 |
| 靴箱(幅・奥行・高さの合計が2.5メートル以上) | 1,000円 |
| 食器棚(幅・奥行・高さの合計が2.5メートル以上) | 1,000円 |
出典:大阪市「粗大ごみ処理手数料一覧表」(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000384507.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 大阪市長の許可を受けている業者は、大阪市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 大阪市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
大阪市が公表している名簿です(271社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 001-000 | 有限会社大阪清掃 | 大阪市住之江区西加賀屋3-10-3-201 |
| 002-000 | 佐藤衛生株式会社 | 大阪市北区豊崎2-1-8 |
| 003-001 | 株式会社邦畿開発 | 大阪市中央区平野町1-5-9 井上ビル1F |
| 003-003 | ダイワ環境株式会社 | 大阪市住之江区北加賀屋5-5-61 |
| 003-004 | 株式会社大阪ディブレイク | 大阪市平野区瓜破西3-11-10 |
| 003-006 | 株式会社クリーンクニナカ | 大阪市平野区瓜破東8-11-14プラシード103号室 |
| 003-008 | あさひ総合サービス株式会社 | 大阪市旭区大宮1-18-2 |
| 003-010 | 株式会社TANAKA | 大阪市平野区瓜破東8-1-12 |
| 003-011 | りんご株式会社 | 大阪市西成区萩之茶屋3-2-10 |
| 003-014 | シーシーエス株式会社 | 大阪市城東区成育1-7-29 プリ・サレン1F |
| 003-015 | 岩本 悦男(関西クリーンサービス) | 大阪市平野区平野東4-2-12コーポ泰山平野4階402 |
| 003-016 | 株式会社晃生 | 大阪市西淀川区御幣島6-13-59 |
| 003-018 | ニチハイ株式会社 | 大阪市平野区瓜破東4-2-2 |
| 003-021 | クリーンパワー株式会社 | 大阪市鶴見区諸口1-3-75メゾンエクセレント301 |
| 003-022 | 株式会社アヴァンザ | 大阪市住之江区南加賀屋2-2-39パークハイム南加賀屋405 |
| 003-023 | 梅本 和秀(梅本サービス) | 大阪市平野区背戸口4-6-2 |
| 003-024 | 株式会社Lana | 大阪市西成区北津守4-5-45 |
| 003-027 | 有限会社都島産業 | 大阪市東淀川区豊里1-1-11 |
| 003-028 | 光立環境ビジネス株式会社 | 大阪市平野区瓜破西3-2-40ウリワリマンション11 |
| 003-029 | 株式会社セイコー | 大阪市平野区長吉六反2-13-28 コーポサンレスト103 |
| 003-030 | 株式会社岡出環境開発 | 大阪市住吉区苅田10-5-4 |
| 003-031 | 株式会社ONクリーン | 大阪市西成区天下茶屋3-23-18アメニティ321-402 |
| 003-034 | 有限会社ケイズプラント | 大阪市平野区長吉川辺4-1-56-501 |
| 003-035 | 株式会社岡本興業 | 大阪市平野区瓜破2-1-38-403号 |
| 003-039 | 有限会社東洋 | 大阪市西淀川区中島2-12-14 |
| 003-044 | 川端 成明(川端衛生) | 大阪市平野区瓜破東3-6-39 2F-7号 |
| 003-046 | 株式会社大河 | 大阪市東住吉区矢田7-9-10 |
| 003-047 | 株式会社岸田衛生 | 大阪市住之江区浜口西1-8-36 森内マンション205号 |
| 003-049 | 株式会社ワンステップ | 大阪市東住吉区今林4-14-20 |
| 003-051 | 南部環境開発株式会社 | 大阪市生野区巽中3-7-32 |
| 003-054 | 株式会社木村衛生 | 大阪市中央区瓦町4-5-9 7階 |
| 003-055 | 株式会社木村清掃 | 大阪市平野区瓜破2-1-6 ウェルバート瓜破303 |
| 003-057 | 株式会社大阪総合サービス | 大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス |
| 003-058 | 國中 則孝(阪和環境) | 大阪市住吉区浅香2-2-48 |
| 003-060 | 有限会社栄光クリーン | 大阪市平野区瓜破東8-11-14プラシード102号室 |
| 003-061 | 株式会社ジェイシィ | 大阪市平野区瓜破2-1-58 エステートGEN 6階603号 |
| 003-062 | 株式会社シビルスタッフ | 大阪市中央区谷町2-3-1ターネンビルNO.2 3階 |
| 003-063 | 株式会社エコ・キャリー | 大阪市旭区中宮4-10-20 |
| 003-064 | 株式会社豊環境 | 大阪市港区市岡3-19-5 |
| 003-066 | NANWA ENERGY株式会社 | 大阪市阿倍野区阪南町1-54-22 |
| 003-069 | 有限会社大阪クリーンシステム | 大阪市平野区瓜破西3-11-10 |
| 003-070 | 有限会社中央エコロジーサービス | 大阪市平野区長吉長原西1-3-13 ウノスビル306号 |
| 003-073 | 株式会社HESニッポー | 大阪市平野区長吉川辺3-16-12-305 |
| 003-074 | 株式会社日進商事 | 大阪市城東区諏訪4-10-2 |
| 003-076 | 佐々岡 祥一(西部環境開発) | 大阪市住之江区西加賀屋3-10-21OMレジデンス西加賀屋2階D号 |
| 003-078 | 株式会社閃光 | 大阪市住吉区杉本1-3-15 |
| 003-080 | 株式会社ヤマガミ | 大阪市淀川区新北野2-1-1 |
| 003-081 | 株式会社田中衛生 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16三星中央別館ビルA203A号 |
| 003-083 | 株式会社大和環境 | 大阪市平野区長吉六反2-3-2 |
| 003-085 | 田中 伸幸(伸和環境) | 大阪市平野区背戸口4-6-2 |
| 003-086 | 株式会社マルヨシ環境 | 大阪市浪速区幸町3-3-10キャピトル幸町1102室 |
| 003-088 | 株式会社三和環境サービス | 大阪市浪速区大国1-4-20-1F |
| 003-091 | 株式会社大奈環境 | 大阪市鶴見区焼野3-2-29 |
| 003-092 | 三永開発株式会社 | 大阪市西成区南津守7-8-6-3c |
| 003-093 | 中川環境開発株式会社 | 大阪市西区新町3-8-12トーカンマンション西長堀701 |
| 003-094 | 有限会社丸中開発 | 大阪市平野区瓜破西3-2-40 |
| 003-097 | 栄伸開発株式会社 | 大阪市大正区鶴町1-10-2 |
| 003-099 | 株式会社エコアーバン | 大阪市西成区南津守5-6-23 |
| 003-101 | 株式会社ベストクオリティ | 大阪市平野区加美北4-6-26 |
| 003-102 | 西浦環境株式会社 | 大阪市西成区南津守5-6-78 |
| 003-105 | 株式会社河内環境開発 | 大阪市平野区長吉川辺4-1-56-501 |
| 003-106 | 株式会社GREENlea | 大阪市浪速区稲荷1-8-2 GREEN BASE |
| 003-110 | 株式会社ネクステージ | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 003-114 | 株式会社エコ大和 | 大阪市平野区平野市町1-1-35 メゾン都302 |
| 003-116 | 株式会社エコライフ江洋 | 大阪市東住吉区今川3-12-3 |
| 003-119 | 新田 延也(新清環境) | 大阪市東住吉区今川1-5-8 |
| 003-121 | 株式会社北村サービス | 大阪市平野区長吉出戸3-3-61 |
| 003-123 | 大泉衛生株式会社 | 大阪市東住吉区東田辺3-26-31 |
| 003-124 | 株式会社アイライズ | 大阪市城東区古市3-23-28 |
| 003-125 | 株式会社誠心 | 大阪市住之江区東加賀屋3-13-2 |
| 003-128 | 美騎環境開発株式会社 | 大阪市西淀川区御幣島4-11-13 |
| 003-130 | クリーンカンパニー株式会社 | 大阪市北区天神橋7-3-2 大山ビル704 |
| 003-131 | 株式会社東本サービス | 大阪市住之江区西加賀屋4-4-23 東光ビル3階 |
| 003-132 | サスティナブルジャパン株式会社 | 大阪市東住吉区公園南矢田2-16-5 |
| 003-133 | 有限会社シンコウコーポレーション | 大阪市平野区加美北2-2-13 |
| 003-134 | 福田 良一(福田開発興業) | 大阪市平野区加美北2-1-16 |
| 003-136 | 株式会社共和清掃 | 大阪市住之江区新北島6-2-1 |
| 003-137 | 株式会社RYU-SEI | 大阪市住之江区御崎5-10-9 |
| 003-141 | 阪南衛生株式会社 | 大阪市平野区加美南3-7-25 グレース加美10階 1002号室 |
| 003-142 | 窪 基樹(大宝開発) | 大阪市平野区瓜破南1-2-28 |
| 003-143 | 株式会社松本環境開発 | 大阪市平野区瓜破東3-6-39 森田文化2階4号室 |
| 003-145 | 南州環境開発株式会社 | 大阪市西成区萩之茶屋3-2-10 山田マンション4階 |
| 003-146 | 株式会社大成興産 | 大阪市平野区長吉川辺3-5-11 メゾンソレイユ5F 505 |
| 003-149 | みらい環境株式会社 | 大阪市住之江区御崎6-9-12-102 |
| 003-150 | 昭和興業株式会社 | 大阪市港区夕凪2-8-12 |
| 003-153 | 株式会社宝祥開発 | 大阪市平野区瓜破南1-2-28 |
| 003-156 | 株式会社ビギニング | 大阪市平野区加美南3-1-20 |
| 003-159 | 柳田 浩幸(新浪速環境) | 大阪市旭区新森3-14-2 |
| 003-160 | 新浪速環境開発株式会社 | 大阪市旭区新森3-14-2 |
| 003-161 | 株式会社エコクリーン | 大阪市東住吉区杭全1-3-9-102 |
| 003-162 | 株式会社鶴見産業 | 大阪市旭区高殿6-17-20 |
| 003-163 | レクスト株式会社 | 大阪市住吉区南住吉3-19-28 |
| 003-164 | 山田衛生株式会社 | 大阪市阿倍野区阿倍野元町13-3 |
| 003-165 | 山上紙業株式会社 | 大阪市平野区平野西1-10-21 |
| 003-168 | 藤岡 勝(美騎環境) | 大阪市西淀川区御幣島4-11-13 |
| 003-170 | 株式会社KUDARA | 大阪市平野区長吉六反4-8-39 |
| 003-171 | 聖和環境株式会社 | 大阪市天王寺区勝山2-11-16 |
| 003-172 | 大豊サービス株式会社 | 大阪市平野区長吉長原4-13-21ドミール31-105 |
| 004-000 | 北大阪清掃株式会社 | 大阪市都島区内代町1-8-1 岩元ビル2F |
| 005-000 | 株式会社北野 | 大阪市北区中津5-12-31 |
| 007-000 | 株式会社ソネザキ | 大阪市旭区新森7-4-25 |
| 008-000 | 辰巳環境開発株式会社 | 大阪市鶴見区焼野2-5-32 |
| 009-000 | 株式会社城北 | 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目1番10号 グレース鶴見東602号 |
| 010-000 | 株式会社エコライン | 大阪市東成区東中本2-14-16 |
| 011-000 | 株式会社ジャパン・クリーン・サービス | 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビル内 |
| 012-000 | 有限会社城東衛生 | 大阪市鶴見区今津北3-3-13 |
| 013-000 | 株式会社北部衛生 | 大阪市東成区東中本2-14-27 |
| 014-000 | 株式会社和田 | 大阪市旭区清水1-8-8 |
| 015-000 | 株式会社川崎環境 | 大阪市旭区大宮4-13-30 |
| 016-000 | 西日本環境株式会社 | 大阪市住吉区殿辻1-7-16 |
| 019-000 | 株式会社ムトウ | 大阪市此花区春日出中2-1-2 |
| 020-000 | 勝産業株式会社 | 大阪市西淀川区佃6-5-24 |
| 021-000 | ミウラ株式会社 | 大阪市鶴見区横堤1-5-30 |
| 022-000 | 株式会社浪速グローバル | 大阪市大正区鶴町1-10-2 |
| 023-000 | 近畿都市開発株式会社 | 大阪市西淀川区中島2-12-86 |
| 024-000 | 丸安衛生株式会社 | 大阪市浪速区恵美須西3-16-43 |
| 025-000 | 株式会社近畿セレクト | 大阪市城東区諏訪2-10-26 |
| 026-000 | 株式会社協和 | 大阪市西成区北津守2-5-31 |
| 027-000 | 有限会社宮田清掃 | 大阪市天王寺区上本町6-3-31-1015 |
| 028-000 | 株式会社阪神衛生 | 大阪市西成区松3-12-39 |
| 029-000 | 合同衛生株式会社 | 大阪市浪速区恵美須西3-16-41 |
| 030-001 | 株式会社タチバナ | 大阪市西成区津守1-6-27 |
| 030-002 | 秋山 英明(新興興業) | 大阪市生野区中川5-5-23 |
| 030-003 | 毎日サービス株式会社 | 大阪市城東区成育1-7-29 プリ・サレン1F |
| 030-004 | 株式会社石原産業 | 大阪市淀川区東三国1-28-1 |
| 030-006 | 栄伸開発有限会社 | 大阪市大正区泉尾6-4-5 |
| 030-007 | 株式会社丸井興業 | 大阪市西成区南津守4-1-33 |
| 030-009 | 株式会社近畿クリエイト | 大阪市中央区安堂寺町2-4-9-801 |
| 030-010 | ジェイ・アクト・クリーン株式会社 | 大阪市城東区古市2-2-29 |
| 030-014 | REE都市株式会社 | 大阪市東住吉区住道矢田8-1-24 |
| 030-015 | エヌアイエス株式会社 | 大阪市城東区関目2-5-29 |
| 030-016 | 株式会社創美環境 | 大阪市福島区鷺洲1-9-14 |
| 030-017 | 株式会社エコ大阪 | 大阪市福島区鷺洲1-12-25 |
| 030-019 | 株式会社近畿環境開発 | 大阪市鶴見区茨田大宮2-9-30-410 |
| 030-020 | 住吉エコサポート株式会社 | 大阪市住吉区長居3-13-15 |
| 030-021 | コスモスクリーンサービス株式会社 | 大阪市城東区関目2-5-29 |
| 030-022 | 株式会社昭和衛生興業 | 大阪市平野区長吉出戸8-6-15 長原第2マンション102号 |
| 030-025 | 株式会社南幸サービス | 大阪市住之江区平林南2-4-52 |
| 030-028 | 株式会社小倉開発 | 大阪市平野区長吉長原西3-8-55 |
| 030-030 | 鍵本産業株式会社 | 大阪市東淀川区東中島3-16-10 |
| 030-031 | 株式会社アーネスト | 大阪市西淀川区御幣島6-13-59 |
| 030-032 | 株式会社巽興業社 | 大阪市平野区加美北2-1-10 |
| 030-033 | 株式会社松南クリーン | 大阪市鶴見区今津南3-2-39 |
| 030-034 | 太陽企業株式会社 | 大阪市大正区南恩加島1-13-18 |
| 030-035 | 株式会社港衛生 | 大阪市大正区平尾3-7-3 |
| 030-036 | 株式会社TOKIクリーンサービス | 大阪市平野区長吉川辺3-5-11 メゾンソレイユ401 |
| 030-038 | 株式会社京阪 | 大阪市平野区背戸口2-14-24 |
| 030-039 | 有限会社川嶋興業 | 大阪市此花区西九条2-11-19 |
| 030-043 | 株式会社新大阪サービス | 大阪市淀川区木川西2-22-18 |
| 030-044 | 有限会社曽根崎クリーンサービス | 大阪市旭区清水1-9-10 |
| 030-045 | 株式会社ジオメイク | 大阪市淀川区田川北2-4-10 |
| 030-046 | 大鵬興業株式会社 | 大阪市西区九条南1-9-25 |
| 030-048 | 有限会社南大阪興業 | 大阪市阿倍野区松崎町3-6-2 新陽マンション21号室 |
| 030-049 | 近代サービス株式会社 | 大阪市天王寺区北河堀町5-8 |
| 030-050 | 宮橋 真奈美(西隆環境) | 大阪市住之江区御崎6-18-21朝日プラザ御崎603 |
| 030-051 | 株式会社HESシンコー | 大阪市平野区長吉川辺3-16-12-305 |
| 030-052 | 有限会社グローバル開発 | 大阪市西成区南津守7-8-6 3C号 |
| 030-053 | 株式会社エコリード開発 | 大阪市平野区瓜破3-3-65 平野エンビィハイツ505 |
| 030-055 | 盛大株式会社 | 大阪市平野区加美東2-2-37 |
| 030-056 | 大都クリーン株式会社 | 大阪市生野区巽東4-10-40 |
| 030-057 | 株式会社宝 | 大阪市生野区巽北4-16-3 宝ビル |
| 030-058 | 新明サービス株式会社 | 大阪市東住吉区今川7-13-8 |
| 030-060 | 株式会社クボクリーンサービス | 大阪市此花区西九条2-5-18 山本ビル4F |
| 030-062 | 寿衛生興業株式会社 | 大阪市港区波除5-3-12ハイツリバーシティ202号 |
| 030-064 | 米田 美津子(ヨネダ衛生) | 大阪市東住吉区桑津1-10-33 |
| 030-065 | タマキ環境株式会社 | 大阪市鶴見区茨田大宮2-1-10-805 |
| 030-066 | 千日衛生株式会社 | 大阪市住之江区西加賀屋4-5-2 |
| 030-068 | 株式会社近畿サービス | 大阪市西淀川区竹島4-8-20 |
| 030-069 | 株式会社ダストトライ | 大阪市東住吉区駒川1-4-16 |
| 030-071 | 有限会社芝下清掃 | 大阪市旭区大宮5-3-14 |
| 030-073 | 株式会社ラインアクト | 大阪市住吉区南住吉3-19-28 |
| 030-076 | 貴和興業株式会社 | 大阪市鶴見区横堤5-13-36ライラックパークサイド鶴見503号 |
| 030-077 | 有限会社東清掃 | 大阪市西成区北開1-2-27 |
| 030-078 | 株式会社大真サービス | 大阪市鶴見区緑3-16-75 |
| 030-079 | 有限会社中谷商事 | 大阪市平野区瓜破南1-4-55 |
| 030-080 | サンキ株式会社 | 大阪市鶴見区横堤1-5-30 |
| 030-081 | 田村 晴樹(泉興業) | 大阪市生野区巽中2-12-23 |
| 030-082 | 株式会社辻󠄀本衛生 | 大阪市平野区瓜破南1-4-35 |
| 030-083 | 有限会社中央サービス | 大阪市平野区加美東4-16-2 ライフデザイン平野403号室 |
| 030-084 | 有限会社エコクリーンテック | 大阪市城東区諏訪4-24-1-103 |
| 030-085 | 有限会社西本紙業 | 大阪市福島区海老江5-3-11 忠愛ビル4階 |
| 030-086 | 株式会社大登衛生 | 大阪市生野区巽東2-18-3-201 |
| 030-087 | 栄和松南株式会社 | 大阪市平野区加美南3-7-25 グレース加美406 |
| 030-090 | 株式会社エヌケークリーンサービス | 大阪市平野区瓜破3-2-25-102 |
| 030-091 | 相互サービス株式会社 | 大阪市阿倍野区美章園1-4-17 |
| 030-092 | 大阪環境サービス株式会社 | 大阪市旭区生江1-8-13 |
| 030-093 | 株式会社松南サービス | 大阪市生野区巽南2-11-19 |
| 030-094 | 株式会社松南 | 大阪市東住吉区矢田1-9-6 |
| 030-095 | 有限会社ナント | 大阪市浪速区塩草3-7-12 ライズ芦原橋504 |
| 030-096 | 株式会社坂本興業 | 大阪市平野区長吉出戸8-3-39プレアール長吉出戸206号 |
| 030-099 | 有限会社相互衛生 | 大阪市浪速区元町3-3-10 |
| 030-100 | 有限会社翔栄環境開発 | 大阪市平野区瓜破3-1-9 |
| 030-101 | 株式会社北部 | 大阪市平野区瓜破南1-4-10 |
| 030-102 | 株式会社福島興業 | 大阪市福島区海老江5-3-11 忠愛ビル2階 |
| 030-104 | 阪南興業株式会社 | 大阪市西成区岸里東1-19-10 |
| 030-106 | ダイニチ株式会社 | 大阪市住之江区平林北2-2-16大阪平林木材会館501 |
| 030-108 | 株式会社新五産業社 | 大阪市平野区長吉六反5-9-30 ユニ長吉ビル102 |
| 030-110 | 新栄株式会社 | 大阪市平野区瓜破南2-3-31 |
| 030-113 | 株式会社光進クリーンサービス | 大阪市旭区太子橋3-4-3 |
| 030-115 | 株式会社東浦サービス | 大阪市平野区長吉六反5-9-31ロイヤル長吉204 |
| 030-117 | 株式会社大惠 | 大阪市港区波除3-12-6 |
| 030-119 | 株式会社南都サービス | 大阪市西区新町1-10-7 新町興伸ビル204 |
| 030-121 | 近畿エコロサービス株式会社 | 大阪市城東区諏訪2-8-24-101 |
| 030-122 | 株式会社キンキセイビ | 大阪市城東区諏訪4-7-10-101 |
| 030-123 | 株式会社南都環境サービス | 大阪市西区北堀江4-8-16 KSプレステージ北堀江405 |
| 030-125 | 株式会社古澤 | 大阪市平野区長吉川辺3-16-12-601 |
| 030-127 | 有限会社トータル・リサーク | 大阪市平野区加美東2-2-37 |
| 030-128 | 槇峰株式会社 | 大阪市鶴見区放出東2-8-1 |
| 030-129 | 株式会社大光 | 大阪市平野区加美北8-1-50 |
| 030-130 | クリーンアースシステム株式会社 | 大阪市東住吉区鷹合1-15-3 |
| 030-131 | マスダエーセイ株式会社 | 大阪市東淀川区菅原2-13-22 |
| 030-133 | 有限会社山本清掃 | 大阪市東住吉区東田辺1-6-12 |
| 030-136 | 城東興業株式会社 | 大阪市平野区長吉出戸6-15-27 |
| 030-137 | 株式会社ナニワクリーン | 大阪市生野区鶴橋3-1-38 |
| 030-138 | 京阪サービス株式会社 | 大阪市旭区清水4-12-14 |
| 030-139 | 株式会社エコ山陽 | 大阪市淀川区三津屋南3-10-11 |
| 030-140 | 南 哲也(吉野衛生) | 大阪市西淀川区姫島4-10-24-3-501 |
| 030-141 | 株式会社香南 | 大阪市平野区瓜破東4-2-2 |
| 030-142 | 株式会社昭和クリエイト | 大阪市東成区大今里1-2-6 |
| 030-144 | 有限会社光栄 | 大阪市北区鶴野町4-11-415 |
