八代市の不用品回収|市の許可業者42社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
八代市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、八代市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者42社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は八代市の公表資料で確認してください。
1. 八代市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 八代市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(八代市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
八代市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は八代市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 八代市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 八代市長の許可を受けている業者は、八代市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 八代市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
八代市が公表している名簿です(42社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 事業範囲事業所 | 一般家庭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社 アンビシャス | 八代郡氷川町若洲68 | 0965-52-6811 | 八代市内全域 | |
| 2 | 株式会社 イワモト | 八代市毘舎丸町3番41号 | 0965-32-7768 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 3 | ウエストサービス社 | 八代市高植本町1392番地6 | 0965-35-1386 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 4 | エコ・コンサル | 八代市大村町356番地 | 080-2744-1168(小早川) | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 5 | 株式会社 オカムラ | 宇城市松橋町久具1948番地1 | 0964-33-0131 | 特定事業者のみ | |
| 6 | 株式会社 片付け屋本舗・八代 | 八代市鏡町鏡村20番地5 | 090-4486-2350 | 鏡支所管内 | 鏡支所管内 |
| 7 | 金岡商店 株式会社 | 熊本市南区富合町釈迦堂611番地 | 096-358-3500 | 鏡支所管内及び特定事業所 | |
| 8 | 亀田産業 有限会社 | 八代市坂本町鮎帰ほ1512 | 0965-45-3551 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 9 | クリーンちとせ | 八代市葭牟田町190番地5 | 0965-34-4032 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 10 | 株式会社 三大 | 八代市鏡町宝出1021ー14 | 0965-53-9998 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 11 | 株式会社 J.クリーン | 八代市千丁町太牟田432番地1 | 0965-46-0724 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 12 | 有限会社 タケシタ | 宇土市神馬町181番地 | 0964-23-1684 | 鏡支所管内 | |
| 13 | 有限会社 タニガワ | 八代市日奈久東町201番地 | 0965-53-1574 | 八代市内全域 | |
| 14 | 株式会社 津田 | 八代市新港町二丁目4-4 | 0965-37-1871 | 八代市内全域 | |
| 15 | 有限会社 ティ・エム・ディ | 八代市千丁町古閑出253番地5 | 0965-30-1266 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 16 | 有限会社 トヨダ | 八代市新港町二丁目4番地14 | 0965-31-3122 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 17 | 有限会社 中九廃棄物処理センター | 八代市鼠蔵町1991番地 | 0965-32-5385 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 18 | 有限会社 中道環境開発 | 八代市新港町三丁目2番地10 | 0965-31-3155 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 19 | 株式会社 ニシコー | 熊本市東区長嶺南1-3-6 | 096-385-3911 | 特定事業者のみ | |
| 20 | 株式会社 西原商店 | 熊本市南区流通団地一丁目50番地 | 096-378-0657 | 特定事業者のみ | 八代市内全域 |
| 21 | 有限会社 ひまわりクリーンサービス | 八代市植柳下町5588番地1-2 | 0965-35-2119 | 八代市内全域 | |
| 22 | 有限会社 福岡産業 | 八代市植柳新町二丁目17号10番地 | 0965-35-9542 | 坂本支所管内 | 八代市内全域 |
| 23 | 有限会社 プログレ | 下益城郡美里町堅志田356番地 | 0964-47-6115 | 鏡支所管内 | |
| 24 | 有限会社 ベンリ屋 | 八代市葭牟田町200番地 | 0965-34-8452 | 特定事業者のみ | 八代市内全域 |
| 25 | 株式会社 北新 | 八代市鏡町北新地1312番地2 | 0965-30-4060 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 26 | 前田産業 株式会社 | 八代市東陽町北832番地 | 0965-65-2669 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 27 | 松枝商店 | 八代市千丁町新牟田1337番地1 | 090-2500-3861(松枝) | 旧八代市域及び千丁支所管内 | |
| 28 | 株式会社 松清 | 宇城市松橋町豊崎2104番地 | 0964-33-4659 | 旧八代市域及び鏡支所管内 | |
| 29 | 株式会社 マルミ | 八代市三江湖町87 | 0965-33-5177 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 30 | 株式会社 吉田総業 | 八代市鏡町宝出1040番地2 | 0965-67-7155 | 八代市内全域 | |
| 31 | 株式会社 南 | 八代市新港町1丁目7-4 | 0965-37-1521 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 32 | 株式会社 美保商会 | 葦北郡芦北町大字田浦11番地10 | 0966-87-2127 | 特定事業者のみ | 旧八代市域 |
| 33 | 公益社団法人 八代市シルバー人材センター | 八代市古城町1719番地の2 | 0965-33-2711 | 八代市内全域 | |
| 34 | 八代商会 | 八代市郡築三番町165番地3 | 0965-37-3137 | 八代市内全域 | |
| 35 | 協業組合 八代清掃公社 | 八代市高島町4277 | 0965-33-5145 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 36 | 八代廃棄物処理協同組合 | 八代市高植本町1392番地6 | 0965-45-5110 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 37 | 株式会社 八代美研 | 八代市松崎町285番地1 | 0965-35-3785 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 38 | 有限会社 山本産業 | 八代市中北町3778-2 | 0965-45-9058 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 39 | 山森商会 | 八代市川田町西475番地 | 0965-39-0073 | 八代市内全域 | |
| 40 | 株式会社 吉田開発 | 八代市鏡町鏡548番地1 | 0964-28-1600 | 八代市内全域 | |
| 41 | 有限会社 吉田建設 | 八代市泉町下岳1905番地 | 0965-67-3444 | 八代市内全域 | 八代市内全域 |
| 42 | リサイクル屋犬童 | 八代市坂本町西部い1357番地 | 0965-45-3917 | 坂本支所管内 |
出典:八代市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00314591/index.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 八代市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。