松本市の不用品回収|市の許可業者103社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
松本市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、松本市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者103社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は松本市の公表資料で確認してください。
1. 松本市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 松本市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(松本市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
松本市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は松本市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 松本市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 松本市長の許可を受けている業者は、松本市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 松本市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
松本市が公表している名簿です(103社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 一般廃棄物処理業等許可業者一覧 | 代表者名 | 収集運搬限定許可 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名又は名称 | 住所又は所在地 | № | ||||
| (有)あずさオールクリーン | 松本市大字島内2661 | 1 | ||||
| (有)あずさ環境 | 塩尻市大字広丘郷原1611-13 | 2 | ||||
| (株)あずさ環境保全 | 松本市波田2019 | 3 | ||||
| (株)安曇産業 | 安曇野市穂高北穂高2643-36 | 4 | ||||
| (株)アップル運輸 | 上田市芳田439-1 松本市大字新村2370-1 | 5 | ||||
| (株)エコネコル | 静岡県富士宮市山宮3507-19 松本市大字島立2346 | 6 | ||||
| (株)エコロジカル・サポート | 松本市大字笹賀7170-3 | 7 | ||||
| (株)STコーディネイト | 松本市渚3-11-38 | 8 | ||||
| OUMI | 松本市浅間温泉1-26-13 | 9 | ||||
| (有)解体総合サービス | 松本市井川城3-1-10 | 10 | ||||
| (株)かんでんエルファーム | 富山県南砺市葎島1 | 11 | ||||
| (株)木村設業 | 安曇野市三郷温8479-1 | 12 | ||||
| 共和観光(株) | 松本市女鳥羽2-1-2 | 13 | ||||
| (有)グッドライフ | 松本市大字中山1182-2 | 14 | ||||
| (株)クリーンサービス | 松本市市場1-66 | 15 | ||||
| (株)クリーンライフ | 松本市大字島立2237-44 | 16 | ||||
| (株)五島建設 | 松本市開智2-9-14 | 17 | ||||
| (株)G・フレンドリー | 北安曇郡松川村5967-48 | 18 | ||||
| 塩尻環境保全(有) | 塩尻市大字北小野4408-1 | 19 | ||||
| (株)塩尻美掃 | 塩尻市大字広丘吉田981-1 | 20 | ||||
| (有)塩尻リサイクル | 塩尻市大字広丘吉田981-1 | 21 | ||||
| 清水口建設(株) | 松本市大字和田4705-3 | 22 | ||||
| (有)庄内土木 | 松本市庄内3-6-53 | 23 | ||||
| (有)白井商店 | 安曇野市豊科3649-5 | 24 | ||||
| (有)シンコー企業 | 松本市大字中山1495-3 | 25 | ||||
| (株)シンコー | 安曇野市豊科高家6661-1 | 26 | ||||
| (株)信州タケエイ | 諏訪市大字上諏訪字舟渡川西1749 | 27 | ||||
| (有)住岡産業 | 塩尻市大字上西条121-1 | 28 | ||||
| (株)晴和解体 | 松本市大字寿小赤776-1 | 29 | ||||
| (有)総合クリーン | 松本市大字笹賀7600-41 | 30 | ||||
| (株)高宮組 | 松本市奈川4082-3 | 31 | ||||
| 宝資源開発(株) | 長野市青木島町青木島乙661 松本市野溝東1-4-20 | 32 | ||||
| (有)中信美掃 | 松本市大字島立790-9 | 33 | ||||
| (有)中信水処理サービス | 松本市大字島内2663 | 34 | ||||
| TPRトータルサービス(株) | 岡谷市加茂町2-16-6 | 35 | ||||
| 直富商事(株) | 長野市大字大豆島3397-6 松本市大字笹賀5652番地76 | 36 | ||||
| (有)ナカジマ総業 | 松本市大字里山辺1414番地4 | 37 | ||||
| 中原節男 | 松本市安曇4306-4 | 38 | ||||
| 花村産業(株) | 松本市庄内2-5-47 | 39 | ||||
| (株)光商会 | 木曽郡木曽町新開2294-1 | 40 | ||||
| (株)ヒューテック | 安曇野市明科光634-1 | 41 | ||||
| (株)フロンティア・スピリット | 松本市大字和田4709 | 42 | ||||
| (株)ホームサービス | 松本市波田9164-6 | 43 | ||||
| (有)松谷商会 | 松本市南原1-23-11 | 44 | ||||
| (有)松本美運 | 松本市大字島内7262-7 | 45 | ||||
| (株)みすず建設 | 松本市高宮東3-35 | 46 | ||||
| (株)モアレス | 松本市笹部4-1-22 | 47 | ||||
| (有)百瀬特殊土木 | 松本市波田690-2 | 48 | ||||
| (有)ヤマシン貿易 | 松本市大字内田字孫師3075-イ | 49 | ||||
| (株)夢開発 | 松本市大字寿小赤2018-8 | 50 | ||||
| (有)リプロシステム | 塩尻市大字広丘吉田2905-3 | 51 | ||||
| (有)あずさオールクリーン | 松本市大字島内2661 | 0263-40-0350 | 佐倉 誠一 | |||
| (有)あずさ環境 | 塩尻市大字広丘郷原1611-13 | 0263-54-2284 | 佐倉 孝 | |||
| (株)あずさ環境保全 | 松本市波田2019 | 0263-92-3225 | 佐倉 徹省 | ●(※) | ||
| (株)安曇産業 | 安曇野市穂高北穂高2643-36 | 0263-82-4647 | 金城 進 | |||
| (株)アップル運輸 | 上田市芳田439-1松本市大字新村2370-1 | 0268-22-06000263-48-6113 | 下城 洋司 | ● | ||
| (株)エコネコル | 静岡県富士宮市山宮3507-19松本市大字島立2346 | 0544-58-58000263-47-3211 | 佐野 文勝 | ●(積替保管) | ||
| (株)エコロジカル・サポート | 松本市大字笹賀7170-3 | 0263-86-7585 | 村井 連峰 | |||
| (株)STコーディネイト | 松本市渚3-11-38 | 0263-24-3364 | 塚原 滋子 | ● | ||
| OUMI | 松本市浅間温泉1-26-13 | 0263-88-5133 | 吉川 陽一 | ● | ||
| (有)解体総合サービス | 松本市井川城3-1-10 | 0263-87-8299 | 竹内 昌一 | ● | ||
| (株)かんでんエルファーム | 富山県南砺市葎島1 | 0763-67-8510 | 入船 雄二 | ● | ||
| (株)木村設業 | 安曇野市三郷温8479-1 | 0263-77-3355 | 天野 豊 | |||
| 共和観光(株) | 松本市女鳥羽2-1-2 | 0263-36-3122(センター40-2150) | 江本 日東 | |||
| (有)グッドライフ | 松本市大字中山1182-2 | 0263-31-5115 | 須山 眞一郎 | ● | ||
| (株)クリーンサービス | 松本市市場1-66 | 0263-87-1519 | 上條 泰 | |||
| (株)クリーンライフ | 松本市大字島立2237-44 | 0263-47-8943 | 秋山 雄紀 | ● | ||
| (株)五島建設 | 松本市開智2-9-14 | 0263-35-1956 | 五島 貴史 | |||
| (株)G・フレンドリー | 北安曇郡松川村5967-48 | 0261-62-6455 | 花村 貴史 | |||
| 塩尻環境保全(有) | 塩尻市大字北小野4408-1 | 0266-44-5353 | 唐澤 忍 | |||
| (株)塩尻美掃 | 塩尻市大字広丘吉田981-1 | 0263-57-8558 | 山岸 丈嗣 | |||
| (有)塩尻リサイクル | 塩尻市大字広丘吉田981-1 | 0263-85-2558 | 山岸 丈嗣 | |||
| 清水口建設(株) | 松本市大字和田4705-3 | 0263-47-7000(センター40-4400) | 伊藤 浩一 | ●(積替保管) | ||
| (有)庄内土木 | 松本市庄内3-6-53 | 0263-25-5388 | 上條 泰正 | ● | ||
| (有)白井商店 | 安曇野市豊科3649-5 | 0263-72-5054 | 白井 剛 | |||
| (有)シンコー企業 | 松本市大字中山1495-3 | 0263-25-3343 | 原田 忠礼 | ● | ||
| (株)シンコー | 安曇野市豊科高家6661-1 | 0263-72-8933 | 鶴見 健仁 | ●(※) | ||
| (株)信州タケエイ | 諏訪市大字上諏訪字舟渡川西1749 | 0266-58-0022 | 雨宮 栄城 | |||
| (有)住岡産業 | 塩尻市大字上西条121-1 | 0263-54-6010 | 小松 千惠子 | ● | ||
| (株)晴和解体 | 松本市大字寿小赤776-1 | 0263-88-3833 | 鈴木 大 | ● | ||
| (有)総合クリーン | 松本市大字笹賀7600-41 | 0263-57-7688 | 吉澤 清 | |||
| (株)高宮組 | 松本市奈川4082-3 | 0263-79-2201 | 高宮 善郎 | ● | ||
| 宝資源開発(株) | 長野市青木島町青木島乙661松本市野溝東1-4-20 | 026-284-66730263-26-2758 | 杉山 由香梨 | |||
| (有)中信美掃 | 松本市大字島立790-9 | 0263-47-1213 | 吉澤 清 | |||
| (有)中信水処理サービス | 松本市大字島内2663 | 0263-47-7780 | 林 英鉄 | ●(※) | ||
| TPRトータルサービス(株) | 岡谷市加茂町2-16-6 | 0266-24-2413 | 今井 慎一 | |||
| 直富商事(株) | 長野市大字大豆島3397-6松本市大字笹賀5652番地76 | 026-222-18800263-31-5592 | 木下 繁夫 | |||
| (有)ナカジマ総業 | 松本市大字里山辺1414番地4 | 0263-28-3116 | 中島 尚彦 | |||
| 中原節男 | 松本市安曇4306-4 | 0263-93-2173 | 中原 節男 | ● | ||
| 花村産業(株) | 松本市庄内2-5-47 | 0263-26-3078 | 山本 整 | ●(積替保管) | ||
| (株)光商会 | 木曽郡木曽町新開2294-1 | 0264-22-2067 | 加藤 相哲 | ● | ||
| (株)ヒューテック | 安曇野市明科光634-1 | 0263-62-2330 | 加藤 岳志 | ●(※) | ||
| (株)フロンティア・スピリット | 松本市大字和田4709 | 0263-40-0530 | 横沢 英樹 | ● | ||
| (株)ホームサービス | 松本市波田9164-6 | 0263-31-6664 | 横沢 洋 | ● | ||
| (有)松谷商会 | 松本市南原1-23-11 | 0263-25-8419 | 松谷 英蘭 | |||
| (有)松本美運 | 松本市大字島内7262-7 | 0263-47-5776 | 倉科 司 | |||
| (株)みすず建設 | 松本市高宮東3-35 | 0263-25-9201 | 山﨑 公郁 | ● | ||
| (株)モアレス | 松本市笹部4-1-22 | 0263-60-9533 | 堀内 亮 | ● | ||
| (有)百瀬特殊土木 | 松本市波田690-2 | 0263-92-6864 | 百瀬 昭 | ● | ||
| (有)ヤマシン貿易 | 松本市大字内田字孫師3075-イ | 0263-57-4053 | 玉川 博康 | ● | ||
| (株)夢開発 | 松本市大字寿小赤2018-8 | 0263-50-5334 | 川上 正俊 | ● | ||
| (有)リプロシステム | 塩尻市大字広丘吉田2905-3 | 0263-85-3701 | 林 正斗志 |
出典:松本市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/235/2827.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 松本市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。