長野市の不用品回収|市の許可業者172社と処分の方法
最終更新: 2026-09-27(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
長野市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、長野市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者172社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は長野市の公表資料で確認してください。
1. 長野市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 長野市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(長野市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
長野市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は長野市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 長野市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 長野市長の許可を受けている業者は、長野市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 長野市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
長野市が公表している名簿です(172社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | ふりがな | 取扱う一般廃棄物の種類事業系一般廃棄物 | 家庭一時多量ごみ | 家庭一時多量ごみの許可内訳 | 特定家庭用機器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10132 | RIK原山商会㈱ | 長野市戸隠豊岡2780番地7 | あーるあいけいはらやましょうかい | ○ | ○ | ○ | |
| 10107 | ㈲アール・イー・コーポレーション | 長野市青木島町綱島字梵天浦637番地2 | あーるいーこーぽれーしょん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10268 | ㈱アイ・コーポレーション | 長野市市場8-4 直富商事(株)市場工場内 | あい・こーぽれーしょん | ||||
| 10089 | アイビックス㈲ | 長野市大字北尾張部770番地1赤沼第3ビル | あいびっくす | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10288 | 青木 達哉 | 長野市稲田二丁目15番12-201号 | あおき たつや | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20007 | ㈱アスター | 長野市川中島町四ッ屋1327番地35 | あすたー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10101 | ㈲ACEN | 長野市東鶴賀町57番地2 | あせん | ○ | ○ | ○ | |
| 10144 | ㈱アップル運輸 | 長野市真島町川合1977番地7 | あっぷるうんゆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10305 | ㈱阿部工業 | 長野市松代町東条2477番地 | あべ こうぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10211 | 鮎沢 明 (新生商店) | 長野市大豆島932番地3 | あゆさわあきら | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10311 | 合同会社ありがた屋 | 長野市新諏訪1丁目8番44号 | ありがたや | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10114 | 飯田 孝男 (ベンリー長野東店) | 長野市石渡265 | いいだたかお | ○ | ○ | ○ | |
| 10061 | 飯田 武久 | 長野市篠ノ井小松原1305番地 | いいだたけひさ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10055 | イコールゼロ㈱ | 長野市大字大豆島4020番地3 | イコールゼロ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10285 | 石坂 秀夫 | 長野市七二会丙786番地 | いしざか ひでお | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10304 | ㈱伊藤商会 | 長野市信州新町上条2444番地1 | いとうしょうかい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10015 | ㈱井上産業 | 長野市大字大豆島5307番地2 | いのうえさんぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10130 | ㈲岩崎興業 | 長野市真島町川合784番地1 | いわさきこうぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10156 | ㈱岩野商会 | 長野市大字北長池2051番地 | いわのしょうかい | ○ | |||
| 10135 | ㈱ウェルサイクル | 長野市大字東和田718番地1 | うぇるさいくる | ○ | ○ | ○ | |
| 10282 | ㈱ウチダ総業 | 長野市大字北尾張部195番地 | うちだそうぎょう | ○ | ○ | ○ | |
| 10191 | ㈱榮光 | 長野市青木島町大塚1026番地3 | えいこう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10155 | NPO法人さくら会 | 長野市大字長野桜枝町859番地1 | えぬぴーおーほうじんさくらかい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10269 | NPO法人ホットラインながの | 長野市西三才2184番地1 | えぬぴーおーほっとらいんながの | ○ | ○ | ||
| 10160 | ㈲エポック | 長野市篠ノ井塩崎1157番地 | えぽっく | ○ | |||
| 10084 | ㈲OSメンテナンス | 長野市北長池884-3 | おーえすめんてなんす | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10273 | ㈱大峡興業 | 長野市豊野町大倉2064番地4 | おおばこうぎょう | ○ | ○ | ○ | |
| 10218 | 岡崎 光我 | 長野市吉1336-1 | おかざき こうが | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10031 | 岡田 勇吉 (便利屋オカダ) | 長野市大字南堀65番地6 | おかだ ゆうきち | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10093 | ㈱開渡 | 長野市真島町真島1221番地24 | かいと | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10129 | ㈲笠興 | 長野市大字穂保301番地 | かさこう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10062 | ㈱風間苑 | 長野市上駒沢143番地22 | かざまえん | ○ | ○ | ||
| 10274 | 勝山 直紀 | 長野市大字富竹481番地1 | かつやま なおき | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10120 | ㈲カナザワ | 長野支店長野市篠ノ井東福寺1813番地 | かなざわ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10081 | ㈱兼子 | 長野市若宮2丁目13番地10 | かねこ | ○ | ○ | ○ | |
| 10012 | ㈲金島産業 | 長野市稲里町中氷鉋950番地 峰和ビル301 | かねしまさんぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10008 | ㈲金島商店 | 長野市川中島町上氷鉋1164番地1 | かねしましょうてん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10059 | ㈱神山緑地産業 | 長野市若穂川田1175番地1号 | かみやまりょくちさんぎょう | ○ | ○ | ○ | |
| 10054 | ㈲カヤマ | 長野市豊野町浅野1827番地1 | かやま | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10247 | ㈱川島重機開発 | 長野市松代町清野930番 | かわしまじゅうきかいはつ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10139 | ㈱川中島装建 | 営業所長野市稲里町下氷鉋515番地8 | かわなかじまそうけん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20006 | ㈱環境クリエイション | 長野市若穂保科3818-16 | かんきょうくりえいしょん | ○ | ○ | ○ | |
| 10009 | ㈱環興 | 長野市豊野町浅野1827番地1 | かんこう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10048 | ㈱喜久屋商会 | 長野市鬼無里10367番地 | きくやしようかい | ○ | ○ | ○ | |
| 10185 | ㈲北川運送 | 長野市里島28番地3 | きたがわうんそう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10292 | ㈱北山商事 | 長野市大字赤沼358番地1 | きたやましょうじ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10115 | ㈲キリン産業 | 長野市安茂里小市4丁目10番地3 | きりんさんぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10302 | ㈱クリーンサイクル | 長野市浅川畑山93番地1 | くりーんさいくる | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10219 | ㈲グリーンスペース | 長野市若穂綿内8530番地7 | ぐりーんすぺーす | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10306 | ㈱グリーンパワーながの | 長野市大岡甲7872番地1 | ぐりーんぱわーながの | ○ | ○ | ○ | |
| 10063 | ㈱クリーンビジネス | 長野市青木島町大塚1182番地5 | くりーんびじねす | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10272 | ㈱クリーンライフ | 長野市大字栗田68番1 | くりーんらいふ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10303 | ㈱GOEN | 長野市真島町川合777 | ごえん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10006 | 小松産業㈱ | 長野市大字高田1464番地3 | こまつさんぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10255 | ㈱小村商会 | 長野市川中島町原1264番地1 | こむらしょうかい | ○ | ○ | ||
| 10133 | 小柳産業㈱ | 長野市篠ノ井有旅706番地 | こやなぎさんぎょう | ○ | ○ | ○ | |
| 10166 | 小山 英昭 | 長野市大字富竹1214番地3 | こやま ひであき | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10299 | ㈱佐藤興産 | 長野市若穂綿内6072番地 | さとうこうさん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10240 | ㈱佐藤創建 | 長野市大字若槻東条1155番地1 | さとうそうけん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10010 | ㈱サニウェイ | 長野市アークス1番18号 | さにうぇい | ○ | |||
| 10051 | ㈲三協金属 | 長野市若穂保科2143番地 | さんきょうきんぞく | ○ | ○ | ||
| 11004 | ㈲山宝産業 | 長野市信州新町山上条1832 | さんぽうさんぎょう | ||||
| 10122 | ㈲三和 | 長野市南千歳二丁目15番地の15 | さんわ | ○ | |||
| 10234 | ㈱Gサービス | 長野市真島町真島1182番地1 | じーさーびす | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10039 | ㈱G・フレンドリー | 長野市東和田718番地1 | じーふれんどりー | ○ | |||
| 10038 | JR長野鉄道サービス㈱ | 長野市中御所二丁目4番3号 | じぇいあーるながのてつどうさーびす | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20005 | 信濃理化学工業㈱ | 長野市松代町大室1279番地1 | しなのりかがくこうぎょう | ○ | |||
| 10188 | ㈱篠ノ井環境サービス | 長野市川中島町上氷鉋1146番地1 | しののいかんきょうさーびす | ○ | |||
| 10052 | ㈲柴田商店 | 長野市差出南一丁目1番3号 | しばたしょうてん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10239 | ㈱浄福堂 (片付け本舗) | 長野市柳町72番地1 | じょうふくどう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10019 | 白鳥 明生 (リサイクルふるさと) | 長野市篠ノ井御幣川1161番地2 | しらとり あきお | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10004 | 信越ビル美装㈱ | 長野市大字高田654番地1 | しんえつびるびそう | ○ | |||
| 10086 | ㈱新開 | 長野市川中島町原136番地6 | しんかい | ||||
| 10212 | 信和建設㈱ | 長野市大字北長池1639番地6 | しんわけんせつ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10147 | 信和工業㈱ | 長野市川中島町四ツ屋1193番地22 | しんわこうぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10040 | ㈱鈴木 | 長野市松岡二丁目1番10号 | すずき | ○ | |||
| 10046 | 鈴木 和男 (サポート信州) | 長野市中御所一丁目15番13号 | すずき かずお | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10308 | ㈱鈴木商会 | 長野市青木島町大塚14番18 | すずきしょうかい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10220 | ㈲スパート | 長野市川中島町今井1806-2 | すぱーと | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10110 | ㈱関根商店 | 長野市真島町真島616(中沢義正方) | せきねしょうてん | ○ | |||
| 10029 | ㈱セリタ | 長野市大字稲葉母袋859番地 | せりた | ○ | ○ | ○ | |
| 10250 | ㈱創輝 | 長野市大字川合新田字村東370-52 | そうき | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10091 | ㈱第一緑地 | 長野市若穂綿内9172番地 | だいいちりょくち | ○ | ○ | ○ | |
| 10079 | 太平ビルサービス㈱ | 長野営業所長野市中御所219-1 | たいへいびるさーびす | ○ | |||
| 10167 | ㈱大力 | 長野市川中島町御厨420番地 | だいりき | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10279 | 髙橋 善孝 | 長野市三本柳東二丁目28番1 | たかはし よしたか | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10208 | ㈱タカハシ技建 | 長野市松代町清野31番地2 | たかはしぎけん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10080 | ㈱高橋商事 | 長野市稲里町下氷鉋1010 | たかはししょうじ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10011 | 宝資源開発㈱ | 長野市青木島町青木島乙661番地 | たからしげんかいはつ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10309 | ㈱拓誠 | 長野市大豆島7485番地2 | たくせい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10028 | ㈱タケモト | 長野市中曽根2188番地5 | たけもと | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10053 | ㈲ダストクリーンツカサ | 長野市大字柳原2080番地8 | だすとくりーんつかさ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10245 | 田中開発㈲ | 長野市篠ノ井塩崎字権代河原3788番地1 | たなかかいはつ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10024 | ㈲田中要商店 | 長野市差出南一丁目1番14号 | たなかかなめしょうてん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10073 | ㈱田中光男商会 | 長野市篠ノ井布施高田364番地3 | たなかみつおしょうかい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10267 | ㈲タナケン | 長野市安茂里小市一丁目24番1号 | たなけん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10149 | 谷口 好二 (リクリエイション) | 長野市上松3丁目34番15号 | たにぐち こうじ | ○ | ○ | ○ | |
| 10067 | 千曲資源リサイクル事業協同組合 | 長野市大字高田1464番地3 | ちくましげんりさいくるじぎょうきようどうくみあい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10298 | ㈱寺建 | 長野市差出南一丁目11番32号 | てらけん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10224 | 東亜アートエンジニアリング㈱ (アラジンのランプ長野店) | 長野市柳町82番地1 | とうああーとえんじにありんぐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10174 | トーヨークリエイト㈱ | 長野市松岡二丁目21番11号 | とーよーくりえいと | ○ | |||
| 10025 | ㈲トサキ商會 | 長野市松岡二丁目21番14号 | とさきしょうかい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10276 | 富江産業㈱ | 長野市篠ノ井二つ柳2170 | とみえさんぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10026 | ㈲巴商会 | 長野市大字大豆島字中5060番地5 | ともえしょうかい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10172 | ㈱トライル | 長野市松岡二丁目5番15号 | とらいる | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10092 | ㈲トラスト | 長野営業所長野市若穂綿内3162-3 | とらすと | ○ | ○ | ||
| 10230 | ㈲トラスト・トランスポート | 長野市若穂川田3800番地8 | とらすととらんすぽーと | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10014 | 直富商事㈱ | 長野市大字大豆島3397番地6 | なおとみしょうじ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10090 | ㈱永井本店 | 長野支店長野市稲田二丁目24番46号 | ながいほんてん | ○ | ○ | ○ | |
| 10111 | ㈲中川 | 長野市大字稲葉920番地7 | なかがわ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10251 | ㈱ナカザワアルミ | 長野市真島町真島1286番地 | なかざわあるみ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10076 | 中澤 利昭 (セカンドライフ) | 長野市青木島町大塚1060番地3 | なかざわとしあき | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10058 | 長野運送㈱ | 北長野営業所長野市桐原二丁目1番12号 | ながのうんそう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10018 | ㈱長野環境保全センター | 長野市大字金箱弘誓782番地2 | ながのかんきょうほぜんせんたー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10060 | ㈱長野県赤帽 | 長野市平林二丁目17番10号 | ながのけんあかぼう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10204 | ながの建設企業組合 | 長野市大字大豆島6094番地1 | ながのけんせつきぎょうくみあい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10192 | (公社)長野シルバー人材センター | 長野市大字鶴賀西鶴賀町1481番地1長野市大字長野字東町190番地 | ながのしるばーじんざいせんたー | ||||
| 10227 | 長野森林組合 | 長野市大字稲葉字上千田沖134番地2 | ながのしんりんくみあい | ||||
| 10194 | ㈱中村商会 | 長野市松岡一丁目7番6号 | なかむらしょうかい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10016 | ㈲中森商店 | 長野市大字小島284番地1 | なかもりしょうてん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10013 | ㈱西野興産 | 長野市三輪七丁目8番17号 | にしのこうさん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10095 | ㈲日本環境 | 長野営業所長野市大字穂保715-1 | にほんかんきょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10117 | ㈱日本ビルシステムズ | 長野営業所長野市南長野南県町1040-1番地日本生命県庁前ビ | にほんびるしすてむず | ○ | |||
| 10082 | 根津産業㈱ | 長野市豊野町石339番地 | ねつさんぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10265 | (社福)ハーモニー福祉会 | 長野市大字吉1823番地1 | はーもにーふくしかい | ○ | ○ | ○ | |
| 11003 | 長谷 和典 | 長野市桜新町772番地5 | はせ かずのり | ○ | |||
| 10121 | 羽鳥 弘晃 (かいてきの木) | 長野市大字若槻団地1-492 | はとり ひろあき | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10228 | 林 徹 | 長野市三輪二丁目3番10号 | はやし とおる | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10047 | ㈱美整社 | 長野市中御所三丁目9番14号 | びせいしゃ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10105 | 平林建設㈱ | 長野市大岡中牧580番地 | ひらばやしけんせつ | ○ | |||
| 10271 | ㈱ふかさわ | 長野市篠ノ井塩崎2952-3 | ふかさわ | ○ | ○ | ||
| 10044 | 深沢産業㈱ | 長野市大字栗田2164番地センターウィング2階112号室 | ふかさわさんぎょう | ○ | ○ | ||
| 10162 | 福澤 俊行 | 長野市若穂保科1230番地 | ふくざわ としゆき | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10307 | 福田三商㈱ | 長野市大字稲葉字中千田沖2122-5 | ふくださんしょう | ○ | ○ | ||
| 10294 | ㈱藤川紙業 | 長野市若里七丁目980番1 | ふじかわしぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10027 | ㈱ブライト | 長野市篠ノ井塩崎5760番地4 | ぶらいと | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10295 | ㈱ブライトエナジー | 長野市篠ノ井塩崎6141番地 | ぶらいとえなじー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10106 | ㈲ふるさと | 長野市大字南長池286番地5 | ふるさと | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10131 | 特定非営利活動法人べとの会 | 長野市戸隠3519番地 | べとのかい | ||||
| 10248 | 星野 一男 | 長野市信州新町里穂刈112番地1 | ほしの かずお | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10254 | ㈱ホンダ開発 | 長野市小島田町965番地2 | ほんだかいはつ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10310 | 合同会社増吉産業 | 長野市真島町真島1553番地1 | ますよしさんぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10077 | 松浦 千城 (エース急便) | 長野市徳間1丁目7番3号 | まつうら ちしろ | ○ | ○ | ○ | |
| 10182 | ㈱松興 | 長野市大字富竹965番6 | まつこう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10142 | ㈱マツシン. | 長野市川中島町御厨1848番地 | まつしん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10177 | 松宗建設㈲ | 長野市稲里町中氷鉋854番地1 | まつむねけんせつ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10116 | 松本 健 (ベンリー長野中央店) | 長野市吉田1丁目12番4号 | まつもと たけし | ○ | ○ | ○ | |
| 10064 | 松山建設㈱ | 長野市安茂里小市一丁目2番7号 | まつやまけんせつ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11002 | ㈲マテリアルプラン | 長野県中野市大字越1562番地 | まてりあるぷらん | ○ | |||
| 10034 | 間堀建設㈱ | 長野市大字穂保254番地1 | まぼりけんせつ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10207 | ㈱マルオン商会 | 長野市若穂綿内2272番地 | まるおんしょうかい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10070 | ㈲丸虎商会 | 長野市篠ノ井塩崎3073番地4 | まるこしょうかい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10164 | ㈲マルマグリーンサービス | 長野市大字川合新田370番地113 | まるまぐりーんさーびす | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10002 | みすず工業環境㈱ | 長野市松岡二丁目7番7号 | みすずこうぎょうかんきょう | ○ | ○ | ||
| 10068 | ㈲宮川商店 | 長野市神明71-2 | みやがわしょうてん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10033 | 宮澤木材産業㈱ | 長野市中曽根2188番地5 | みやざわもくざいさんぎょう | ○ | |||
| 10037 | 宮島産業㈱ | 長野市鬼無里日影6808番地1号 | みやじまさんぎょう | ○ | ○ | ○ | |
| 10075 | ㈲ミヤノテック | 長野市大字高田2511番地7 | みやのてっく | ○ | ○ | ○ | |
| 10280 | メガステップ㈱ | 長野市篠ノ井会51番地2 | めがすてっぷ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10235 | ㈱山岸造園 | 長野市大豆島886番地1 | やまぎしぞうえん | ||||
| 10085 | ㈱山倉建設 | 長野市大字茂菅字境沢西11番地4 | やまくらけんせつ | ○ | ○ | ○ | |
| 11001 | 山﨑 和巳 | 長野市大字北尾張部246番地1東棟 | やまざき かずみ | ○ | |||
| 10289 | 山本 昭夫 | 長野市青木島町青木島乙796番地10 | やまもと あきお | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10003 | 山之産業㈲ | 長野市真島町真島1675番地 | やまゆきさんぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10189 | ㈱勇翔 | 長野市安茂里小市二丁目15番1号 | ゆうしょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10252 | 横田興業㈱ | 長野市篠ノ井会684番地3 | よこたこうぎょう | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10007 | 米山建材㈱ | 長野市篠ノ井岡田607番地5 | よねやまけんざい | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10200 | ㈱リサイクル横澤 | 長野市松代町大室687番地1 | りさいくるよこさわ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10259 | ㈱リターン | 長野市若穂川田649番地 | りたーん | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10241 | ㈱リバティ・ベル | 長野市青木島町一丁目6番地14 | りばてぃ・べる | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10223 | RINKASA㈱ | 長野市市場1番地11 | りんかさ | ○ | ○ | ○ | |
| 10125 | ㈱ワーク | 長野市浅川畑山93番地2 | わーく | ○ | ○ | ○ | ○ |
出典:長野市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.nagano.nagano.jp/n121000/contents/p000567.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 長野市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。