北本市の不用品回収|市の許可業者22社と処分の方法
最終更新: 2026-09-27(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
北本市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、北本市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者22社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は北本市の公表資料で確認してください。
1. 北本市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 北本市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(北本市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
北本市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は北本市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 北本市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 北本市長の許可を受けている業者は、北本市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 北本市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
北本市が公表している名簿です(22社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 事業系 | 産廃※ | 許可の種類家庭系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社 飯塚商事 | 北本市東間2丁目77番地 | 048(591)2429 | ○ | ○ | ○ | |
| タカマツ 株式会社 | 北本市石戸宿3丁目91番地2 | 048(592)0081 | ○ | ○ | ○ | |
| 有限会社 マツケン興産 | 北本市朝日2丁目152番地1 | 048(591)4138 | ○ | ○ | ○ | |
| 青木清掃 株式会社 | 桶川市南1丁目2番地6 | 048(775)1551 | ○ | ○ | ○ | |
| 有限会社 瀬山商店 | 蓮田市上平野862番地1 | 048(766)2171 | ○ | ○ | ||
| 有限会社 大晃商事 | 鴻巣市人形3丁目2番地32 | 048(542)9792 | ○ | ○ | ||
| 株式会社 フォレスト | 熊谷市大字三ヶ尻3581番地1 | 048(532)3118 | ○ | ○ | ||
| 株式会社 十河サービス | 東京都板橋区南常盤台1丁目18番地7 | 03(5995)3701 | ○ | ○ | ||
| 株式会社 小島商事 | 北本市山中1丁目277番地 | 048(591)4818 | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社 高橋産商 | さいたま市北区吉野町2丁目5番地12 | 048(652)8884 | ○ | ○ | ||
| 株式会社 髙澤商店 | 東松山市六軒町18番地13 | 0493(23)6392 | ○ | ○ | ||
| 高松商事 株式会社 | 鴻巣市上谷1824番地1 | 048(541)4414 | ○ | ○ | ○ | |
| 有限会社 石井商店 | 北本市高尾7丁目63番地 | 048(591)1664 | ○ | ○ | ○ | |
| 北本リサイクル事業協同組合 | 北本市宮内7丁目147番地 | 048(591)6432 | ○ | ○ | ||
| 勝栄 株式会社 | 北本市本町6丁目148番地 | 048(591)3624 | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社 ぐんま東庄 | 群馬県高崎市寺尾町2312番地8 | 027(323)5331 | ○ | ○ | ○ | |
| SKサービス | 鴻巣市大間2丁目11番地115 | 048(596)8185 | ○ | ○ | ||
| 株式会社 加藤商事 | さいたま市西区大字中釘2228番地5 | 048(624)1611 | ○ | ○ | ||
| 有限会社 橋場商事 | 鴻巣市上谷1400番地1 | 048(541)4111 | ○ | ○ | ○ | |
| 中村商店 | 北本市朝日1丁目211番地 | 048(592)8291 | ○ | ○ | ○ | |
| 株式会社 ヤマキ | 熊谷市三ヶ尻字新山3884番地 | 048(533)0652 | ○ | ○ | ||
| クリーンシステム 株式会社 | さいたま市浦和区常盤5丁目2番地18 | 048(831)4615 | ○ | ○ |
出典:北本市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeizai/kankyou/gyomu/g1/1/1432700658812.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 北本市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。