熊谷市の不用品回収|市の許可業者66社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
熊谷市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、熊谷市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者66社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は熊谷市の公表資料で確認してください。
1. 熊谷市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 熊谷市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(熊谷市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
熊谷市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は熊谷市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 熊谷市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 熊谷市長の許可を受けている業者は、熊谷市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 熊谷市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
熊谷市が公表している名簿です(66社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 許可№ | 代表者 | 取扱廃棄物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱丸良商事 | 熊谷市下奈良1598-2 | 048-526-2000 | 1 | 小林 尚美 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱小林茂商店 | 熊谷市今井1106 | 048-521-6356 | 2 | 小林 勇斗 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 菊田商店 | 熊谷市三ヶ尻3872 | 048-533-0651 | 6 | 菊田 静夫 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱ヤマキ | 熊谷市三ヶ尻3884 | 048-532-1740 | 7 | 菊田 勝實 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 丸好商会 | 熊谷市中奈良1826-2 | 048-523-8072 | 9 | 石坂 孝好 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 小久保商事 | 熊谷市新島343-2 | 048-521-4194 | 12 | 小久保 詩識 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱増村商店 | 熊谷市上之819 | 048-522-0241 | 13 | 増村 亮 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱サニタリーセンター | 本庄市小島南3-11-15 | 0495-24-1435 | 17 | 木村 文男 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱富士商会 | 深谷市菅沼228-1 | 048-583-5321 | 21 | 飯野 美知太郎 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲島定商店 | 熊谷市宮町2-96 | 048-521-3797 | 27 | 島田 芳久 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲後藤衛生コンサルタント | 熊谷市村岡2288 | 048-522-5372 | 29 | 後藤 素彦 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱熊谷清掃社 | 熊谷市上之3232 | 048-521-3178 | 30 | 西野 則幸 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 熊谷環境衛生㈱ | 熊谷市箱田2-4-3 | 048-521-3421 | 31 | 新井 正巳 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱熊谷商事 | 熊谷市見晴町147 | 048-521-3089 | 32 | 小久保 利雄 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲前林清掃社 | 熊谷市小曽根1255 | 048-521-3431 | 33 | 菊地 篤 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲埼北商事 | 深谷市人見605-1 | 048-572-3178 | 44 | 荻野 泉 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱シタラ興産 | 深谷市折之口1788-1 | 048-574-0310 | 46 | 設樂 竜也 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱前林商店 | 熊谷市肥塚1076 | 048-523-3685 | 51 | 前林 淳 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱熊谷紙業 | 熊谷市上新田304 | 048-536-4128 | 53 | 船田 秋雄 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 若宮商事㈱ | 深谷市上野台2060-1 | 048-573-2112 | 57 | 木暮 士 | 一般廃棄物(ごみ・特定家電) | |
| ㈲ノグチ | 熊谷市肥塚1206-6 | 048-523-6760 | 61 | 野口 亨 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱ゴトー | 熊谷市村岡2288 | 048-522-1988 | 63 | 後藤 素彦 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 熊谷通運㈱ | 熊谷市筑波3-193 | 048-522-5131 | 64 | 佐久間 文彦 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 前林金次郎 | 熊谷市小曽根40 | 048-524-3128 | 66 | 前林 金次郎 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 永田紙業㈱ | 深谷市長在家198 | 048-583-2141 | 69 | 永田 耕太郎 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱ぐんま東庄 | 群馬県高崎市片岡町2-15-8 | 027-323-5331 | 71 | 江積 栄一 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲アベニュー産業 | 熊谷市万吉2846-3 | 048-536-7530 | 75 | 阿部 昇 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲ハイクリーン | 熊谷市冑山42-1 | 0493-39-4860 | 76 | 高橋 昭 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| (同)ジャンプクリーンサービス | 深谷市岡部2039-1 | 048-585-1306 | 80 | 松嶋 康一 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱横田商事 | 群馬県館林市足次町26-1 | 0276-73-2416 | 87 | 横田 一夫 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| クリーントレイディング赤城産業㈱ | 本庄市東台4-7-26 | 0495-24-5353 | 96 | 栗原 栄輔 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱國光 | 東京都台東区東上野5-2-5 下谷ビル2階 | 03-6636-8525 | 98 | 朝倉 行彦 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱黒崎商会 | 熊谷市美土里町1-117-2 | 048-533-1431 | 99 | 福島 崇 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱十河サービス | 東京都板橋区南常盤台1-18-7 | 03-5995-3701 | 105 | 十河 宏行 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲ハラショー | 深谷市岡部2143 | 048-585-5660 | 107 | 原島 猛 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| クリーンシステム㈱ | さいたま市浦和区常盤2-9-10 | 048-831-4615 | 109 | 井古田 晃伸 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱メンテジャパン | 熊谷市平戸283-6 | 048-525-1667 | 111 | 近藤 達夫 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱セイコー工業 | 熊谷市上川上498 | 048-525-7204 | 112 | 西野 伸幸 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ヤマダ産業㈱ | 川越市的場新町12-8 | 049-226-7722 | 118 | 菅間 和範 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱ユーエヌケー | 東松山市大谷1892-1 | 0493-36-2178 | 120 | 飯田 奎 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱フォレスト | 熊谷市三ヶ尻3581-1 | 048-532-3118 | 121 | 小泉 明世 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 亀井産業㈱ | 熊谷市三ヶ尻4236 | 048-532-3391 | 122 | 亀井 寿之 | 一般廃棄物(木くず) | |
| ㈱大野生研工業 | 熊谷市下川上1568-11 | 048-526-0587 | 201 | 大野 一 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 多田建材興業㈱ | 熊谷市原島408-1 | 048-525-1209 | 204 | 多田 良彦 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱木島陸運 | 熊谷市佐谷田489-1 | 048-527-3344 | 208 | 木島 一也 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| トネリサイクルシステム㈱ | 群馬県邑楽郡大泉町西小泉2-3-17 | 0276-63-8245 | 209 | 川原 和哉 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱高橋産商 | さいたま市北区吉野町2-5-12 | 048-652-8884 | 210 | 髙橋 信参 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| (特非)くまがや有機物循環センター | 熊谷市小島319-1 | 048-521-3178 | 211 | 西野 則幸 | 一般廃棄物(生ごみ) | |
| 泉スクラップ㈱ | さいたま市南区円正寺402 | 048-885-7533 | 301 | 久保木 幸一 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱コグレ | 群馬県太田市粕川町261-5 | 0276-52-5571 | 303 | 小暮 康之 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱妻沼清掃社 | 熊谷市西城562 | 048-588-8590 | 304 | 吉田 健太 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲妻沼環境センター | 熊谷市飯塚316-1 | 048-588-2928 | 305 | 小島 進 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲大屋産業 | 深谷市折之口275-3 | 048-572-2758 | 306 | 大屋 一政 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱堀建材 | 熊谷市上恩田241 | 048-536-0279 | 307 | 堀 貴光 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 丸髙産業㈱ | 深谷市岡部2322-2 | 048-585-4145 | 309 | 大熊 信義 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱埼玉鴇商 | 羽生市上新郷1838-25 | 048-560-3065 | 310 | 鴇﨑 隆広 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱滑川環境保全 | 比企郡滑川町菅田124-3 | 0493-56-4562 | 403 | 小田 宗清 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈱小嶋衛生社 | 深谷市本田966-4 | 048-583-3706 | 406 | 小嶋 祐士 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲新井清掃 | 行田市下忍221-3 | 048-554-3873 | 408 | 新井 健治 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲大里清掃社 | 熊谷市箕輪420-1 | 0493-39-1293 | 409 | 小島 孝明 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲高尾商店 | 群馬県邑楽郡大泉町朝日3-11-38 | 0276-62-2019 | 410 | 高尾 和正 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| ㈲川本清掃社 | 深谷市本田972-2 | 048-583-3502 | 411 | 田中 智彦 | 一般廃棄物(ごみ) | |
| 嵐山運輸㈱ | 比企郡滑川町羽尾3562-1 | 0493-53-6793 | 601 | 馬場 陽一 | 一般廃棄物(ごみ・特定家電) | |
| ㈱タクマテクノス | 東京都港区芝浦3-9-1 | 03-5439-4176 | 604 | 上村 直也 | 一般廃棄物(焼却灰) | |
| ㈱S・クリーンサービス | 比企郡ときがわ町大字玉川85-1 | 0493-53-6553 | 605 | 工藤 秀己 | 一般廃棄物(ごみ・特定家電) | |
| ㈱ヤマキ | 熊谷市三ヶ尻3884 | 048-533-0651 | 70 | 菊田 勝實 |
出典:熊谷市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kankyosuishin/haikitouki/gyosyaichiran221110.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 熊谷市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。