さいたま市の不用品回収|市の許可業者111社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
さいたま市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、さいたま市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者111社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料はさいたま市の公表資料で確認してください。
1. さいたま市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| さいたま市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(さいたま市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
さいたま市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金はさいたま市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. さいたま市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 さいたま市長の許可を受けている業者は、さいたま市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. さいたま市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
さいたま市が公表している名簿です(111社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱協和清掃運輸 | 西区大字宝来120番地2 | 048-622-2260 | 048-624-2048 | |
| ㈱加藤商事 | 西区大字内野本郷297番地4 | 048-624-5335 | 048-624-5341 | |
| ㈱髙澤商店 | 西区大字宝来1378番地40 | 048-622-1611 | 048-782-8335 | |
| ㈲白土商店 | 西区大字中野林861番地の2 | 048-624-6058 | 048-625-0385 | |
| ㈲エコプランニング | 西区中釘93 | 048-625-7734 | 048-625-7747 | |
| ㈱加藤商事 | 西区大字中釘2228番地5 | 048-624-1611 | 048-624-1615 | |
| ㈱HAND | 西区佐知川1531番9号 | 048-762-3293 | 048-762-3293 | |
| ㈱藤明商事 | 西区大字内野本郷297番地4 | 048-623-9125 | 048-623-8311 | |
| ONE㈱ | 西区大字中野林792番地2 | 048-614-0491 | 048-729-6730 | |
| K.バリュー㈱ | 西区西遊馬2131番地 | 080-1344-9544 | 03-6782-8543 | |
| ㈲共立商事 | 北区日進町一丁目494番地35 | 048-666-5906 | 048-668-1527 | |
| ㈲埼環興業 | 北区別所町242番地11 | 048-652-6262 | 048-668-0352 | |
| ㈱高橋産商 | 北区吉野町二丁目5番地12 | 048-652-8884 | 048-652-0715 | |
| ㈲日環商興 | 北区吉野町二丁目232番地の10 | 048-668-3759 | 048-668-3733 | |
| ㈲太田商店 | 北区宮原町一丁目829番地609 | 048-651-8502 | 048-651-8501 | |
| ㈲昭栄産業 | 北区吉野町2丁目198番13 | 048-683-8409 | 048-657-8010 | |
| 日本自動車管理㈱ | 北区日進町1丁目190番地 | 048-652-0027 | 048-652-6117 | |
| ㈱JR東日本環境アクセス | 北区宮原町2丁目135番地1 | 048-654-9358 | 048-654-9358 | |
| 市村産業㈱ | 北区本郷町1723番地 | 048-666-4063 | 048-666-4063 | |
| TAKADA環境㈱ | 北区吉野町二丁目246番地の6 | 048-615-2319 | 048-651-4241 | |
| ㈱マルミヤ | 北区別所町64番地15 | 048-654-3185 | 048-654-3137 | |
| 株式会社フォースウェーブ | 北区本郷町17番地1-5-202 | 048-654-2865 | 048-677-8695 | |
| さいたまベスト㈱ | 北区別所町44番13の3(8号棟3) | 048-729-7455 | 048-729-7425 | |
| ㈲太盛 | 大宮区櫛引町一丁目400番地2 | 048-663-0461 | 048-651-3547 | |
| ㈱木下フレンド | 大宮区吉敷町4丁目248番5号新都心プラチナビル302 | 048-780-2438 | 048-780-2439 | |
| 環境衛生㈱ | 大宮区大成町三丁目504番地1 | 048-653-4870 | 048-653-0225 | |
| アールエー環境㈱ | 大宮区三橋2丁目632番地 | 048-649-7281 | 048-649-7288 | |
| 宇佐見産業㈱ | 大宮区三橋二丁目592-3 | 048-624-2100 | 048-623-7979 | |
| ㈱細田商店 | 大宮区桜木町一丁目7番地5ソニックシティビル29F | 050-3137-6424 | 050-3588-6351 | |
| ㈱ヤマキ | 大宮区桜木町4丁目244-2桜木ブラザービル4階4B室 | 048-640-1287 | 048-640-1288 | |
| ㈲鈴祥 | 大宮区三橋四丁目168番地1 | 048-622-9517 | 048-622-9517 | |
| ㈲ゆうかり | 大宮区大成町三丁目422番地 | 048-651-8645 | 048-793-5947 | |
| ㈱中川総業 | 大宮区天沼町2丁目1259-10 | 048-640-5902 | 048-645-1138 | |
| ㈱エムエスティーカンパニー | 大宮区三橋二丁目632番地 | 048-642-0714 | 048-649-0788 | |
| ヨシイグループ㈱ | 大宮区天沼町2丁目761番地2 | 048-783-3878 | 048-783-3879 | |
| ㈲飯塚商事 | 大宮区天沼町二丁目443番地64 | 048-699-4026 | 048-699-4026 | |
| ㈲サクラブラザース | 大宮区三橋1丁目350番1 | 048-788-4153 | 048-788-4152 | |
| ㈱東日本サービス | 見沼区染谷一丁目317番地 | 048-796-4341 | 048-796-4342 | |
| 片山商事㈱ | 見沼区深作5丁目18番地 | 048-685-1711 | 048-685-1778 | |
| 太誠産業㈱ | 見沼区東大宮1丁目22番地26 プラザ・ドゥ・リンド101号 | 048-685-8007 | 048-685-8007 | |
| 埼玉中央清掃㈱ | 見沼区大和田町一丁目1118番地 | 048-684-9158 | 048-683-8532 | |
| ㈱新栄商事 | 見沼区春野三丁目2番12号 | 048-686-7001 | 048-686-7523 | |
| ㈲東大宮清運 | 見沼区宮ヶ谷塔四丁目16番地 | 048-683-0744 | 048-686-8833 | |
| ㈲イノウエ・エース | 見沼区大字片柳188番地 | 048-684-5466 | 048-684-4266 | |
| ㈱シヨーモン | 見沼区大字片柳1045番地の1 | 048-684-6839 | 048-683-9090 | |
| 高橋環境サービス㈲ | 見沼区大字南中丸128番地 | 048-683-1897 | 048-683-1967 | |
| ㈱髙田産業 | 見沼区大字風渡野603番地 | 048-686-3087 | 048-686-3087 | |
| ㈱サンワ環境開発 | 見沼区宮ヶ谷塔三丁目190番地の2 | 048-684-5079 | 048-684-5203 | |
| ㈲北斗 | 見沼区染谷3-496 | 048-682-0231 | 048-682-0232 | |
| 金山商事㈱ | 見沼区蓮沼621-2 | 048-688-5678 | 048-812-5682 | |
| SRI㈱ | 見沼区小深作341番地1 | 048-680-2203 | 0120-188-162 | |
| 相模原紙業㈱ | 中央区本町東7-18-25天風荘202号室 | 048-855-6113 | 048-855-6117 | |
| ㈱アルファサポート | 中央区円阿弥四丁目8番12号与野JCTライゼホビー7号 | 048-852-6846 | 048-852-6800 | |
| 埼菱産業㈱ | 中央区円阿弥四丁目8番4号 | 048-854-1999 | 048-856-1409 | |
| ㈱公絆 | 中央区上峰二丁目18番3-1号 | 048-749-1142 | 048-749-1143 | |
| ㈱ホワイトロック | 中央区上峰二丁目2番4号-205 | 048-797-5208 | 048-797-5207 | |
| ㈱オリエントプランニング | 桜区新開一丁目25番1号 | 048-749-1288 | 048-857-8889 | |
| ㈱リサイクルアシスト | 桜区道場709-29 | 048-854-6281 | 048-857-4669 | |
| 原田商事㈱ | 桜区田島九丁目31番1号 | 048-861-4963 | 048-865-8559 | |
| ㈱セイウン | 桜区田島九丁目31番1号 | 048-861-5151 | 048-861-5065 | |
| ㈱エコ計画 | 桜区田島八丁目4番16号 | 048-862-5011 | 048-864-4876 | |
| ㈱ウチダ | 桜区大字下大久保1219番地1メゾンノーブル102 | 048-714-0323 | 048-714-0329 | |
| ㈱埼京プロテック | 桜区田島9丁目31番1号 | 048-861-5377 | 048-711-2875 | |
| ㈲野島総業 | 桜区中島二丁目2番15号 | 048-854-7860 | 048-856-5667 | |
| クリーンシステム㈱ | 浦和区常盤二丁目9番10号 | 048-831-4615 | 048-866-7474 | |
| 光生産研㈱ | 浦和区大原五丁目12番1号 | 048-831-4941 | 048-824-7650 | |
| アイル・コーポレーション㈱ | 浦和区常盤2丁目9番10号 | 048-832-2514 | 048-829-9902 | |
| ㈱昭和綜合サービス | 浦和区北浦和1丁目8番12号 松岡STビル2F | 048-887-8111 | 048-886-1212 | |
| ㈱無限 | 浦和区仲町4丁目2番20号 | 048-866-2451 | 048-863-3911 | |
| 棚橋純一(ザザクラフト) | 浦和区常盤一丁目7番2号 | 048-711-6919 | 048-711-4879 | |
| ㈱頼和商事 | 浦和区領家四丁目15番10号エミーライフプラザ2階 | 048-831-2535 | 048-611-7660 | |
| 草加清掃㈲ | 浦和区神明1丁目24-6 ラッシュドノエ103 | 048-825-6630 | 048-611-7858 | |
| ㈱誠進クリーン | 南区文蔵5丁目18番2号 バチュラー浦和 102号 | 048-838-5800 | 048-864-3611 | |
| 三愛商事㈲ | 南区根岸三丁目17番6号 | 048-839-5420 | 048-866-3367 | |
| ㈱トベ商事 | 南区南浦和三丁目2番9号 若菜ビル301号室 | 048-813-2211 | 048-813-2212 | |
| ㈱ハイシステム | 南区円正寺503-4 ヴェルディ102号室 | 048-882-1807 | 048-882-1807 | |
| 泉スクラップ㈱ | 南区大字円正寺402番地 | 048-885-7533 | 048-881-3449 | |
| ㈱細田金属商店 | 南区鹿手袋三丁目9番8号 | 048-711-6071 | 048-711-6072 | |
| ㈱つくも | 南区南本町2丁目22-12 メゾンヴェール107号 | 048-799-3399 | 048-753-9955 | |
| 日本環境マネジメント㈱ | 緑区大字中野田1167番地1 | 048-878-3253 | 048-878-3255 | |
| ㈱ワダックス | 緑区大字三室2410番地1 | 048-874-1934 | 048-874-1979 | |
| エコロジーク㈱ | 緑区大字中尾971番地8 | 048-712-5730 | 048-712-5731 | |
| ㈲ウラワ・ワコール | 緑区芝原二丁目13番12号 | 048-873-9881 | 048-874-9255 | |
| エスシーエス㈱ | 緑区大字大牧1446番地7 | 048-874-5781 | 048-874-3672 | |
| 栁幸子(やなぎ商店) | 緑区宮本2丁目24番地12 | 048-873-8366 | 048-873-8366 | |
| ㈲みどりサービス | 緑区大字南部領辻3871番地1 | 048-878-0113 | 048-878-0694 | |
| ㈱緑栄 | 緑区大字中野田1105番地3 | 048-878-1805 | 048-878-6044 | |
| ㈲ケーズクリーン | 緑区大字間宮702番地の1 | 048-812-6717 | 048-812-6718 | |
| ㈱石井造園 | 緑区馬場二丁目8番地5 | 048-874-2183 | 048-874-0959 | |
| ㈱遠山紙業 | 緑区大字大門1947番地1 | 048-812-2030 | 048-812-2031 | |
| 浦和クリーンサービス㈱ | 緑区大字北原1557番地1 | 048-878-0745 | 048-878-0745 | |
| アークウェイ㈲ | 緑区原山1丁目6番5号 ベンリーさいたま内 | 048-811-4882 | 048-749-1754 | |
| ㈲新栄美創サービス | 緑区太田窪一丁目12番12号 家財整理の福屋内 | 048-885-4405 | 048-884-4848 | |
| ㈱藤榮商事 | 緑区大字中尾943番地2 | 048-874-1637 | 048-875-0611 | |
| ㈱十河サービス | 岩槻区大字釣上新田224番地2 | 048-798-7261 | 048-798-7260 | |
| ㈱エコサービス | 岩槻区大字鹿室740番地1 | 048-747-9455 | 048-747-9456 | |
| ㈱エコユニオン | 岩槻区大字横根1468番地2 | 048-797-2299 | 048-797-2290 | |
| 安住環境整美㈱ | 岩槻区大字高曽根1037番地 | 048-798-1192 | 048-798-7617 | |
| ㈱大東 | 岩槻区飯塚972番地 | 048-876-8929 | 048-876-8969 | |
| 大栄企業㈱ | 岩槻区大字鹿室207番地5 | 048-794-9311 | 048-794-4901 | |
| ㈱ヤマト | 岩槻区大字南辻25番地2 | 048-756-8870 | 048-793-3011 | |
| 都市管理サービス㈱ | 岩槻区上野四丁目3番地10 | 048-794-8000 | 048-794-8888 | |
| ㈱総合サービス | 岩槻区大字馬込128番地5 | 048-797-7421 | 048-797-7426 | |
| ㈱菊地商事 | 岩槻区加倉7670番地1 | 048-749-4171 | 048-749-4173 | |
| 日中通商㈱ | 岩槻区大口385-1 | 048-797-8412 | 048-797-8413 | |
| ㈱総美 | 岩槻区大字裏慈恩寺230番地4 | 048-794-1199 | 048-793-1222 | |
| ㈱エコートランスポート | 岩槻区上野三丁目1番地の18 | 048-794-6666 | 048-795-0424 | |
| ㈱masuo. | 岩槻区大字笹久保735番地1 | 048-795-4989 | 048-611-7816 | |
| ㈱皆利 | 岩槻区岩槻3584-1 | 048-783-3162 | 048-783-3165 | |
| 株式会社KCT | 岩槻区笹久保1204番地 | 048-919-2090 | 048-706-2691 | |
| ※ ㈲みどりサービス、㈱緑栄及び㈱石井造園は、事業ごみと一時多量ごみのうち、木くず(剪定枝、根、株、幹に限る。)及び刈草類のみの取扱いとなります。 |
出典:さいたま市「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」(https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/008/001/p002587.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | さいたま市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。