松山市の不用品回収|市の許可業者149社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
松山市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、松山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者149社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は松山市の公表資料で確認してください。
1. 松山市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 松山市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(松山市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
松山市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は松山市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 松山市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 松山市長の許可を受けている業者は、松山市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 松山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
松山市が公表している名簿です(149社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 許可業者名(カナ) | 許可期限年 | 許可期限月 | 許可期限日 | 校区(松山事業所) | (家庭系)可燃ごみ | (家庭系)プラスチック製容器包装 | (家庭系)粗大ごみ | (家庭系)埋立ごみ | (家庭系)特定家庭用機器一般廃棄物 | (家庭系)スプリングマットレス等 | (事業系)可燃物 | (事業系)食品循環資源 | (事業系)木くず |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20040401001 | ㈲アーク開発 | 松山市南高井町876番地 | 089-976-6363 | アークカイハツ | 2028 | 3 | 31 | 浮穴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20100528252 | ㈱アイアムごみ屋さん | 松山市南高井町1861番地4 | 089-994-8963 | アイアムゴミヤサン | 更新申請受付中 | 更新申請受付中 | 更新申請受付中 | 浮穴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20070123175 | ㈱愛亀 | 松山市南江戸二丁目660番地1 | 089-921-3030 | アイキ | 2027 | 1 | 22 | 新玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20040401003 | ㈲アイゼン産業 | 松山市東長戸一丁目3番22号 | 089-924-8583 | アイゼンサンギョウ | 2028 | 3 | 31 | 久枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20140604319 | ㈱アイリック | 松山市南吉田町2038番地1 | 089-989-7840 | アイリック | 2028 | 6 | 4 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20110921277 | 野村 真(赤帽真運送) | 松山市水泥町664番地 | 089-970-4286 | ノムラマコト | 2027 | 9 | 20 | 小野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20110616276 | 佐々木 弘(アクセスS98運送) | 松山市和泉南四丁目15番8号 | 089-957-4582 | ササキヒロム | 2027 | 6 | 15 | 石井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20111214280 | ㈱アメニティシステム | 松山市束本二丁目12番38号 | 089-943-0738 | アメニティシステム | 2027 | 12 | 13 | 桑原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401010 | ㈲イー・エー・エス・イー | 松山市久万ノ台948番地1 | 089-927-7283 | イー・エー・エス・イー | 2028 | 3 | 31 | 久枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20160422347 | ㈱イストリア | 松山市北斎院町440番地10 | 089-971-1810 | イストリア | 2028 | 4 | 21 | 味生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401011 | ㈲泉工業 | 松山市道後樋又7番16号 | 089-922-4275 | イズミコウギョウ | 2028 | 3 | 31 | 道後 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20251204349 | いなだ庭園㈱ | 松山市古三津五丁目4番10号 | 089-952-9661 | イナダテイエン | 2027 | 12 | 3 | 宮前 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20040401012 | ㈱イナミコーポレーション | 松山市北久米町544番地 | 089-975-0888 | イナミコーポレーション | 2028 | 3 | 31 | 久米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401013 | ㈱イマジン | 松山市樽味四丁目8番7号 | 089-943-2700 | イマジン | 2028 | 3 | 31 | 桑原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401014 | 伊予商運㈱ | 松山市大可賀3丁目150番1 愛媛国際物流ターミナル事務所棟103号 | 089-951-2171 | イヨショウウン | 2028 | 3 | 31 | 味生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20071019188 | 岩城 高平(イワキクリーン) | 松山市別府町113番地3 | 080-2919-3588 | イワキコウヘイ | 2027 | 10 | 18 | 味生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401016 | 岩本化学興業㈱ | 松山市北吉田町77番地 | 089-971-5577 | イワモトカガクコウギョウ | 2028 | 3 | 31 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20040401017 | ㈲エー・イー・サポート | 松山市美沢二丁目5番33号 | 089-911-0008 | エー・イー・サポート | 2028 | 3 | 31 | 味酒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20050104145 | ㈲エコサポート | 松山市中島大浦3233番地1 | 089-997-5188 | エコサポート | 2027 | 1 | 3 | 東中島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20060309158 | ㈲エコハイランド | 松山市平田町10番地 | 089-978-2580 | エコハイランド | 2028 | 3 | 8 | 潮見 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401020 | エコフィスジャパン㈱ | 松山市太山寺町1086番2 | 089-908-5383 | エコフィスジャパン | 2028 | 3 | 31 | 和気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20071031189 | ㈱エコプロジェクト | 松山市西垣生町1684番地8 | 089-946-7077 | エコプロジェクト | 2027 | 10 | 30 | 垣生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20050104144 | 愛媛観光㈲ | 松山市小浜甲1101番地6 | 089-997-2222 | エヒメカンコウ | 2027 | 1 | 3 | 東中島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401023 | 愛媛故繊維再生㈱ | 松山市日の出町10番55号 | 089-943-0443 | エヒメコセンイサイセイ | 2028 | 3 | 31 | 素鵞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20060401024 | ㈱愛媛ダスト | 松山市南吉田町2384番地1、2307番地1 | 089-972-8217 | エヒメダスト | 2028 | 3 | 31 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20110324271 | ㈱愛媛庭園 | 松山市平井町甲2262番地 | 089-975-0247 | エヒメテイエン | 2027 | 3 | 23 | 小野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20141031327 | 愛媛ビルメン㈱ | 松山市平井町甲1752番地1 | 089-970-2980 | エヒメビルメン | 2026 | 10 | 30 | 小野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20130507302 | 愛媛森連産業㈱ | 松山市中野町甲139番7 | 089-963-4200 | エヒメモリレンサンギョウ | 2027 | 5 | 6 | 荏原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20251201348 | ㈱愛媛ライフサービス | 松山市南江戸5丁目2番62号 | 089-924-5626 | エヒメライフサービス | 2027 | 11 | 30 | 新玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20060401025 | ㈲遠藤商事 | 松山市南吉田町2570番地1、和泉北三丁目4番17号 | 089-972-5566 | エンドウショウジ | 2028 | 3 | 31 | 生石石井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20260507351 | ㈱お家をお片付け | 松山市平和通二丁目3番地1 | 089-994-5669 | オウチヲオカタヅケ | 2028 | 5 | 6 | 清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20141111328 | 大西商店㈱ | 松山市南吉田町2356番地1 | 089-974-5605 | オオニシショウテン | 2026 | 11 | 10 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20060401026 | オオノ開發㈱ | 松山市北梅本町甲184番地1 | 089-976-1234 | オオノカイハツ | 2028 | 3 | 31 | 小野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20100916260 | ㈱おさだ | 松山市市坪北一丁目16番15号 | 089-958-0381 | オサダ | 2026 | 9 | 15 | 余土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401028 | オリーブ美家工業㈱ | 松山市問屋町3番6号 | 089-989-5514 | オリーブビカコウギョウ | 2028 | 3 | 31 | 久枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20130530305 | NPO法人家族支援フォーラム | 松山市姫原二丁目3番地21 | 089-924-8989 | カゾクシエンフォーラム | 2027 | 5 | 29 | 清水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20150325334 | ㈱片岡マテリアル | 松山市中野町427番地1 | 089-963-2166 | カタオカマテリアル | 2027 | 3 | 24 | 荏原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20150622336 | ㈱片建 | 松山市来住町657番地1 | 089-993-7155 | カタケン | 2027 | 6 | 21 | 久米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20150518335 | ㈱カトウ | 松山市桑原三丁目15番11号 | 089-933-7900 | カトウ | 2027 | 5 | 17 | 桑原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20090831240 | 金井食品㈱ | 松山市中野町甲584番地2 | 089-963-0303 | カナイショクヒン | 2027 | 8 | 30 | 荏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20140702321 | 金子 文俊(金子シール) | 松山市溝辺町甲216番地9 | 089-914-5566 | カネコフミトシ | 更新申請受付中 | 更新申請受付中 | 更新申請受付中 | 湯山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401031 | ㈱カネシロ | 松山市空港通五丁目7番2号、北吉田町1293番地1 | 089-973-2480 | カネシロ | 2028 | 3 | 31 | 味生生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20040401032 | 金城 政太郎(金城興業) | 松山市枝松1丁目6番16号、東野1丁目10番7号 | 089-977-5316 | カネシロマサタロウ | 2028 | 3 | 31 | 素鵞桑原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20060401033 | 金城産業㈱ | 松山市北吉田町349番地1,351番地1 | 089-972-3303 | カネシロサンギョウ | 2028 | 3 | 31 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20060401034 | ㈱金城滋商事 | 松山市問屋町10番7号、南吉田町2222番地1 | 089-925-1010 | カネシロシゲルショウジ | 2028 | 3 | 31 | 久枝生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20060401035 | ㈱カメイ | 松山市須賀町3番27号 | 089-952-5800 | カメイ | 2028 | 3 | 31 | 三津浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20090406214 | (福)完愛会 | 松山市平井町甲852番 | 089-970-4411 | カンアイカイ | 2027 | 4 | 5 | 小野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20060823168 | ㈱環境衛生サービス | 松山市愛光町8番41号 | 089-911-3050 | カンキョウエイセイサービス | 2026 | 8 | 22 | 味酒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401037 | 岸化学油脂㈱ | 松山市南吉田町2798番地70 | 089-968-6410 | キシカガクユシ | 2028 | 3 | 31 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20101117263 | 城戸運送㈲ | 松山市南吉田町2033番地3 | 089-965-0067 | キドウンソウ | 2026 | 11 | 16 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20140610320 | 協和環境整備工業㈱ | 松山市松末一丁目1番5号 | 089-970-3422 | キョウワカンキョウセイビコウギョウ | 2028 | 6 | 9 | 桑原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20090424217 | 旭東商事㈱ | 松山市平田町11番地1 | 089-989-3750 | キョクトウショウジ | 2027 | 4 | 23 | 潮見 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20060401039 | 永見 博(クリーン産業) | 松山市和泉南5丁目12番4号 第一和泉団地4棟501号 | 090-1173-1115 | ナガミヒロシ | 2028 | 3 | 31 | 石井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20130614309 | ㈱グロー | 松山市天山三丁目9番30号 | 089-933-1771 | グロー | 2027 | 6 | 13 | 石井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401040 | 竹田 浩二(黒潮産業サービス) | 松山市西垣生町1218番地 | ― | タケダコウジ | 2028 | 3 | 31 | 垣生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20060308159 | ㈲芸美堂家具店 | 松山市平井町1377番地1 | 089-975-2452 | ゲイビドウカグテン | 2028 | 3 | 6 | 小野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401041 | ㈱弘成建設 | 松山市西垣生町2160番地1 | 089-972-4671 | コウセイケンセツ | 2028 | 3 | 31 | 垣生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20060401043 | 故紙リサイクルセンター㈱ | 松山市鷹子町690番地1,2 | 089-976-1666 | コシリサイクルセンター | 2028 | 3 | 31 | 久米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20100212245 | 近藤 悟(近藤商店) | 松山市日の出町6番4号 | 089-941-5840 | コンドウサトル | 2028 | 2 | 11 | 素鵞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20050512150 | ㈱坂本重機建設 | 松山市食場町甲167番地5 | 089-977-0332 | サカモトジュウキケンセツ | 2027 | 5 | 11 | 湯山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20160408346 | ㈲佐々木産業 | 松山市西野町甲427番4 | 089-962-3773 | ササキサンギョウ | 2028 | 4 | 7 | 荏原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401047 | 三共産業㈱ | 松山市勝岡町135番地1 | 089-908-7000 | サンキョウサンギョウ | 2028 | 3 | 31 | 和気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401048 | 三協商事㈱ | 松山市枝松二丁目4番30号 | 089-945-9320 | サンキョウショウジ | 2028 | 3 | 31 | 素鵞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20101130264 | ㈲さんわ | 松山市松ノ木一丁目5番35号 | 089-968-3138 | サンワ | 2026 | 11 | 29 | 高浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401050 | ㈲資源センター松山 | 松山市山越四丁目8番17号、松山市久万ノ台274番地1、松山市久万ノ台274番地2 | 089-924-9753 | シゲンセンターマツヤマ | 2028 | 3 | 31 | 清水久枝久枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401051 | 資源リサイクル工業㈱ | 松山市東野一丁目10番7号、松山市小村町27番4 | 089-977-6883 | シゲンリサイクルコウギョウ | 2028 | 3 | 31 | 桑原荏原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20150706338 | 四国ビルド㈲ | 松山市石手三丁目3番1号 | 089-977-2589 | シコクビルド | 2027 | 7 | 5 | 道後 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20060401054 | ㈱シノハラ環境 | 松山市湊町2丁目2番3 アイビル湊町301 | 089-931-5951 | シノハラカンキョウ | 2028 | 3 | 31 | 八坂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20120416283 | 岩本 裕介(しゃむろっく) | 松山市吉藤4丁目10番4号ベルコリーヌ・NⅡ203号 | 089-909-8323 | イワモトユウスケ | 2028 | 4 | 15 | 潮見 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20151021342 | 循環技研㈲ | 松山市問屋町10番7号 | 089-924-2000 | ジュンカンギケン | 2027 | 10 | 20 | 久枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401056 | ㈲昌栄産業 | 松山市桑原一丁目7番45-6号 | 089-921-6565 | ショウエイサンギョウ | 2028 | 3 | 31 | 桑原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401057 | 城東開発㈱ | 松山市白水台三丁目乙533番地1、小野町乙54番地、湯山柳甲401 | 089-996-6611 | ジョウトウカイハツ | 2028 | 3 | 31 | 伊台小野湯山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20150824341 | ㈱白井鋼業 | 松山市枝松四丁目5番37号 | 089-941-3755 | シライコウギョウ | 2027 | 8 | 23 | 素鵞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20101014262 | ㈲白石商店 | 松山市住吉二丁目11番1号 | 089-951-3289 | シライシショウテン | 2026 | 10 | 13 | 三津浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401058 | ㈱神野組 | 松山市古三津五丁目551番地1 | 089-953-3080 | ジンノグミ | 2028 | 3 | 31 | 宮前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20090331211 | (福)親和園 | 松山市中野町甲589番地 | 089-963-1126 | シンワエン | 2027 | 3 | 30 | 荏原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20040401143 | ㈱瀬戸内環境開発公社 | 松山市中西外891番地2 | 089-993-0068 | セトウチカンキョウカイハツコウシャ | 2028 | 3 | 31 | 正岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20070528182 | 瀬戸内緑地㈱ | 松山市下伊台町614番地 | 089-977-7074 | セトウチリョクチ | 2027 | 5 | 27 | 伊台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20141120329 | ㈲セトル | 松山市道後二丁目3-21 | 089-961-4599 | セトル | 2026 | 11 | 19 | 道後 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20140910324 | ㈱総合ピアノサービス | 松山市南吉田町2442番1 | 089-971-9275 | ソウゴウピアノサービス | 2026 | 9 | 9 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20090406212 | (福)宗友福祉会 | 松山市中野町甲640番地 | 089-963-3772 | ソウユウフクシカイ | 2027 | 4 | 5 | 荏原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401065 | 大建管理㈱ | 松山市来住町1308番地9 | 089-956-8811 | ダイケンカンリ | 2028 | 3 | 31 | 久米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401066 | 大光物産㈱ | 松山市南江戸一丁目6番12号WハイツINサクラメント505号、南江戸六丁目1669番地16 | 089-925-0646 | タイコウブッサン | 2028 | 3 | 31 | 新玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20151118340 | 太平ビルサービス㈱ | 松山市三番町四丁目9番地6NBF松山日銀前ビル3F | 089-932-3434 | タイヘイビルサービス | 2027 | 11 | 17 | 番町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401067 | ㈱たかだ引越センター | 松山市水泥町1238番地1 | 089-975-3333 | タカダヒッコシセンター | 2028 | 3 | 31 | 小野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20120810288 | 飛田 孝義(タカノコクリーン) | 松山市鷹子町698番地2 | 089-975-8484 | ヒダタカヨシ | 更新申請受付中 | 更新申請受付中 | 更新申請受付中 | 久米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20060401068 | 竹田 力(竹田商事) | 松山市平井町甲2510番地3 | 089-970-3567 | タケダチカラ | 2028 | 3 | 31 | 小野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20060401070 | ㈲チャイナチャイナ | 松山市南江戸四丁目4番7号 | 089-997-8880 | チャイナチャイナ | 2028 | 3 | 31 | 新玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20130822312 | 中予クリーン産業㈲ | 松山市西垣生町374番地13 | 089-973-8835 | チュウヨクリーンサンギョウ | 2027 | 8 | 21 | 垣生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401071 | ㈱椿食品 | 松山市井門町1020番地 | 089-957-3111 | ツバキショクヒン | 2028 | 3 | 31 | 浮穴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20060401074 | 東洋容器㈲ | 松山市和気町一丁目450番地17、福角町甲1078番地1 | 089-989-8775 | トウヨウヨウキ | 2028 | 3 | 31 | 和気堀江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20120709286 | 富永商店㈱ | 松山市枝松二丁目4番41号 | 089-921-7106 | トミナガショウテン | 2028 | 7 | 8 | 素鵞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20070403179 | ㈱トラッシュソリューションズ | 松山市南吉田町2510番地1 | 089-971-1936 | トラッシュソリューションズ | 2027 | 4 | 2 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20040604128 | 大高 眞二(TREASURE HUNTER) | 松山市南斎院町1228番地14 | 089-971-6909 | オオタカシンジ | 2028 | 3 | 31 | 味生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401077 | ㈱長崎商事 | 松山市来住町1482番地1 | 089-956-1711 | ナガサキショウジ | 2028 | 3 | 31 | 久米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20100929261 | 中島建設㈱ | 松山市長師410番地1 | 089-997-1252 | ナカジマケンセツ | 2026 | 9 | 28 | 東中島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20060401078 | ㈱中矢美装 | 松山市西垣生町185番地1 | 089-972-2085 | ナカヤビソウ | 2028 | 3 | 31 | 垣生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20081001201 | ㈱成王建設 | 松山市西長戸町250番3 | 089-924-6604 | ナルオウケンセツ | 2026 | 9 | 30 | 久枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401079 | 南海産業㈱ | 松山市福角町甲1080番地1 | 089-922-2102 | ナンカイサンギョウ | 2028 | 3 | 31 | 堀江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20040401080 | ㈱西川工業 | 松山市桑原三丁目4番8号 | 089-941-6517 | ニシカワコウギョウ | 2028 | 3 | 31 | 桑原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401082 | 西原資源㈱ | 松山市市坪北一丁目16番13号 | 089-905-7810 | ニシハラシゲン | 2028 | 3 | 31 | 余土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20040401083 | ㈱西村商事 | 松山市三番町一丁目11番地3 | 089-946-4222 | ニシムラショウジ | 2028 | 3 | 31 | 八坂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20130625308 | 特定非営利活動法人農業で古里創りNPO | 松山市北斎院町682番地の3 | 089-989-0007 | ノウギョウデフルサトヅクリ | 2027 | 6 | 24 | 味生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20140312318 | 箱﨑 敏信(筥崎開発) | 松山市樽味4丁目9番4号 | 089-935-8539 | ハコザキトシノブ | 2028 | 3 | 11 | 桑原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20140813322 | ㈱ハコビス | 松山市来住町1178番地5 | 089-909-7720 | ハコビス | 2026 | 8 | 12 | 久米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20070405180 | ㈱パブリック | 松山市南吉田町2369番地1 | 089-974-9450 | パブリック | 2027 | 4 | 4 | 生石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20150107330 | ㈲HAYASE | 松山市余戸東三丁目3番21号 | 089-971-1475 | ハヤセ | 2027 | 1 | 6 | 余土 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20060401095 | ㈱B-TRUST | 松山市南江戸三丁目7番12号 | 089-906-5514 | ビートラスト | 2028 | 3 | 31 | 新玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20140819323 | ㈱ビケン | 松山市和泉北二丁目3番4号 | 089-947-3138 | ビケン | 更新申請受付中 | 更新申請受付中 | 更新申請受付中 | 石井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20060401087 | ㈲聖産業 | 松山市市坪北二丁目3番24-3号 | 089-956-4723 | ヒジリサンギョウ | 2028 | 3 | 31 | 余土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20090603228 | (福)日野学園 | 松山市拓川町3番44号 | 089-921-9621 | ヒノガクエン | 2027 | 6 | 2 | 素鵞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20081215206 | ㈱媛屋 | 松山市安城寺町1055番地 | 089-979-7577 | ヒメヤ | 2026 | 12 | 14 | 久枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
