四国中央市の不用品回収|市の許可業者50社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
四国中央市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、四国中央市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者50社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は四国中央市の公表資料で確認してください。
1. 四国中央市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 四国中央市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(四国中央市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
四国中央市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は四国中央市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 四国中央市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 四国中央市長の許可を受けている業者は、四国中央市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 四国中央市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
四国中央市が公表している名簿です(50社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 代表者 |
|---|---|---|---|---|
| (有)秋山産業 | 四国中央市上柏町241番地2 | 0896-28-1865 | 秋山 勝人 | |
| エビス紙料(株) | 四国中央市川之江町4087-3 | 0875-27-8711 | 見澤 直人 | |
| (有)高橋商事 | 四国中央市中之庄町1664番地 | 0896-24-5596 | 熊野 輝彦 | |
| 石井紙業(株) | 四国中央市宮川4丁目5番16号 | 0896-23-5256 | 橋本 賢蔵 | |
| (株)予州興業 | 四国中央市川之江町2529-34 | 0896-58-4002 | 三好 正忠 | |
| 酒井興産(株) | 四国中央市土居町藤原2番耕地99番 | 0897-46-1222 | 酒井 知子 | |
| 外山商運(株) | 四国中央市豊岡町長田280番地 | 0896-25-3570 | 外山 一志 | |
| (株)よつばや | 四国中央市土居町津根473番地1 | 0120-060-788 | 永井 隆雅 | |
| ㈱三島環境 | 四国中央市三島中央5丁目11番11号 | 090-3187-4750 | 近藤 一由 | |
| エイトワン(株) | 四国中央市中之庄町1694番地3 | 0896-24-4269 | 森実 保定 | |
| (株)クリーンフォレスト | 四国中央市川之江町余木569番地 | 0896-22-4027 | 中村 景樹 | |
| IK(株) | 0896-58-3192 | |||
| (株)清興 | 四国中央市川之江町2220-1 | 0896-58-5008 | 中野 美希 | |
| (株)アイル | 四国中央市金田町半田乙255番地5 | 0896-77-5600 | 山下 精晶 | |
| 四国中央クリーン(株) | 四国中央市具定町618-1 | 0896-23-2227 | 石川 英樹 | |
| 今治加工(株) | 四国中央市上分町字樋の谷乙1-1 | 0898-64-1233 | 北岡 康典 | |
| (有)三幸産業 | 0896-23-4886 | |||
| (株)愛和架設 | 四国中央市三島中央5丁目8番51号 | 0896-24-5634 | 児山 修司 | |
| (社)四国中央市シルバー人材センター | 四国中央市金生町下分825番地1 | 0896-57-0455 | 薦田 敏良 | |
| 宇摩森林組合 | 四国中央市具定町465番地5 | 0896-24-2775 | 苅田 耕一 | |
| 篠原造園(有) | 四国中央市妻鳥町997番地2 | 0896-56-2902 | 篠原 新 | |
| 井原工業(株) | 四国中央市三島宮川4丁目2番18号 | 0896-24-4435 | 井原 伸 | |
| (株)黒木 | 四国中央市寒川町1777番1 | 0896-25-2304 | 村岡 真由美 | |
| (株)パブリック | 四国中央市寒川町2597 | 0875-57-1300 | 川崎 佳日出 | |
| ㈱龍河 | 四国中央市土居町津根3909番地 | 0897-47-4656 | 上田 智寛 | |
| (有)サン企画 | 四国中央市土居町津根289番地2 | 0896-72-7880 | 進藤 剛士 | |
| マルヒロ園芸 | 四国中央市川之江町3332-24 | 0896-56-5746 | 石川 智明 | |
| 萩尾産業(有) | 四国中央市土居町北野231-12 | 0896-74-6190 | 萩尾 徹志 | |
| 丸善商事(株) | 四国中央市川之江町2529番地199 | 0896-56-4232 | 石川 義浩 | |
| (株)コメットクリーン | 四国中央市三島宮川2丁目6番7号 | 0897-67-1125 | 石村 拓己 | |
| (株)オフィス・ケイ | 四国中央市中之庄町31番地 | 0896-23-7100 | 加地 謙一 | |
| (株)青山清掃 | 四国中央市土居町中村123番地2 | 0896-74-8506 | 青山 真代 | |
| (株)松本光春商店 | 四国中央市川之江町3113-59 | 087-831-6477 | 松本 伸幸 | |
| 松木産業(有) | 四国中央市土居町入野931番地2 | 0896-74-5031 | 松木 一之 | |
| (株)近藤興業 | 四国中央市土居町津根3562 | 0896-74-7277 | 近藤 一由 | |
| (株)モリオト | 四国中央市中之庄町532 | 0896-24-2881 | 森實 泰三 | |
| 川之江紙業(有) | 四国中央市川之江町4087-50 | 0896-56-2276 | 伊藤 修 | |
| (株)菅原 | 四国中央市金生町山田井1777番地 | 0896-56-0827 | 菅原 義則 | |
| 三好環境(株) | 四国中央市金生町山田井177番地1 | 0896-56-8670 | 三好 敏彦 | |
| M.K.ブルーテック(株) | 四国中央市金生町山田井247番地 | 0896-56-4012 | 宮 紀美代 | |
| 吉田環境(株) | 四国中央市川之江町3959番地2 | 0896-56-0206 | 吉田 一愛 | |
| 四国中央清掃 | 四国中央市土居町中村726-3 | 080-2998-3934 | 宮本 勇次 | |
| 南流勢運輸(株) | 四国中央市寒川町4018-6 | 0896-25-3060 | 矢野 正樹 | |
| (有)愛夢レディース | 四国中央市川之江町12-1 | 0896-59-2330 | 尾崎 典子 | |
| 大西金属(株) | 四国中央市三島宮川1丁目10番48号 | 0896-23-3555 | 大西 竜太郎 | |
| (株)大野土木 | 四国中央市土居町浦山甲65番地 | 0896-74-3528 | 大野 進生 | |
| 愛媛クリーン合同会社 | 四国中央市三島中央2丁目10-12 | 090-5270-2298 | 石川 崇弘 | |
| 阪本ネットサービス | 四国中央市土居町津根3449-5 | 0896-74-8497 | 阪本 信也 | |
| (株)大西重機 | 四国中央市具定町304-1 | 090-2451-0369 | 大西 隼人 | |
| 大野工業 | 四国中央市小林190番地 | 0896-77-4704 | 大西 隆昌 |
出典:四国中央市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/15/32586.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 四国中央市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。