大洲市の不用品回収|市の許可業者24社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
大洲市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、大洲市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者24社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は大洲市の公表資料で確認してください。
1. 大洲市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 大洲市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(大洲市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
大洲市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は大洲市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 大洲市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 大洲市長の許可を受けている業者は、大洲市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 大洲市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
大洲市が公表している名簿です(24社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 業種名 | 許可廃棄物の種類収集運搬業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大喜産業株式会社 | 大洲市春賀甲375番地 | 26-0311 | 収集運搬 | ○ | |
| 有限会社クリーンセンター | 大洲市徳森2245番地15 | 25-3329 | 収集運搬 | ○ | |
| 村上商店 | 大洲市菅田町菅田甲670 | 25-4730 | 収集運搬 | ○ | |
| 肱北クリーナー有限会社 | 大洲市菅田町菅田丙572-1 | 50-5558 | 収集運搬 | ○ | |
| 有限会社大洲サニテーショントラック | 大洲市柚木663番地6 | 23-4591 | 収集運搬 | ○ | |
| 城戸運送有限会社 | 大洲市東大洲1818番地1 | 25-0224 | 収集運搬 | ○ | |
| 株式会社南予クリーン | 大洲市新谷乙718番地5 | 25-6988 | 収集運搬 | ○ | |
| 松本建設株式会社 | 大洲市北只116番地2 | 24-4372 | 収集運搬 | ○ | |
| 有限会社宏伸産業 | 大洲市長浜町拓海1番地2 | 52-0053 | 収集運搬 | ○ | |
| 株式会社佐々木組 | 大洲市豊茂乙310番地 | 57-0122 | 収集運搬 | ○ | |
| 寅八産業株式会社 | 大洲市新谷乙1404番地 | 25-6188 | 収集運搬 | ○ | |
| 株式会社ダイニンエコ工業 | 大洲市西大洲甲479番地5 | 50-8070 | 収集運搬 | ○ | |
| 株式会社琇栄 | 大洲市菅田町菅田甲764番地1 | 57-6027 | 収集運搬 | 〇 | |
| 久保不動産開発株式会社 | 大洲市新谷乙1528番地1 | 25-4501 | 収集運搬 | ○ | |
| 株式会社鍜冶岡産業 | 大洲市喜多山丙190番地 | 25-1256 | 収集運搬 | 〇 | |
| 大洲川岡運送有限会社 | 大洲市中村713番地 | 24-5165 | 収集運搬 | ||
| 有限会社長田産業 | 大洲市北只559番地1 | 23-5713 | 収集運搬 | ||
| 株式会社西田興産 | 大洲市徳森248番地 | 25-0211 | 収集運搬 | ||
| 株式会社大喜水質管理センター | 大洲市新谷甲979番地1 | 25-2012 | 収集運搬 | ||
| 合同会社増田興業 | 大洲市長浜町櫛生甲686番地 | 53-0320 | 収集運搬 | ||
| 今治加工株式会社 | 大洲市多田甲229番地1(事務所) | 59-6760 | 収集運搬 | ||
| 有限会社エーデル企画 | 八幡浜市保内町須川331-6 | 089436-2661 | 収集運搬 | ||
| 株式会社 クイックサポート | 西予市野村町野村14-19 | 089472-1919 | 収集運搬 | ||
| 中央建設株式会社 | 大洲市柚木491番地1 | 24-3556 | 処 分 |
出典:大洲市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/kankyo/54198.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 大洲市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。