千葉市の不用品回収|市の許可業者32社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
千葉市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、千葉市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者32社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は千葉市の公表資料で確認してください。
1. 千葉市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 千葉市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(千葉市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
千葉市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は千葉市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 千葉市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 千葉市長の許可を受けている業者は、千葉市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 千葉市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
千葉市が公表している名簿です(32社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 209-5100 | 共同リサイクル(株) (外部サイトへリンク) | 中央区宮崎町 |
| 266-1892 | 協和クリーン(株) (外部サイトへリンク) | 中央区蘇我町 |
| 222-7069 | 三幸企業(株) (外部サイトへリンク) | 中央区富士見 |
| 310-7857 | (株)中屋總業 (外部サイトへリンク) | 中央区都町 |
| 263-7800 | (株)マツイ | 中央区寒川町 |
| 379-5829 | (株)アイクリーン (外部サイトへリンク) | 花見川区こてはし台 |
| 250-8811 | (株)京葉エナジー (外部サイトへリンク) | 花見川区大日町 |
| 286-4039 | 京葉産業(有) (外部サイトへリンク) | 花見川区朝日ケ丘町 |
| 257-5279 | (株)近藤商会 (外部サイトへリンク) | 花見川区犢橋町 |
| 257-0074 | (株)創英 | 花見川区大日町 |
| 272-8979 | (有)第一清掃センター (外部サイトへリンク) | 花見川区幕張町 |
| 257-7877 | (株)ダスティ (外部サイトへリンク) | 花見川区犢橋町 |
| 272-5253 | 花園産業(有) (外部サイトへリンク) | 花見川区畑町 |
| 272-8918 | (有)ファースト商事 (外部サイトへリンク) | 花見川区幕張本郷 |
| 047-443-0903 | (株)丸幸 (外部サイトへリンク) | 花見川区三角町 |
| 257-9191 | (有)飯田産業 (外部サイトへリンク) | 稲毛区宮野木町 |
| 286-8688 | (有)クリーン事業 (外部サイトへリンク) | 稲毛区長沼原町 |
| 423-3629 | (株)サン・クリーンサービス (外部サイトへリンク) | 稲毛区山王町 |
| 424-5819 | (有)日の出商会 | 稲毛区山王町 |
| 228-3258 | 飯田環境クリーン(株) 外部サイトへリンク) | 若葉区北谷津町 |
| 237-0303 | 石井開運(株) | 若葉区大草町 |
| 253-6299 | 大西総業(株) (外部サイトへリンク) | 若葉区源町 |
| 239-1988 | (有)岡村商事 | 若葉区下田町 |
| 497-6161 | みどり産業(株) (外部サイトへリンク) | 緑区高田町 |
| 205-5383 | (有)セイワ | 緑区土気町 |
| 271-2059 | 市原清掃事業(株) (外部サイトへリンク) | 美浜区浜田 |
| 242-2937 | (有)いなばん (外部サイトへリンク) | 美浜区新港 |
| 297-8826 | 大谷清運(株) (外部サイトへリンク) | 美浜区ひび野 |
| 247-1212 | 千葉興産(株) (外部サイトへリンク) | 美浜区新港 |
| 0476-80-5211 | (株)北総フォレスト (外部サイトへリンク) (※樹木・枝葉・草のみ) | 印西市岩戸 |
| 312-1367 | (株)グリーンアース (外部サイトへリンク) (※樹木・枝葉・草のみ) | 中央区生実町 |
| 308-4105 | PLANTS PLUS(株) (外部サイトへリンク) (※樹木・枝葉・草のみ) | 若葉区小間子町 |
出典:千葉市「一般廃棄物処理業許可業者一覧表」(https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/sangyohaikibutsu/kyokagyosya.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 千葉市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。
千葉県の他の市区町村
- 銚子市の不用品回収
- 木更津市の不用品回収
- 成田市の不用品回収
- 佐倉市の不用品回収
- 旭市の不用品回収
- 八千代市の不用品回収
- 我孫子市の不用品回収
- 富津市の不用品回収
- 四街道市の不用品回収
- 富里市の不用品回収
- 匝瑳市の不用品回収
- 香取市の不用品回収