成田市の不用品回収|市の許可業者19社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
成田市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、成田市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者19社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は成田市の公表資料で確認してください。
1. 成田市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 成田市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(成田市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
成田市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は成田市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 成田市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 成田市長の許可を受けている業者は、成田市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 成田市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
成田市が公表している名簿です(19社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 共同リサイクル㈱(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市三里塚光ヶ丘1-862 | 0476-35-2635 | |
| ㈲片岡清掃サービス(家電取引のみ:×)(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市美郷台3-13-16 | 0476-24-0213 | |
| ㈱成運興業(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市宝田1698 | 0476-22-7135 | |
| ㈲真幸産業(家庭ごみ:×/事業ごみ:〇) | 成田市本三里塚23-11 | 0476-40-5325 | |
| ㈲りさいくるや大野(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市芦田2056-1 | 0476-36-3330 | |
| ㈱北辰産業(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市北羽鳥2175-2 | 0476-37-0899 | |
| みどり産業㈱成田支店(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市川栗798-14 | 0476-35-6400 | |
| ㈱緑環境 成田支店(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市南敷459-3 | 0476-73-5060 | |
| GLORY SUPPORT㈱(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市三里塚光ヶ丘1-1314-105 | 0476-36-5092 | |
| ㈲エーエムティー(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市宝田2385 | 0479-74-8825 | |
| 片野建設㈱(家庭ごみ:×/事業ごみ:〇) | 成田市奈土1203-1 | 0478-55-1801 | |
| ㈲榊原商店(家庭ごみ:×/事業ごみ:〇) | 成田市新田77-1 | 0299-63-1726 | |
| ㈱環境美装(家庭ごみ:×/事業ごみ:〇) | 成田市小泉481-1 | 0476-36-6606 | |
| ㈱和光商事(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市名木667 | 0479-76-8951 | |
| ときわ陸送㈲(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市天神峰80-1 | 0476-85-6969 | |
| ㈱堀越造園(枝木・草 限定)(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 成田市吉岡287-1 | 0476-73-2665 | |
| ㈱北総フォレスト(枝木・草 限定)(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 印西市岩戸3298-1 | 0476-80-5211 | |
| PLANTS PLUS㈱(枝木・草 限定)(家庭ごみ:〇/事業ごみ:〇) | 千葉市若葉区小間子町1-48 | 043-308-4105 | |
| ㈱グリーンアース(枝木・草 限定)(家庭ごみ:×/事業ごみ:〇) | 千葉市中央区生実町2662-1 | 043-312-1367 |
出典:成田市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page0128_00008.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 成田市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。
千葉県の他の市区町村
- 千葉市の不用品回収
- 銚子市の不用品回収
- 木更津市の不用品回収
- 佐倉市の不用品回収
- 旭市の不用品回収
- 八千代市の不用品回収
- 我孫子市の不用品回収
- 富津市の不用品回収
- 四街道市の不用品回収
- 富里市の不用品回収
- 匝瑳市の不用品回収
- 香取市の不用品回収