横浜市の不用品回収|市の許可業者130社と処分の方法
最終更新: 2026-09-27(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
横浜市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、横浜市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者130社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は横浜市の公表資料で確認してください。
1. 横浜市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 横浜市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(横浜市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
横浜市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は横浜市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 横浜市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 横浜市長の許可を受けている業者は、横浜市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 横浜市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
横浜市が公表している名簿です(130社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
横浜市が「不用品などの片付け作業」に対応すると示している業者(55社)
横浜市は名簿の中で、業者ごとに「不用品などの片付け作業」の可否を示しています。 下表はそのうち可と示されている業者です。判断は横浜市の表示のとおりで、片付けデータ 編集部の評価ではありません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 1057 | 株式会社三凌商事 | 青葉区新石川三丁目3番地10 | 530-4711 |
| 1089 | 株式会社カンキョーワークス | 旭区上川井町2444番地 | 920-0233 |
| 1092 | 有限会社末広金属 | 泉区和泉が丘二丁目37番5号 | 804-1581 |
| 1027 | 神奈川美研工業株式会社 | 泉区和泉町7858番地 | 395-0153 |
| 1070 | 株式会社日哲商事 | 泉区和泉町7282番地1 | 410-8590 |
| 1132 | 株式会社富士紙業 | 泉区上飯田町4746番地 | 301-5209 |
| 1102 | 株式会社三興ソウビ | 泉区新橋町1330番地1 | 812-5131 |
| 1104 | 飯塚商事株式会社 | 磯子区中原一丁目2番3号 | 752-6335 |
| 1033 | 日本ビソー株式会社 | 神奈川区入江二丁目18番地 | 401-7778 |
| 1101 | 株式会社三基 | 神奈川区白幡南町30番8号 | 401-9005 |
| 1040 | 株式会社デスポ | 神奈川区菅田町1116番地 | 473-5500 |
| 1107 | 株式会社山陽紙業 | 神奈川区西寺尾二丁目8番18号 | 432-7131 |
| 1100 | 株式会社ワイ・エス・ディ | 金沢区幸浦二丁目2番地9 | 701-5481 |
| 1072 | アーバントラスト有限会社 | 金沢区幸浦二丁目4番6 | 782-0039 |
| 1151 | アーバンエコアシスト株式会社 | 金沢区幸浦二丁目4番地8 | 782-6889 |
| 1012 | 港陽企業株式会社 | 金沢区鳥浜町4番地13 | 770-0350 |
| 1019 | 株式会社神奈川保健事業社 | 金沢区鳥浜町4番地18 | 772-1431 |
| 1045 | 扶桑運輸株式会社 | 金沢区鳥浜町12番地6 | 773-1361 |
| 1090 | 有限会社森吉 | 金沢区福浦一丁目14番地7 | 785-8855 |
| 1067 | 株式会社ダイトーフジテック | 金沢区福浦一丁目15番地12 | 781-6611 |
| 1024 | ecomate有限会社 | 金沢区福浦二丁目18番地16 | 791-5633 |
| 1031 | 株式会社澁谷興業 | 港南区港南台九丁目29番5号 | 831-3273 |
| 1017 | 株式会社滝田商会 | 港南区野庭町1706番地1 | 842-0686 |
| 1022 | 株式会社神港商会 | 港北区篠原西町23番1号 | 433-1581 |
| 1036 | 株式会社大一清掃事業社 | 港北区綱島東三丁目8番1号 | 541-1631 |
| 1137 | 株式会社湾岸山下商事 | 栄区田谷町2029番地 | 852-9191 |
| 1013 | 株式会社佐川商事 | 瀬谷区相沢一丁目17番地の1 | 301-1249 |
| 1112 | 株式会社平賀興業所 | 鶴見区朝日町一丁目17番地3 | 503-5305 |
| 1025 | 三誠企業株式会社 | 鶴見区寛政町28番2号 | 947-4080 |
| 1166 | 丸忠建工株式会社 | 鶴見区駒岡二丁目13番7号 | 582-4122 |
| 1073 | 三友環境サ-ビス株式会社 | 鶴見区寺谷二丁目8番21-3号 | 573-5408 |
| 1118 | 株式会社石綿商店 | 鶴見区浜町一丁目7番地の5 | 503-0151 |
| 1037 | 大塚産業有限会社 | 都筑区勝田町1286番地3 | 941-2954 |
| 1105 | 有限会社大興資源 | 都筑区川和町255番地4 | 929-4812 |
| 1146 | 株式会社代行 | 都筑区佐江戸町220番地 | 934-4068 |
| 1141 | 株式会社江栄 | 都筑区佐江戸町404 | 937-2094 |
| 1160 | 株式会社ゼロ・インターナショナル | 都筑区中川中央二丁目5番13号 | 591-1950 |
| 1159 | 株式会社イーブライト | 都筑区仲町台1-2-20 | 548-8115 |
| 1099 | 株式会社加瀬興業 | 都筑区早渕三丁目32番11 | 595-2237 |
| 1008 | 有限会社菅沼商事 | 戸塚区戸塚町2972番地 | 864-0065 |
| 1164 | 株式会社古谷産商 | 戸塚区戸塚町364番地 | 864-3013 |
| 1062 | 株式会社重成興業 | 戸塚区深谷町558番地 | 851-5601 |
| 1076 | 株式会社ECJ | 戸塚区深谷町1881番地 | 851-0001 |
| 1055 | 有限会社三和商事 | 戸塚区深谷町1938番地13 | 851-7713 |
| 1042 | 株式会社新和商会 | 戸塚区舞岡町2969番地1 | 822-2104 |
| 1165 | 株式会社海東商店 | 中区かもめ町6番 | 225-8663 |
| 1041 | 株式会社アーバンサービス | 中区弁天通6丁目85番地 | 628-7888 |
| 1020 | 武松商事株式会社 | 中区山下町105番地 | 681-4376 |
| 1005 | 辻村商事株式会社 | 西区岡野一丁目18番6号 | 311-6735 |
| 1015 | 有限会社佐々木商店 | 西区浅間町2丁目103番地の3 | 311-3619 |
| 1028 | 株式会社マルコ | 西区浅間町3丁目218 | 311-4799 |
| 1103 | 株式会社豊商会 | 西区高島一丁目4番12号 | 461-7508 |
| 1087 | 丸三運輸株式会社 | 保土ケ谷区権太坂二丁目5番6号 | 713-0303 |
| 1139 | 有限会社スミス企画 | 緑区鴨居町820番地2 | 080-8308-3000 |
| 1140 | 株式会社ケイ環境企画 | 南区六ツ川109番地6 | 712-7805 |
名簿の全件(130社)
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 事業系ごみ収集運搬一般廃棄物収集運搬業許可 | (参考)産業廃棄物収集運搬業許可 | 家庭系ごみ収集運搬一時多量ごみの収集運搬(※) | 不用品などの片付け作業 | 取扱廃棄物の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 有限会社後藤商事 | 青葉区鴨志田町716番地 | 962-4104 | ○ | ○ | |||
| 1057 | 株式会社三凌商事 | 青葉区新石川三丁目3番地10 | 530-4711 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1089 | 株式会社カンキョーワークス | 旭区上川井町2444番地 | 920-0233 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1068 | 株式会社タケエイ | 旭区上川井町2446番地 | 922-0912 | ○ | ○ | |||
| 1117 | 株式会社関東古紙商事 | 旭区川井宿町132番地 | 954-3303 | ○ | ○ | |||
| 1092 | 有限会社末広金属 | 泉区和泉が丘二丁目37番5号 | 804-1581 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1027 | 神奈川美研工業株式会社 | 泉区和泉町7858番地 | 395-0153 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1070 | 株式会社日哲商事 | 泉区和泉町7282番地1 | 410-8590 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1032 | 株式会社萬世 | 泉区上飯田町2242番地13 | 801-6729 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1132 | 株式会社富士紙業 | 泉区上飯田町4746番地 | 301-5209 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1102 | 株式会社三興ソウビ | 泉区新橋町1330番地1 | 812-5131 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1052 | 株式会社永野紙興 | 泉区中田西一丁目1番15号 | 0120-80-8131 | ○ | ○ | |||
| 1104 | 飯塚商事株式会社 | 磯子区中原一丁目2番3号 | 752-6335 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1030 | 有限会社ミナト産業 | 神奈川区青木町1-10 | 577-4986 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1033 | 日本ビソー株式会社 | 神奈川区入江二丁目18番地 | 401-7778 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1167 | 株式会社リグロス | 神奈川区恵比須町5番12 | 080-5869-1581 | ○ | ○ | |||
| 1101 | 株式会社三基 | 神奈川区白幡南町30番8号 | 401-9005 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1040 | 株式会社デスポ | 神奈川区菅田町1116番地 | 473-5500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1107 | 株式会社山陽紙業 | 神奈川区西寺尾二丁目8番18号 | 432-7131 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1100 | 株式会社ワイ・エス・ディ | 金沢区幸浦二丁目2番地9 | 701-5481 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1072 | アーバントラスト有限会社 | 金沢区幸浦二丁目4番6 | 782-0039 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1151 | アーバンエコアシスト株式会社 | 金沢区幸浦二丁目4番地8 | 782-6889 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1095 | 太誠産業株式会社 | 金沢区鳥浜町2番地7 | 287-0198 | ○ | ○ | |||
| 1012 | 港陽企業株式会社 | 金沢区鳥浜町4番地13 | 770-0350 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1019 | 株式会社神奈川保健事業社 | 金沢区鳥浜町4番地18 | 772-1431 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1039 | 株式会社ホンマ | 金沢区鳥浜町5番地7 | 772-3333 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1045 | 扶桑運輸株式会社 | 金沢区鳥浜町12番地6 | 773-1361 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1090 | 有限会社森吉 | 金沢区福浦一丁目14番地7 | 785-8855 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1067 | 株式会社ダイトーフジテック | 金沢区福浦一丁目15番地12 | 781-6611 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1024 | ecomate有限会社 | 金沢区福浦二丁目18番地16 | 791-5633 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1168 | 株式会社ジェー・クリーン | 金沢区福浦二丁目17番13号 | 791-6371 | ○ | ○ | |||
| 1031 | 株式会社澁谷興業 | 港南区港南台九丁目29番5号 | 831-3273 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1017 | 株式会社滝田商会 | 港南区野庭町1706番地1 | 842-0686 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1022 | 株式会社神港商会 | 港北区篠原西町23番1号 | 433-1581 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1036 | 株式会社大一清掃事業社 | 港北区綱島東三丁目8番1号 | 541-1631 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1085 | 東洋興業株式会社 | 港北区新羽町1380 | 549-5070 | ○ | ○ | |||
| 1142 | 有限会社桂本商店 | 栄区小菅ケ谷二丁目29番22号 | 892-5887 | ○ | ○ | |||
| 1137 | 株式会社湾岸山下商事 | 栄区田谷町2029番地 | 852-9191 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1013 | 株式会社佐川商事 | 瀬谷区相沢一丁目17番地の1 | 301-1249 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1112 | 株式会社平賀興業所 | 鶴見区朝日町一丁目17番地3 | 503-5305 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1025 | 三誠企業株式会社 | 鶴見区寛政町28番2号 | 947-4080 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1166 | 丸忠建工株式会社 | 鶴見区駒岡二丁目13番7号 | 582-4122 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1158 | 有限会社林商会 | 鶴見区獅子ケ谷三丁目32番2号 | 582-0796 | ○ | ○ | |||
| 1163 | 株式会社JR東日本環境アクセス | 鶴見区末広町二丁目1番地5 | 090-7203-7612 | ○ | ○ | |||
| 1073 | 三友環境サ-ビス株式会社 | 鶴見区寺谷二丁目8番21-3号 | 573-5408 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1118 | 株式会社石綿商店 | 鶴見区浜町一丁目7番地の5 | 503-0151 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1037 | 大塚産業有限会社 | 都筑区勝田町1286番地3 | 941-2954 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1034 | 株式会社春秋商事 | 都筑区川向町1160番地 | 472-5272 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1105 | 有限会社大興資源 | 都筑区川和町255番地4 | 929-4812 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1146 | 株式会社代行 | 都筑区佐江戸町220番地 | 934-4068 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1141 | 株式会社江栄 | 都筑区佐江戸町404 | 937-2094 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1160 | 株式会社ゼロ・インターナショナル | 都筑区中川中央二丁目5番13号 | 591-1950 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1159 | 株式会社イーブライト | 都筑区仲町台1-2-20 | 548-8115 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1099 | 株式会社加瀬興業 | 都筑区早渕三丁目32番11 | 595-2237 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1086 | 株式会社市川環境エンジニアリング | 戸塚区上矢部町3003番地 | 719-0982 | ○ | ○ | |||
| 1078 | 株式会社キタジマ | 戸塚区汲沢町191-1 | 862-9906 | ○ | ○ | |||
| 1008 | 有限会社菅沼商事 | 戸塚区戸塚町2972番地 | 864-0065 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1164 | 株式会社古谷産商 | 戸塚区戸塚町364番地 | 864-3013 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1062 | 株式会社重成興業 | 戸塚区深谷町558番地 | 851-5601 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1076 | 株式会社ECJ | 戸塚区深谷町1881番地 | 851-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1055 | 有限会社三和商事 | 戸塚区深谷町1938番地13 | 851-7713 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1042 | 株式会社新和商会 | 戸塚区舞岡町2969番地1 | 822-2104 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1152 | 株式会社東環システム | 戸塚区俣野町1366番地1 | 858-6088 | ○ | ○ | |||
| 1009 | 株式会社伸栄興業所 | 中区石川町三丁目105番の18 | 641-5597 | ○ | ○ | |||
| 1165 | 株式会社海東商店 | 中区かもめ町6番 | 225-8663 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1050 | 株式会社杉山商店 | 中区末吉町三丁目40番地2 2-604 | 251-7886 | ○ | ○ | |||
| 1041 | 株式会社アーバンサービス | 中区弁天通6丁目85番地 | 628-7888 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1020 | 武松商事株式会社 | 中区山下町105番地 | 681-4376 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1001 | 横浜環境保全株式会社 | 中区山下町209番地 | 651-6680 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1005 | 辻村商事株式会社 | 西区岡野一丁目18番6号 | 311-6735 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1015 | 有限会社佐々木商店 | 西区浅間町2丁目103番地の3 | 311-3619 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1028 | 株式会社マルコ | 西区浅間町3丁目218 | 311-4799 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1103 | 株式会社豊商会 | 西区高島一丁目4番12号 | 461-7508 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1007 | 株式会社丸喜商会 | 西区平沼一丁目31番11号 | 311-2158 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1084 | 株式会社袋内興業 | 保土ケ谷区上菅田町1648番地 | 383-8614 | ○ | ○ | |||
| 1087 | 丸三運輸株式会社 | 保土ケ谷区権太坂二丁目5番6号 | 713-0303 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1097 | 有限会社ビッグサービス | 緑区青砥町339-3 | 935-1777 | ○ | ○ | |||
| 1066 | 藤ビルメンテナンス株式会社 | 緑区青砥町560-1 | 935-4788 | ○ | ○ | |||
| 1139 | 有限会社スミス企画 | 緑区鴨居町820番地2 | 080-8308-3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1162 | 株式会社A・Mサービス | 緑区三保町532 | 442-4431 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1083 | 株式会社クマキリ | 南区宿町3丁目65番地 | 731-2556 | ○ | ○ | |||
| 1140 | 株式会社ケイ環境企画 | 南区六ツ川109番地6 | 712-7805 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1138 | 日本エード株式会社 | 青葉区緑山2100番地 TBS緑山スタジオ内 | 963-6073 | ○ | ○ | |||
| 1148 | 千代田ビル管財株式会社 | 磯子区中原一丁目3番20号第2千代田ビル206号 | 771-2148 | ○ | ○ | |||
| 1156 | J-TRECデザインサービス株式会社 | 金沢区大川3番1号 | 783-1074 | ○ | ○ | |||
| 1114 | 株式会社金沢臨海サービス | 金沢区柴町391番地7 | 785-3525 | ○ | ○ | |||
| 1169 | アイテック株式会社 | 金沢区福浦一丁目15番地1 | 701-0062 | ○ | ○ | |||
| 1054 | 新日本産業株式会社 | 金沢区福浦二丁目8番4号 | 981-7779 | ○ | ○ | |||
| 1051 | 有限会社国豊 | 港北区高田町2105-20 | 593-2737 | ○ | ○ | |||
| 1161 | J&T環境株式会社 | 鶴見区弁天町3番地1 | 044-330-9480 | ○ | ○ | |||
| 1136 | 株式会社光輝 | 中区曙町1丁目3番地 1113号室 | 212-4955 | ○ | ○ | |||
| 1018 | 日東興業株式会社 | 中区海岸通三丁目12番地の1 | 201-9357 | ○ | ○ | |||
| 1131 | 笹田実業株式会社 | 中区かもめ町39番地 | 621-3471 | ○ | ○ | |||
| 1119 | 藤木商事株式会社 | 中区本牧十二天3番10号 | 625-0945 | ○ | ○ | |||
| 1803 | エルエス工業㈱ | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-8 | 03-5410-3627 | 一般廃棄物(実験動物) | ||||
| 1827 | ㈱ケイエム開発 | 旭区今宿東町829-41 | 520-9370 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1812 | ㈱グローバルテクノス | 旭区川井本町70-7 | 955-5835 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1828 | ㈲エイ・エス・エス | 神奈川区羽沢町659-13 | 382-1990 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1814 | 梅沢企業㈱ | 神奈川区羽沢町1734-2 | 373-6551 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1823 | ㈱リテック | 都筑区池辺町1588番地 | 944-4609 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1836 | ㈲板津農園 | 保土ケ谷区仏向町1048-2F | 333-6217 | 一般廃棄物(木くず、車道清掃) | ||||
| 1818 | ㈱植照 | 緑区長津田町3641-1 | 924-6211 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1817 | ㈱アクト・エア | 愛甲郡愛川町角田3667 | 046-280-1112 | 一般廃棄物(木くず、生ごみ) | ||||
| 1832 | ㈱グリーントーカーズ | 綾瀬市小園771-9 | 0467-78-7511 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1844 | ㈲松田興業 | 川崎市麻生区岡上1286番地4 | 044-981-3356 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1848 | ㈱真緑 | 川崎市宮前区犬蔵1-40-10 | 044-975-0457 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1849 | ㈲コイデ解体 | 相模原市中央区田名5082番地 | 042-761-6554 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1837 | ㈲青木商店 | 平塚市中堂15番12号 | 0463-25-1138 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1831 | ㈱世田谷リ・グリーン | 東京都世田谷区千歳台3-15-16 | 03-3483-0028 | 一般廃棄物(木くず) | ||||
| 1815 | ㈱東京クリアセンター | 川崎市麻生区東百合丘4-46-7 A-101 | 044-959-5061 | 一般廃棄物(生ごみ) | ||||
| 1847 | ㈱マルストランスポーテーション | 川崎市川崎区東扇島92番地 | 044-223-9621 | 一般廃棄物(生ごみ) | ||||
| 1830 | ㈱井上興業 | 神奈川区片倉二丁目59-24 | 955-3632 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1820 | 首都ハイウエイサービス㈱ | 神奈川区金港町2番地6 | 620-9890 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1846 | ㈲マイ・プランニング | 金沢区福浦二丁目17番地16 | 790-1501 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1842 | ジェイサービス㈱ | 港南区芹が谷三丁目22番1号 | 392-9338 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1845 | 清建開発㈱ | 港南区芹が谷三丁目22番1号 | 821-7187 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1910 | ハイウエイ開発㈱ | 都筑区川向町1015番地1 | 548-1951 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1822 | 日本キャドテック㈱ | 栄区小菅ケ谷4-32-25 | 443-6715 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1838 | エスケーロード㈱ | 都筑区大熊町30番地2 | 594-8057 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1904 | 港北工業㈱ | 都筑区大熊町30番地2 | 534-5581 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1909 | 日神企業㈱ | 都筑区川向町824-1 | 471-2171 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1905 | ㈱北都サービス | 都筑区中川5-41-8 | 911-5825 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1839 | ㈱ホクト | 都筑区中川中央一丁目8番8号 | 482-3322 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1835 | ㈱キョーエークリエイティブ | 都筑区早渕3-32-26 | 594-6025 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1903 | ㈱協栄エンタープライズ | 都筑区早渕3-32-26 | 591-4875 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1833 | ブルバード㈱ | 鶴見区駒岡2-8-37-2F | 716-9919 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1901 | ㈱テクノアングル | 鶴見区東寺尾6-18-33 | 585-0311 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1906 | 秋葉建設工業㈱ | 戸塚区秋葉町470 | 811-3262 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1907 | 秋葉メンテナンス㈱ | 戸塚区秋葉町470 | 811-8810 | 一般廃棄物(車道清掃) | ||||
| 1902 | ㈱キョーエーメック | 中区山下町2 | 681-5470 | 一般廃棄物(車道清掃) |
出典:横浜市「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ippan/i-syorigyo/kyoka.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 横浜市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。
神奈川県の他の市区町村
- 川崎市の不用品回収
- 相模原市の不用品回収
- 小田原市の不用品回収
- 茅ヶ崎市の不用品回収
- 厚木市の不用品回収
- 鎌倉市の不用品回収
- 藤沢市の不用品回収
- 逗子市の不用品回収
- 三浦市の不用品回収
- 大和市の不用品回収
- 伊勢原市の不用品回収
- 綾瀬市の不用品回収