茅ヶ崎市の不用品回収|市の許可業者54社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
茅ヶ崎市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、茅ヶ崎市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者54社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は茅ヶ崎市の公表資料で確認してください。
1. 茅ヶ崎市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 茅ヶ崎市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(茅ヶ崎市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
茅ヶ崎市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は茅ヶ崎市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 茅ヶ崎市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 茅ヶ崎市長の許可を受けている業者は、茅ヶ崎市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 茅ヶ崎市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
茅ヶ崎市が公表している名簿です(54社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 取り扱い一般廃棄物※可燃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社 上野商店 | 茅ヶ崎市下町屋1-10-13 | 0467-82-3318 | ○ |
| 2 | 有限会社 茅ヶ崎バンテック | 茅ヶ崎市今宿799 | 0467-82-5910 | ○ |
| 4 | 株式会社 鈴木商店 | 茅ヶ崎市矢畑1106-1 | 0467-73-8201 | ○ |
| 5 | 有限会社 賀頌 | 海老名市本郷1570-1 | 046-238-3665 | ○ |
| 6 | 有限会社 水島商会 | 茅ヶ崎市今宿1037 | 0467-57-0718 | ○ |
| 7 | 神奈川サンライト 有限会社 | 茅ヶ崎市中島1324-11 | 0467-85-8407 | ○ |
| 8 | 有限会社 竹内商店 | 茅ヶ崎市赤松町7-42 | 0467-52-3297 | ○ |
| 10 | 有限会社 坂本商店 | 茅ヶ崎市今宿303 | 0467-82-1384 | ○ |
| 15 | 有限会社 環境美化サービス | 茅ヶ崎市堤1602-1 | 0467-52-4287 | ○ |
| 16 | 神奈川環境開発 株式会社 | 平塚市中堂16-11 | 0463-21-4792 | ○ |
| 17 | 東洋興業 株式会社 | 横浜市神奈川区羽沢南2-38-1 | 045-383-2221 | ○ |
| 18 | 株式会社 杉山商店 | 横浜市南区日枝町5-127 | 045-251-7886 | ○ |
| 19 | 山崎商工美化サービス 株式会社 | 茅ヶ崎市赤羽根4246 | 0467-52-5520 | ○ |
| 23 | 株式会社 クリーンサービス | 平塚市大神2545-1 | 0463-54-4965 | ○ |
| 25 | 有限会社 青木商店 | 平塚市中堂15-12 | 0463-25-1138 | ○ |
| 27 | 有限会社 湘南カンセー | 藤沢市城南2-2-8 | 0466-35-8695 | ○ |
| 28 | 有限会社 小嶋クリーンサービス | 茅ヶ崎市中島1324-11 | 0467-86-7065 | ○ |
| 29 | 有限会社 長澤商事 | 厚木市金田996 | 046-294-3196 | ○ |
| 30 | 株式会社 神奈中商事 | 平塚市東八幡3-15-3 | 0463-26-5052 | ○ |
| 32 | 株式会社 アオキミツル商事 | 茅ヶ崎市柳島1575-32 | 0467-54-0768 | × |
| 34 | 株式会社 ハヤカワサービス | 茅ヶ崎市下町屋2-3-23 | 0467-83-8063 | ○ |
| 35 | サン興産 株式会社 | 茅ヶ崎市堤1111 | 0467-53-3553 | ○ |
| 37 | 株式会社 出羽商会 | 藤沢市遠藤1544-2 | 0466-87-9976 | ○ |
| 39 | 桃神興産 有限会社 | 横浜市戸塚区秋葉町147 | 045-811-4958 | ○ |
| 40 | 株式会社 サンエーサンクス | 高座郡寒川町倉見968-1 | 0467-75-2111 | ○ |
| 42 | 日本ダスト 株式会社 | 川崎市川崎区鋼管通2-2-2 | 044-333-9458 | ○ |
| 43 | 株式会社 カネダ | 藤沢市鵠沼神明3-9-3 | 0466-25-7785 | ○ |
| 44 | 株式会社 武相金属 | 藤沢市用田1253番地1 | 0466-47-8710 | ○ |
| 45 | 株式会社 新和商会 | 横浜市戸塚区舞岡町2969-1 | 045-822-2104 | ○ |
| 46 | 株式会社 都実業 | 鎌倉市城廻640-3 | 0467-45-1525 | × |
| 49 | 株式会社 トーヨーテクノ | 藤沢市石川635-9 めぐみビル301 | 0466-47-4895 | ○ |
| 52 | 株式会社 栄和産業 | 茅ヶ崎市甘沼200-1-1501 | 0467-53-9930 | ○ |
| 53 | 株式会社 藤沢市興業公社 | 藤沢市鵠沼神明1-1-7 | 0466-22-9141 | ○ |
| 55 | 株式会社 服部商店 | 藤沢市立石4-2422 | 0466-82-7225 | ○ |
| 56 | フジシロ工業 有限会社 | 高座郡寒川町一之宮4-8-72 | 0467-74-7600 | ○ |
| 59 | 株式会社 グリーントーカーズ | 横浜市中区不老町3-14-2-506 | 0467-78-7511 | × |
| 60 | 株式会社 湘南総建 | 茅ヶ崎市下町屋1-5-12 | 0467-38-7878 | ○ |
| 62 | 株式会社 三昭メディカルサービス | 高座郡寒川町宮山2882-1 | 0467-74-9898 | ○ |
| 63 | 有限会社 寒川公衆衛生社 | 高座郡寒川町一之宮4-11-32 | 0467-75-0070 | ○ |
| 65 | Waste Management 株式会社 | 藤沢市辻堂新町2-17-22-602 | 0467-39-1539 | ○ |
| 69 | エルエス工業 株式会社 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-8-503 | 03-5410-3627 | 実験動物の死体及びその汚物の焼却残灰 |
| 70 | 株式会社 ハヤトエンプラ | 高座郡寒川町一之宮5-16-8 | 0467-74-5001 | ○ |
| 72 | 株式会社 伊藤善商店 | 茅ヶ崎市富士見町12-4 | 0467-86-0822 | ○ |
| 74 | 株式会社 永沢興業 | 茅ヶ崎市香川4-29-1 | 0467-57-6331 | ○ |
| 75 | 株式会社 共栄商社 | 藤沢市打戻2073番地 | 0466-48-1888 | ○ |
| 77 | 株式会社 アクト・エア | 愛甲郡愛川町角田3667番地 | 0462-80-1112 | ○ |
| 78 | 株式会社 ネットリユース | 茅ヶ崎市共恵1-10-16 | 0467-81-5326 | ○ |
| 79 | 株式会社 平本商会 | 茅ヶ崎市代官町5-50 | 0467-53-1764 | ○ |
| 86 | 株式会社 岡村 | 茅ヶ崎市今宿1161番地 | 0467-91-0919 | ○ |
| 89 | 株式会社 住宅総合サービス | 茅ヶ崎市赤羽根1472-5 | 0467-95-2140 | ○ |
| 91 | リネックス 有限会社 | 中郡大磯町月京29-3 | 0463-72-2863 | ○ |
| 92 | 株式会社 ナイガイ | 藤沢市大庭5055番地10 | 0466-87-8702 | ○ |
| 93 | 株式会社 泰樹 | 平塚市馬入2176番地 | 0463-24-1322 | ○ |
| 94 | 湘建工業 株式会社 | 茅ヶ崎市浜之郷460番地1-408号 | 0467-82-0621 | ○ |
出典:茅ヶ崎市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kankyo/gomi/1041597.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 茅ヶ崎市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。
神奈川県の他の市区町村
- 横浜市の不用品回収
- 川崎市の不用品回収
- 相模原市の不用品回収
- 小田原市の不用品回収
- 厚木市の不用品回収
- 鎌倉市の不用品回収
- 藤沢市の不用品回収
- 逗子市の不用品回収
- 三浦市の不用品回収
- 大和市の不用品回収
- 伊勢原市の不用品回収
- 綾瀬市の不用品回収