藤沢市の不用品回収|市の許可業者69社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
藤沢市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、藤沢市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者69社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は藤沢市の公表資料で確認してください。
1. 藤沢市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 藤沢市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(藤沢市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
藤沢市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は藤沢市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 藤沢市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 藤沢市長の許可を受けている業者は、藤沢市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 藤沢市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
藤沢市が公表している名簿です(69社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
藤沢市が「引越ごみ・片付けごみ」に対応すると示している業者(29社)
藤沢市は名簿の中で、業者ごとに「引越ごみ・片付けごみ」の可否を示しています。 下表はそのうち可と示されている業者です。判断は藤沢市の表示のとおりで、片付けデータ 編集部の評価ではありません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社藤沢市興業公社 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目1番7号 | 22-9141 |
| 3 | 山崎商工美化サービス株式会社 | 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根4264番地 | 0467-52-5520 |
| 7 | 株式会社服部商店 | 神奈川県藤沢市立石四丁目2422番地 | 82-7225 |
| 8 | 株式会社東幸 | 東京都港区西新橋一丁目9番10号 | 03-3503-3951 |
| 10 | 有限会社湘南カンセー | 神奈川県藤沢市城南二丁目2番8号 | 35-8695 |
| 13 | 有限会社石井クリーンサービス | 神奈川県藤沢市大庭5074番地の1 | 88-2339 |
| 15 | 有限会社小谷商店 | 神奈川県藤沢市大鋸二丁目6番8号 | 22-7469 |
| 18 | 株式会社紺野企業 | 神奈川県藤沢市西俣野69番地の13 | 0467-70-6350 |
| 19 | 有限会社竹内商店 | 神奈川県茅ヶ崎市赤松町7番42号 | 0467-52-3297 |
| 20 | 株式会社新和商会 | 横浜市戸塚区舞岡町2969番地1 | 045-822-2104 |
| 21 | 有限会社佐藤商店 | 藤沢市鵠沼神明五丁目14番6号 | 22-5824 |
| 22 | 株式会社カネダ | 神奈川県藤沢市鵠沼神明三丁目9番3号 | 25-7785 |
| 25 | 湘南廃棄物処理資源化事業協同組合 | 神奈川県藤沢市土棚822番地 | 41-2247 |
| 26 | 株式会社出羽商会 | 神奈川県藤沢市遠藤1544番地の2 | 87-9976 |
| 27 | 有限会社ハンズ | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜二丁目19番9号 | 046-879-2337 |
| 28 | 株式会社ECJ | 横浜市戸塚区深谷町1881番地 | 045-851-0001 |
| 32 | 相模美装株式会社 | 神奈川県藤沢市大鋸一丁目11番14号 | 26-2866 |
| 40 | 株式会社クリーンサービス | 平塚市大神八丁目19番35号 | 0463-54-4965 |
| 46 | 有限会社湘南美創 | 藤沢市片瀬海岸二丁目16番2号 メゾン北村102号室 | 24-0361 |
| 47 | 有限会社青木貴志商会 | 神奈川県藤沢市遠藤2549番地 | 88-9317 |
| 50 | 株式会社湘南総建 | 茅ヶ崎市下町屋一丁目5番12号 | 0467-38-7878 |
| 51 | Waste Management株式会社 | 神奈川県藤沢市辻堂新町二丁目17番22~602号 | 0466-33-7255 |
| 53 | 株式会社 共栄商社 | 神奈川県藤沢市打戻2073番地 | 0466-48-1888 |
| 54 | 株式会社 二見 | 神奈川県小田原市中町三丁目13番22号 | 0465-23-3125 |
| 57 | 株式会社フリーアール | 神奈川県藤沢市遠藤2023-12 | 0466-88-3318 |
| 60 | 株式会社ナイガイ | 藤沢市大庭5055番地10 | 0466-87-8702 |
| 62 | 株式会社山崎商店 | 神奈川県藤沢市善行二丁目22番地の37 | 82-8615 |
| 63 | 平塚環興株式会社 | 神奈川県平塚市横内4033番地 | 0463-55-0549 |
| 64 | 株式会社磯善 | 藤沢市大庭5465番地の1 | 87-8667 |
名簿の全件(69社)
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 許可番号 | 産廃・収集運搬許可番号(参考) | 資源(ビン・缶・紙類) | 事業者向け事業系ごみ定期収集新規受付有り | 剪定枝等 | 家電リサイクル対象品目 | 引越ごみ・片付けごみ | 遺品整理業者と連携 | 遺品整理片づけ | 食品リサイクル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社藤沢市興業公社 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目1番7号 | 22-9141 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | 有限会社一ノ瀬金属 | 藤沢市辻堂神台2丁目6番31号 | 36-5736 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 山崎商工美化サービス株式会社 | 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根4264番地 | 0467-52-5520 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 有限会社 落合商事 | 神奈川県藤沢市菖蒲沢857番地の1 | 48-1209 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 5 | 和光清美株式会社 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷五丁目28番23号 | 045-825-9323 | 7 | |||||||||
| 6 | 株式会社清光社 | 横浜市中区山下町1番地シルクセンター内 | 045-681-2166 | 8 | |||||||||
| 7 | 株式会社服部商店 | 神奈川県藤沢市立石四丁目2422番地 | 82-7225 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 株式会社東幸 | 東京都港区西新橋一丁目9番10号 | 03-3503-3951 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | 株式会社永野紙興 | 東京都町田市鶴間七丁目25番1号 | 03-6410-8753 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | 有限会社湘南カンセー | 神奈川県藤沢市城南二丁目2番8号 | 35-8695 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 太誠産業株式会社 | 東京都豊島区南池袋三丁目14番11号中町ビル | 03-3989-0098 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | 東洋興業株式会社 | 横浜市神奈川区羽沢南二丁目38番1号 | 045-383-2221 | 17 | ○ | ||||||||
| 13 | 有限会社石井クリーンサービス | 神奈川県藤沢市大庭5074番地の1 | 88-2339 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 株式会社マルコ | 神奈川県横須賀市浦郷町五丁目2931番地98 | 046-869-5001 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | 有限会社小谷商店 | 神奈川県藤沢市大鋸二丁目6番8号 | 22-7469 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 協和通商株式会社 | 神奈川県藤沢市藤沢935番地 | 28-5111 | 25 | |||||||||
| 17 | 株式会社杉山商店 | 横浜市南区日枝町五丁目127番地 | 045-251-7886 | 26 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | 株式会社紺野企業 | 神奈川県藤沢市西俣野69番地の13 | 0467-70-6350 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | 有限会社竹内商店 | 神奈川県茅ヶ崎市赤松町7番42号 | 0467-52-3297 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 株式会社新和商会 | 横浜市戸塚区舞岡町2969番地1 | 045-822-2104 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 有限会社佐藤商店 | 藤沢市鵠沼神明五丁目14番6号 | 22-5824 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | 株式会社カネダ | 神奈川県藤沢市鵠沼神明三丁目9番3号 | 25-7785 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 有限会社森田商店 | 神奈川県鎌倉市材木座二丁目5番13号 | 0467-22-3781 | 33 | |||||||||
| 24 | 有限会社明和企業 | 神奈川県綾瀬市上土棚北一丁目2番1号 | 0467-79-3429 | 34 | ○ | ||||||||
| 25 | 湘南廃棄物処理資源化事業協同組合 | 神奈川県藤沢市土棚822番地 | 41-2247 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 26 | 株式会社出羽商会 | 神奈川県藤沢市遠藤1544番地の2 | 87-9976 | 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 有限会社ハンズ | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜二丁目19番9号 | 046-879-2337 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | 株式会社ECJ | 横浜市戸塚区深谷町1881番地 | 045-851-0001 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 株式会社フジカッター | 神奈川県藤沢市鵠沼石上二丁目1番2号-203 | 22-4259 | 53 | |||||||||
| 30 | 有限会社ワコー | 神奈川県藤沢市長後1304番地45 | 47-7056 | 56 | ○ | ||||||||
| 31 | 藤沢市資源循環協同組合 | 神奈川県藤沢市桐原町23番地の1 | 43-8119 | 61 | |||||||||
| 32 | 相模美装株式会社 | 神奈川県藤沢市大鋸一丁目11番14号 | 26-2866 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 33 | 株式会社金澤紙業 | 藤沢市白旗四丁目2810番地 | 81-0865 | 70 | ○ | ○ | |||||||
| 34 | 桃神興産有限会社 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町147番地 | 045-811-4958 | 73 | ○ | ○ | |||||||
| 35 | 有限会社遠藤林業 | 藤沢市宮原3206番地 | 48-5726 | 76 | ○ | ||||||||
| 36 | 株式会社県央資源センター | 神奈川県綾瀬市早川3085番地 | 0467-77-1020 | 77 | ○ | ○ | |||||||
| 37 | 株式会社アオイ | 神奈川県厚木市水引一丁目4番6号 | 046-224-8661 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 38 | 株式会社山室 | 東京都台東区元浅草二丁目2番15号 | 03-3844-8191 | 80 | ○ | ||||||||
| 39 | 有限会社山一商店 | 鎌倉市台二丁目18番19号 | 0467-46-4856 | 82 | |||||||||
| 40 | 株式会社クリーンサービス | 平塚市大神八丁目19番35号 | 0463-54-4965 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41 | 株式会社タズミ | 神奈川県綾瀬市吉岡709番地 | 0467-77-1847 | 86 | ○ | ○ | |||||||
| 42 | 株式会社サンエーサンクス | 神奈川県高座郡寒川町倉見968番地1 | 0467-75-2111 | 87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 43 | 株式会社鈴木商店 | 神奈川県茅ヶ崎市矢畑1106番地1 | 0467-73-8201 | 88 | ○ | ○ | |||||||
| 44 | 株式会社須藤商事 | 神奈川県海老名市国分北三丁目15番2号 | 046-233-9115 | 90 | ○ | ||||||||
| 45 | 有限会社工匠 | 藤沢市村岡東四丁目21番地の5 | 50-2261 | 91 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 46 | 有限会社湘南美創 | 藤沢市片瀬海岸二丁目16番2号 メゾン北村102号室 | 24-0361 | 97 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 47 | 有限会社青木貴志商会 | 神奈川県藤沢市遠藤2549番地 | 88-9317 | 104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 48 | 株式会社アクト・エア | 神奈川県愛甲郡愛川町角田3667番地 | 046-280-1112 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 49 | 株式会社佐川商事 | 横浜市瀬谷区相沢一丁目17番地の1 | 045-301-1249 | 112 | |||||||||
| 50 | 株式会社湘南総建 | 茅ヶ崎市下町屋一丁目5番12号 | 0467-38-7878 | 114 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 51 | Waste Management株式会社 | 神奈川県藤沢市辻堂新町二丁目17番22~602号 | 0466-33-7255 | 119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 52 | 株式会社 神奈中商事 | 神奈川県平塚市東八幡三丁目15番3号 | 0463-26-5052 | 122 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 53 | 株式会社 共栄商社 | 神奈川県藤沢市打戻2073番地 | 0466-48-1888 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 54 | 株式会社 二見 | 神奈川県小田原市中町三丁目13番22号 | 0465-23-3125 | 124 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | 労働者協同組合労協センター事業団 | 東京都豊島区東池袋1-44-3池袋ISPタマビル | 03-6907-8030 | 125 | ○ | ||||||||
| 56 | 株式会社佐々木商店 | 神奈川県藤沢市石川六丁目26番地の20ビッグヴァン湘南台弐番館101号 | 87-1361 | 126 | |||||||||
| 57 | 株式会社フリーアール | 神奈川県藤沢市遠藤2023-12 | 0466-88-3318 | 131 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 58 | 株式会社サイオー | 埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目12番4号 | 048-710-5588 | 132 | ○ | ||||||||
| 59 | 有限会社寒川公衆衛生社 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮四丁目11番32号 | 0467-75-0070 | 133 | |||||||||
| 60 | 株式会社ナイガイ | 藤沢市大庭5055番地10 | 0466-87-8702 | 138 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 61 | クリーンサービス湘南株式会社 | 神奈川県藤沢市天神町二丁目11-2第2富士見ハイツ102 | 0466-51-0837 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 62 | 株式会社山崎商店 | 神奈川県藤沢市善行二丁目22番地の37 | 82-8615 | 142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 63 | 平塚環興株式会社 | 神奈川県平塚市横内4033番地 | 0463-55-0549 | 143 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 64 | 株式会社磯善 | 藤沢市大庭5465番地の1 | 87-8667 | 145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1 | 株式会社グリーントーカーズ | 横浜市中区不老町三丁目14番2-506号 | 0467-78-7511 | 106 | |||||||||
| 2 | 株式会社アグリパートナーズ | 藤沢市円行1-13-12 | 41-9333 | 127 | |||||||||
| 3 | 株式会社リテック | 横浜市都筑区池辺町1588番地 | 045-944-4609 | 128 | |||||||||
| 4 | 株式会社都実業 | 鎌倉市城廻640番地3 | 0467-45-1525 | 144 | |||||||||
| 1 | エルエス工業 株式会社 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目2番8-503号 | 03-5410-3627 | 118 |
出典:藤沢市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyou-s/kurashi/gomi/jigyo/unpan-mebo.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 藤沢市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。
神奈川県の他の市区町村
- 横浜市の不用品回収
- 川崎市の不用品回収
- 相模原市の不用品回収
- 小田原市の不用品回収
- 茅ヶ崎市の不用品回収
- 厚木市の不用品回収
- 鎌倉市の不用品回収
- 逗子市の不用品回収
- 三浦市の不用品回収
- 大和市の不用品回収
- 伊勢原市の不用品回収
- 綾瀬市の不用品回収