福山市の不用品回収|市の許可業者121社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
福山市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、福山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者121社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は福山市の公表資料で確認してください。
1. 福山市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 福山市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(福山市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
福山市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は福山市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 福山市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 福山市長の許可を受けている業者は、福山市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 福山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
福山市が公表している名簿です(121社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 221 | 三谷建設(株) | 赤坂町大字赤坂1647-1 | 951-1254 |
| 208 | (有)爽風苑 | 赤坂町大字赤坂994-4 | 951-4988 |
| 212 | 三平興業(株) | 曙町三丁目30-13 | 941-2440 |
| 85 | 三宝(有) | 曙町四丁目12-10 | 953-3550 |
| 11 | アイゼン商事(有) | 曙町四丁目14-8 | 981-5353 |
| 89 | (株)丸総商店 | 曙町四丁目2-14 | 953-2288 |
| 122 | (株)星川産業 | 曙町四丁目4-16 | 953-9069 |
| 236 | (株)エーディジャパン | 曙町四丁目4-8 | 981-2814 |
| 220 | (有)福松商店 | 曙町六丁目4-1 | 954-5581 |
| 178 | (株)カンガイ | 曙町六丁目10-18 | 953-3031 |
| 144 | (株)レフォルメ | 曙町六丁目7-15 | 920-2368 |
| 149 | (有)ハートクリーン | 曙町六丁目9-33 | 954-0280 |
| 278 | 備後リサイクルセンター(株) | 芦田町上有地956-5 | 999-3700 |
| 30 | (株)オガワエコノス | 芦田町下有地543-2 | 958-3965 |
| 155 | (有)佐伯商事 | 一文字町19-2 | 954-0551 |
| 171 | 渡壁 直子 | 内海町1105-1 | 986-3400 |
| 172 | 藤原 信行 | 内海町イ2638-5 | 986-3627 |
| 168 | (有)服部建設工業 | 駅家町大字近田106-1 | 959-5587 |
| 243 | 井口建設(株) | 駅家町大字服部永谷10-1 | 978-0039 |
| 145 | 三島産業(株) | 駅家町万能倉1295-1 | 976-1531 |
| 103 | (有)アース・ベスト | 駅家町向永谷645-1 | 976-3393 |
| 268 | 富士建設(株) | 神島町10-18 | 951-2820 |
| 195 | 岡本 正信 | 春日池15-21 | 947-7272 |
| 75 | (有)ケーズカンパニー | 春日町二丁目3番25号 | 941-7715 |
| 222 | 大創アシスト(株) | 春日町六丁目30-19 | 941-6271 |
| 109 | (有)エムコバヤシ | 金江町金見3522-1 | 935-9058 |
| 127 | (株)森剛 | 神村町245-10 | 933-1226 |
| 246 | アマノ企業(株) | 神村町3106-6 | 933-4704 |
| 29 | (有)中国公害処理センター | 神村町6147 | 934-2835 |
| 81 | (株)六共 | 加茂町下加茂7029番地2 | 972-4522 |
| 182 | (株)江種 | 加茂町大字下加茂918 | 972-3557 |
| 265 | 内山興業(株) | 加茂町中野一丁目85 | 972-3933 |
| 2 | (有)タウンクリーナー | 川口町一丁目17-28 | 953-0862 |
| 274 | (同)ネットヤージュ | 神辺町平野1675-3 | 965-6840 |
| 233 | 市川 祐二 | 神辺町平野666-3 | 967-5605 |
| 5 | (株)生必クリーナー | 神辺町大字川北482-1 | 962-0680 |
| 150 | (株)ISC | 神辺町大字川南1357-11 | 962-1101 |
| 159 | (株)かこ川商店 | 神辺町大字川南636-1 | 963-1358 |
| 25 | (有)藤井商店 | 神辺町大字川南931-1 | 963-3503 |
| 258 | 東洋建設工業(株) | 神辺町下竹田616-2 | 965-1100 |
| 166 | (株)広瀬開発 | 神辺町字十三軒屋155-8 | 963-4474 |
| 252 | (株)大栄組 | 神辺町西中条2217-2 | 967-1661 |
| 15 | (株)備後総業 | 神辺町西中条826-1 | 967-1662 |
| 47 | mirai's(有) | 神辺町徳田1700番1 | 967-0555 |
| 257 | 髙見建設(株) | 神辺町東中条300 | 967-0205 |
| 247 | (有)安泰工業 | 神辺町道上595-6 | 963-3731 |
| 138 | 三葉興業(有) | 熊野町乙2357 | 959-0498 |
| 275 | (株)皿谷造園 | 熊野町乙788-1 | 959-0830 |
| 199 | JFE西日本ジーエス(株) | 鋼管町1 | 943-7358 |
| 224 | (有)ガーデンアート昌三園 | 向陽町一丁目59-263 | 961-0180 |
| 259 | 西日本高速道路メンテナンス中国(株) | 蔵王町五丁目24-1 | 941-6263 |
| 238 | (有)蔵王造園 | 蔵王町五丁目13-14 | 941-1501 |
| 164 | (株)タネ幸 | 佐波町日和谷589 | 951-5468 |
| 205 | (有)阿吹運送店 | 地吹町13-2 | 924-2555 |
| 263 | 占部建設工業(株) | 地吹町18-16 | 922-1254 |
| 173 | (有)土井商事 | 新市町大字相方463-1 | 0847-51-4282 |
| 231 | (株)サンスイ | 新市町大字新市1150-3 | 0847-52-7355 |
| 176 | アシナ環境管理センター(有) | 新市町大字戸手1139-1 | 0847-52-6525 |
| 211 | 田坂京華園(有) | 新市町大字宮内374-1 | 0847-51-4929 |
| 14 | 朝日環境衛生(有) | 新涯町五丁目36-14 | 953-5567 |
| 248 | 岡田石材(株) | 新涯町四丁目10-11 | 954-2535 |
| 216 | (公社) 福山市シルバー人材センター | 新涯町二丁目21-30 | 953-5222 |
| 280 | (株)横田福松園 | 瀬戸町大字山北456-2 | 952-1418 |
| 175 | (有)佐藤昌工業 | 瀬戸町大字山北489-1 | 951-7565 |
| 273 | (株)旭総業 | 瀬戸町大字地頭分100番地5 | 982-6191 |
| 197 | (有)オービックス | 瀬戸町大字地頭分1598 | 951-7231 |
| 210 | (有)フジヤコーポレーション | 瀬戸町大字長和431-1 | 952-3982 |
| 269 | (株)福環 | 瀬戸町長和252 | 983-0822 |
| 180 | (有)井上造園 | 瀬戸町長和2564 | 951-7211 |
| 237 | (有)エキスパート | 千田町二丁目40-11 | 955-0018 |
| 169 | (有)開地商店 | 千田町二丁目1-29 | 955-0129 |
| 136 | (株)景松園 | 千田町大字坂田540-1 | 955-0257 |
| 232 | (株)山水園緑地建設 | 千田町大字千田2535 | 955-5525 |
| 189 | (株)松誠園緑地建設 | 千田町大字千田2535-7 | 955-4441 |
| 191 | (有)大松園 | 千田町二丁目39-17 | 955-0550 |
| 7 | (有)南部産業 | 多治米町五丁目20-8 | 953-1000 |
| 68 | 泉興産(株) | 多治米町五丁目8-5 | 953-2400 |
| 120 | 来山環衛工業(有) | 田尻町2337-1 | 956-5671 |
| 13 | (有)福山清掃社 | 千代田町二丁目6-25 | 953-7325 |
| 202 | 桒田 毅 | 津之郷町大字加屋225-6 | 952-0308 |
| 160 | (有)渡辺造園 | 手城町一丁目14-13 | 924-7397 |
| 198 | (有)福山金網工業 | 鞆町後地26-146 | 983-5245 |
| 240 | 天城開発(有) | 奈良津町一丁目3-27 | 932-7177 |
| 207 | (企)福山地方中高年雇用福祉事業団 | 西桜町一丁目2-4 | 923-9730 |
| 125 | (有)プレイポート | 西新涯町一丁目12-12 | 957-0168 |
| 104 | (株)上野 | 西町一丁目7番11号 | 973-1801 |
| 277 | ワイズコーポレーション(株) | 西町二丁目5番22号 新東和西町ビル2階 | 070-5422-1751 |
| 218 | (有)A・Iクリーンサービス | 沼隈町大字草深2785-132 | 980-7244 |
| 219 | サンセイハウジング(株) | 沼隈町大字草深2785-191 | 987-3902 |
| 143 | 占部金属(株) | 沼隈町大字草深2785-4 | 987-3801 |
| 98 | 安建工業(株) | 東川口町三丁目10-15 | 954-2446 |
| 272 | 岡本 芳昭 | 東川口町五丁目6-7 | 090-3634-5016 |
| 139 | 澄和造園土木(株) | 東川口町五丁目8-48 | 953-0671 |
| 276 | カドリー(株) | 東川口町五丁目15-27 | 999-5517 |
| 266 | (株)銀花園 | 東深津町一丁目23番37号 | 923-0639 |
| 55 | 清水 修 | 東深津町二丁目13-27-4 | 975-6227 |
| 45 | (有)三福商事 | 東深津町五丁目23-43 | 927-0212 |
| 270 | 睦産業(株) | 引野町字徳山659-42 | 975-2443 |
| 190 | (株)松扇園 | 引野町北三丁目17-16 | 943-3121 |
| 196 | 北村 泰登 | 久松台二丁目12-1 | 921-1591 |
| 23 | (有)武山商店 | 本庄町中一丁目34-22 | 925-1309 |
| 141 | 中谷機工(株) | 緑町1-8 | 923-4225 |
| 20 | (有)南天総業 | 南手城町一丁目13-8 | 924-0905 |
| 254 | (株)太陽都市クリーナー | 南本庄二丁目4-1昭栄マンション303 | 0847-45-5326 |
| 115 | 松荷運輸(有) | 南松永町四丁目5-12 | 933-5273 |
| 133 | (有)グリ-ン清掃 | 南松永町二丁目18番31号 | 934-7200 |
| 192 | 福樹園建設工業(株) | 箕島町5928-5 | 953-2043 |
| 227 | (株)西原資源 | 箕島町6625-1 | 981-3933 |
| 24 | (有)佐藤清掃 | 箕島町6459-1 | 953-8567 |
| 87 | (有)無限企画 | 箕島町字釈迦端456-2 | 957-1020 |
| 6 | (有)美化産業 | 箕島町字南丘399-64 | 954-7322 |
| 158 | 石井造園(株) | 水呑町143 | 956-2600 |
| 267 | 横上 慎一郎 | 宮前町二丁目8番21-5号 | 939-7007 |
| 225 | 広島県東部森林組合 | 御幸町大字中津原廿軒屋1690-1 | 955-2555 |
| 124 | (株)浄管センター | 御幸町中津原1678-1 | 955-8181 |
| 37 | (有)ダスト産業 | 明神町一丁目30-15 | 921-6606 |
| 41 | 砂原 美恵子 | 明神町一丁目8-15 | 973-4551 |
| 92 | 日工(株) | 三吉町四丁目1-27 | 925-3081 |
| 279 | (株)タカショウ | 山手町2407 | 949-2166 |
| 32 | (有)川﨑商事 | 山手町五丁目31-26 | 951-0771 |
| 113 | (株)スナダ | 東広島市志和町七条椛坂10488-160 | 082-433-6110 |
出典:福山市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kankyo/22456.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 福山市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。