倉敷市の不用品回収|市の許可業者120社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
倉敷市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、倉敷市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者120社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は倉敷市の公表資料で確認してください。
1. 倉敷市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 倉敷市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(倉敷市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
倉敷市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は倉敷市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 倉敷市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 倉敷市長の許可を受けている業者は、倉敷市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 倉敷市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
倉敷市が公表している名簿です(120社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 事務所倉敷市水島南緑町10-20 |
|---|---|---|---|
| 6 | 有限会社立龍美掃 | 倉敷市祐安916番地の1 | 倉敷市平田817 |
| 8 | 有限会社サンキ倉敷 | 倉敷市高須賀270番地の1 | 倉敷市高須賀270-1 |
| 9 | 有限会社吉美 | 岡山市北区大内田1367番地の1 | 倉敷市栗坂80-3 |
| 10 | 藤田興業株式会社 | 倉敷市中島2361番地の49 | 倉敷市中島2361-49 |
| 11 | 株式会社田中商会 | 倉敷市中島1395番地 | 倉敷市中島1395 |
| 12 | セントラルサービス株式会社 | 倉敷市水島明神町5番48号 | 倉敷市水島明神町5-48 |
| 17 | 有限会社丸三清掃 | 倉敷市玉島上成1022番地 | 倉敷市玉島上成1022 |
| 23 | 株式会社フルカワ商事 | 倉敷市連島町連島106番地1 | 倉敷市連島町連島106-1 2F |
| 25 | 株式会社セイビ | 倉敷市玉島阿賀崎1575番地の1 | 倉敷市玉島阿賀崎1575-1 |
| 26 | NIK環境株式会社 | 倉敷市児島上の町一丁目9番67号 | 倉敷市児島上の町1-9-67 |
| 30 | 有限会社ナカイチ | 倉敷市連島町連島142番地の137 | 倉敷市連島町連島142-137 |
| 36 | 株式会社児島環境 | 倉敷市松江三丁目18番56号 | 倉敷市松江3-18-56 |
| 38 | 株式会社サンヨー・フィル | 倉敷市玉島阿賀崎1575番地の1 | 倉敷市玉島阿賀崎1575-1 |
| 39 | 有限会社セイケン | 倉敷市亀島一丁目1番14号の1 | 倉敷市亀島1-1-14-1 |
| 42 | 山陽美業株式会社 | 倉敷市浜ノ茶屋155番地4 | 倉敷市浜ノ茶屋155-4 |
| 45 | 瀬戸内環境有限会社 | 倉敷市高須賀270番地1 | 倉敷市高須賀270-1 |
| 46 | 株式会社アール・イー | 倉敷市水島北春日町13番6号 | 倉敷市水島北春日町13-6 |
| 50 | 株式会社髙原組 | 倉敷市船倉町1293番地の10 | 倉敷市船倉町1293-10 |
| 51 | 株式会社サピックス | 岡山市中区神下450番地 | 倉敷市中島1408-7 |
| 52 | 有限会社クライム | 倉敷市矢部2110番地5 | 倉敷市矢部2110-5 |
| 54 | 株式會社カンガイ | 倉敷市玉島柏島769番の1地 | 倉敷市玉島柏島769-1 |
| 56 | 有限会社トータルプランニング三心 | 岡山市北区川入1099番地22 | 倉敷市上東376-1 |
| 57 | 有限会社井上設備 | 岡山市南区浦安南町584番地3 | 倉敷市藤戸町藤戸1428-2 |
| 61 | リサイクルセンターナカイチ株式会社 | 倉敷市連島町連島142番地の137 | 倉敷市連島町連島142-137 |
| 62 | 有限会社コンチェル | 倉敷市平田817番地 | 倉敷市平田817 |
| 63 | 株式会社アスコ令和 | 岡山市北区東古松5丁目6番26号 | 倉敷市新田2886-4 |
| 64 | 株式会社美建ビルサービス | 倉敷市中庄2248番地の4 | 倉敷市中庄2248-4 |
| 65 | 東洋実業有限会社 | 倉敷市新田2525番地4 | 倉敷市新田2525-4 |
| 67 | 株式会社サントップ | 倉敷市老松町二丁目13番30号 | 倉敷市老松町2-13-30 |
| 68 | 有限会社三宅解体 | 倉敷市玉島上成1168番地 | 倉敷市玉島上成1168 |
| 69 | 株式会社原運輸産業 | 倉敷市児島塩生3652番地の1 | 倉敷市児島塩生3652-1 |
| 71 | 有限会社兼田商店 | 倉敷市児島下の町九丁目12番オ12号 | 倉敷市児島下の町9-12-オ-12 |
| 73 | 株式会社トーヨー商事 | 倉敷市吉岡293番地1 | 倉敷市吉岡293-1 |
| 74 | 倉敷企業株式会社 | 倉敷市吉岡293番地1 | 倉敷市吉岡293-1 |
| 75 | 中央建設株式会社 | 倉敷市吉岡293番地1 | 倉敷市吉岡293-1 |
| 76 | 中谷エネテック株式会社 | 大阪市港区海岸通一丁目5番22号 | 倉敷市水島中通3-3-4 |
| 77 | 株式会社タイヨービルサービス | 倉敷市児島小川町3690番地 | 倉敷市児島小川町3690 |
| 78 | 有限会社岡山企画サービス | 倉敷市中島2370番地5 | 倉敷市中島2370-5 |
| 81 | 株式会社クリーン・システム | 倉敷市玉島783番地の2 | 倉敷市玉島783-2 |
| 84 | 株式会社エスシー | 倉敷市松江三丁目18番56号 | 倉敷市松江3-18-56 |
| 85 | 株式会社ブライト | 倉敷市新倉敷駅前五丁目225番地1 | 倉敷市新倉敷駅前5-225-1 |
| 86 | 株式会社研美社 | 岡山市北区新屋敷町二丁目2番20号 | 倉敷市連島町連島37-27 |
| 87 | (屋号)グリーンワーカーズ | 倉敷市林2066番地 | 倉敷市林2066 |
| 88 | 福栄産業株式会社 | 倉敷市南畝六丁目8番41号 | 倉敷市南畝6-8-41 |
| 92 | 有限会社庄清掃 | 倉敷市中庄2353番地7 | 倉敷市中庄2353-7 |
| 93 | (屋号)宝泉社 | 倉敷市中庄団地5番-3-41号 | 倉敷市中庄3558-25 |
| 94 | 株式会社瀬戸内ビルサービス | 倉敷市児島田の口三丁目11番55号 | 倉敷市児島田の口3-11-55 |
| 95 | 有限会社クリーンエステート | 倉敷市水島海岸通二丁目1番10号 | 倉敷市水島海岸通2-1-10 |
| 96 | 株式会社高谷建設 | 倉敷市児島柳田町2326番地の4 | 倉敷市児島柳田町2326-4 |
| 99 | 有限会社広島水産加工 | 呉市阿賀南六丁目2番10号 | 倉敷市高須賀270-1 |
| 101 | 明金建設株式会社 | 倉敷市茶屋町132番地 | 倉敷市茶屋町132 |
| 103 | 株式会社建美 | 倉敷市中庄1688番地の17 | 倉敷市中庄1688-17 |
| 104 | 株式会社岡山故紙 | 倉敷市平田708番地4 | 倉敷市平田708-4 |
| 105 | 株式会社ホゼン | 倉敷市白楽町456番地の3 | 倉敷市白楽町456-3 |
| 108 | 本州四国総合開発株式会社 | 坂出市番の州町10番地の1 | 倉敷市児島塩生1121 |
| 117 | 株式会社リマックス | 岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル9階 | 倉敷市松江1-6-9 |
| 118 | 株式会社児島繊協 | 倉敷市児島小川六丁目1番10号 | 倉敷市児島小川6-1-10 |
| 119 | 有限会社アワイクリーン | 岡山市北区粟井2214番地 | 倉敷市中庄1155-1(中四国道具市場内) |
| 121 | メイワ産業株式会社 | 倉敷市黒石184番地の4 | 倉敷市黒石184-4 |
| 123 | 株式会社ISC | 広島市佐伯区五日市中央四丁目7番24号 | 倉敷市西阿知町新田379-9 |
| 124 | マテリアルバンク株式会社 | 岡山市北区大内田1310番地 | 倉敷市粒江1885-2 |
| 130 | 株式会社リサイクル・資源化センター | 倉敷市生坂70番地5 | 倉敷市北畝4-16-5 |
| 133 | アトラクティブ大永株式会社 | 岡山市北区柳町二丁目4番18号 | 倉敷市片島町49-7 |
| 135 | 有限会社ワールド吉備路 | 総社市西郡923番地1 | 倉敷市真備町箭田863-1 |
| 136 | 有限会社総社南部清掃 | 総社市清音柿木869番地の1 | 倉敷市真備町有井1941 |
| 140 | 株式会社正和 | 倉敷市南畝一丁目13番1号 | 倉敷市南畝1-13-1 |
| 142 | 有限会社岡一総業 | 岡山市東区金田470番地1 | 倉敷市中畝6-5-27 |
| 143 | 株式会社内田総業 | 倉敷市児島田の口七丁目7番1-1号 | 倉敷市児島田の口7-7-1-1号 |
| 144 | 株式会社丸中 | 倉敷市南畝六丁目6番5号 | 倉敷市南畝6-6-5 |
| 145 | 株式会社シンノウ | 倉敷市連島中央一丁目10番28号 | 倉敷市連島中央1-10-28 |
| 146 | 岡本リサイクル産業有限会社 | 倉敷市水島南亀島町14番13号 | 倉敷市水島南亀島町14-13 |
| 147 | 株式会社インテックス | 岡山市北区神田町一丁目9番19号 | 倉敷市林2098-13 |
| 148 | 株式会社高山開発 | 倉敷市水島南亀島町12番18号3F | 倉敷市粒江1939 |
| 152 | 護美飼糧株式会社 | 岡山市南区藤田2348番地6 | 倉敷市青江840-1 |
| 153 | 株式会社アクアコーポレーション | 倉敷市児島小川六丁目1番10号 | 倉敷市児島小川6-1-10 |
| 154 | 株式会社水島ポートサービス | 倉敷市南畝一丁目6番13号 | 倉敷市南畝1-6-13 |
| 155 | 有限会社ダスト産業 | 岡山市南区藤田496番地7 | 倉敷市西坂1374-65 |
| 157 | 社会福祉法人三穂の園 | 倉敷市玉島服部字弥高3788番地1 | 倉敷市真備町箭田2439 |
| 160 | フラン美装有限会社 | 倉敷市西田569番地の8 | 倉敷市西田569-8 |
| 161 | 有限会社シーエフ三圭 | 倉敷市亀山708番地の4 | 倉敷市亀山708-4 |
| 162 | 有限会社ダイテツ商会 | 岡山市北区北長瀬本町7番12号 | 倉敷市中畝6-5-1 |
| 164 | 有限会社中央クリーン | 倉敷市真備町辻田149番地の5 | 倉敷市真備町辻田149-5 |
| 168 | 株式会社早島クリーンセンター | 都窪郡早島町早島1999番地1 | 倉敷市茶屋町1643-1 グリ-ンハイツB101 |
| 169 | 株式会社FKM | 倉敷市片島町64番地の3 | 倉敷市片島町64-3 |
| 170 | 株式会社ケイ・エヌ・ビー | 倉敷市大島560番地12 | 倉敷市大島560-12 |
| 172 | 有限会社ウイルパワー | 倉敷市福田町古新田308番地1 | 倉敷市福田町古新田308-1 |
| 175 | (屋号)資源回収センター | 倉敷市中島1559番地11 | 倉敷市中島1559-11 |
| 176 | 株式会社エコ・インダストリー | 岡山市北区下伊福本町2番12号 | 倉敷市下津井田之浦2-8-50 |
| 177 | 株式会社サン・環境整備 | 倉敷市神田四丁目5番25号 | 倉敷市神田4-5-25 |
| 182 | 有限会社O’sTRADING | 倉敷市玉島服部3142番地1 | 倉敷市玉島服部3142-1 |
| 183 | 三洋環境株式会社 | 岡山市北区下伊福上町8番20号 | 倉敷市白楽町409 センタービル1階 |
| 184 | 三宅建設株式会社 | 倉敷市笹沖374番地の1 | 倉敷市笹沖374-1 |
| 185 | 株式会社ファーストサービス | 岡山市中区江崎165番11 | 倉敷市南畝2-13-7 |
| 187 | JFE西日本ジーエス株式会社 | 福山市鋼管町1番地 | 倉敷市水島川崎通1-1 |
| 191 | 株式会社松嶋工業 | 岡山市中区江並309番地7 | 倉敷市水島明神町7-12 |
| 192 | リカバリーグループ株式会社 | 岡山市北区延友420-10 | 倉敷市中庄1147-1 |
| 193 | 株式会社カロスアウラ | 岡山市南区当新田444番地7 | 倉敷市新田2886-4 |
| 194 | 株式会社アライエンス岡山 | 岡山市北区柳町一丁目10番21 | 倉敷市川入813-12ハイツコスモ106号室 |
| 195 | 倉敷総合物流有限会社 | 倉敷市水島明神町7番地12 | 倉敷市水島明神町7-12 |
| 196 | クリーンリネス株式会社 | 倉敷市片島町233番地1 | 倉敷市片島町233-1 |
| 197 | (屋号)エコワールドジャパン | 倉敷市四十瀬41番地17 | 倉敷市四十瀬41-17 |
| 200 | 株式会社リバーウエスト | 都窪郡早島町前潟734番地10 | 倉敷市中帯江73-7 |
| 202 | 環境GOOD株式会社 | 倉敷市片島町1005番地8 | 倉敷市片島町1005-8 |
| 203 | 特定非営利活動法人くらげ | 倉敷市庄新町4番6-14号 | 倉敷市中庄3211-140 |
| 204 | 株式会社ココピア | 岡山市南区箕島1246番地 | 倉敷市羽島647-11-102号 |
| 206 | 株式会社ネクストフューチャー | 兵庫県神戸市中央区雲井通二丁目1番29号1304号室 | 倉敷市徳芳148番地3 メゾンアルスC1階103号室 |
| 207 | 有限会社フレヴァン | 総社市井尻野552番地3 | 倉敷市真備町川辺955-1 |
| 208 | A&T株式会社 | 丸亀市飯山町西坂元1391番地4 | 倉敷市二日市721-1 |
| 209 | 有限会社志宇知建設 | 倉敷市児島下の町三丁目4番14号 | 倉敷市児島下の町3-3-66 |
| 210 | 株式会社アルスネット | 倉敷市上東395番地1 | 倉敷市上東395-1 |
| 211 | 二宮産業株式会社 | 岡山市中区沖元445番地 | 倉敷市新田3125-8 2階201号室 |
| 212 | 協同組合倉敷環境システム | 倉敷市松江四丁目2番10号 | 倉敷市松江4-2-10 |
| 213 | 山陽環境開発株式会社 | 新見市高尾2304番地の1 | 倉敷市連島町鶴新田2177-1 |
| 214 | 39クリーン合同会社 | 倉敷市羽島38番地3 | 倉敷市羽島38-3 |
| 215 | 株式会社セブンマーケット | 倉敷市玉島阿賀崎三丁目5番7号 | 倉敷市中島1541-4 |
| 216 | 有限会社カナミツ商店 | 岡山市北区青江一丁目1143番地 | 倉敷市生坂2089-2 |
| 217 | 株式会社ナカダ | 倉敷市林830番地の1 | 倉敷市林830-1 |
| 218 | 株式会社リサイクルショップモンキー | 倉敷市児島唐琴四丁目13番35号 | 倉敷市児島唐琴4-13-35 |
| 219 | 株式会社ヒラバルエコロジー | 倉敷市上富井245番地11 | 倉敷市上富井245-11 |
| 220 | 有限会社瑛美通商 | 倉敷市亀島一丁目32番18号 | 倉敷市水島明神町79-21 |
出典:倉敷市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/kankyo/1003645/1003692/1003693/1003694.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 倉敷市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。