岡山市の不用品回収|市の許可業者95社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
岡山市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、岡山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者95社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は岡山市の公表資料で確認してください。
1. 岡山市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 岡山市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(岡山市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
岡山市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は岡山市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 岡山市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 岡山市長の許可を受けている業者は、岡山市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 岡山市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
岡山市が公表している名簿です(95社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 4002 | (有)井上設備 | 岡山市南区浦安南町584番地3 | 086-263-8745 |
| 4003 | (株)リペア | 岡山市中区桑野480番地10 | 086-274-1488 |
| 4005 | (株)高松清掃 | 岡山市北区高松784番地の1 | 086-287-2588 |
| 4006 | (有)栄和産業 | 備前市吉永町吉永中185番地1 | 0869-92-4340 |
| 4007 | (有)大賀鈞商店 | 岡山市北区清輝本町1番8号 | 086-222-2826 |
| 4008 | (有)岡一総業 | 岡山市東区金田470番地1 | 086-943-8631 |
| 4009 | (株)岡山エンゼル | 岡山市南区小串1080番地 | 086-269-2610 |
| 4010 | (有)岡山清掃 | 岡山市南区東畦821番地14号 | 086-281-0890 |
| 4012 | 岡山ライフ(株) | 岡山市中区平井1111番地4 | 086-277-4080 |
| 4013 | キョクトウ(有) | 岡山市東区瀬戸町瀬戸646番地 | 086-952-0384 |
| 4015 | (株)研美社 | 岡山市北区新屋敷町二丁目2番20号 | 086-243-1585 |
| 4016 | (株)建美装社 | 岡山市中区江崎724番地5 | 086-277-1112 |
| 4018 | (有)岡南美研 | 岡山市南区築港緑町三丁目13番地の22 | 086-264-1962 |
| 4019 | (有)コウノ産業 | 岡山市東区金岡西町990-12 | 086-944-1464 |
| 4020 | (株)岡北産業 | 岡山市北区原1534番地の2 | 086-228-0891 |
| 4021 | 護美飼糧(株) | 岡山市南区藤田2348番地6 | 086-296-5300 |
| 4022 | (有)西大寺清掃事業所 | 岡山市東区西大寺中野775番地1 | 086-942-2700 |
| 4023 | (有)サンクリーン | 岡山市南区藤田2263番地6 | 086-296-6808 |
| 4024 | (株)三心清運社 | 岡山市北区川入1099番地22 | 086-292-0123 |
| 4026 | (株)サンヨー装備 | 岡山市南区古新田393番地18 | 086-282-6155 |
| 4027 | (有)新生産業 | 岡山市南区福吉町24番6号 | 086-265-0616 |
| 4028 | (株)砂川クリーナー | 岡山市東区瀬戸町大内1174番地 | 086-953-0112 |
| 4029 | 青和産業(株) | 岡山市北区北方二丁目1番19号 | 086-222-1831 |
| 4030 | (株)アールエコ | 岡山市南区妹尾3273番地の3 | 086-281-4455 |
| 4031 | アトラクティブ大永(株) | 岡山市北区柳町二丁目4番18号 | 086-231-0266 |
| 4032 | 第二岡山美装(有) | 岡山市北区岩井一丁目2番9号 | 086-252-4330 |
| 4033 | 第二みさお清掃 | 岡山市北区今岡445番地の7 | 086-284-4106 |
| 4034 | (株)サピックス | 岡山市中区神下450番地 | 086-279-0001 |
| 4035 | 中国ビル興業(有) | 岡山市南区浦安本町94番地1 | 086-902-1059 |
| 4037 | (有)坪井金属 | 岡山市南区洲崎一丁目7番7号 | 086-264-1611 |
| 4038 | (株)デベロップ岡山 | 岡山市南区中畦1118番地の3 | 086-298-3125 |
| 4040 | (有)ナンブ開発 | 岡山市東区西大寺南二丁目6番11号 | 086-943-2317 |
| 4041 | 西日本設備管理(株) | 岡山市南区泉田五丁目10番35号 | 086-241-5525 |
| 4042 | 西日本建物管理(株) | 岡山市北区内山下二丁目11番18号 | 086-232-0844 |
| 4043 | (株)アスコ令和 | 岡山市北区東古松五丁目6番26号 | 086-223-2300 |
| 4044 | (株)ニシテック | 岡山市東区草ヶ部1171番地1 | 086-297-0985 |
| 4045 | 日本ビル管理(株) | 岡山市北区幸町8番29号(大樹生命岡山ビル内) | 086-225-6272 |
| 4046 | (株)カロスアウラ | 岡山市南区当新田444番地7 | 086-245-4334 |
| 4049 | (有)ビヨンド | 岡山市北区津島南二丁目5番7号 | 086-255-7575 |
| 4050 | (有)藤田商店 | 岡山市中区旭東町二丁目10番15号 | 086-273-0003 |
| 4051 | (株)前田組 | 岡山市東区福治534番地1 | 086-238-5325 |
| 4052 | (有)松熊 | 岡山市北区西古松88番地 | 086-279-0347 |
| 4053 | (有)ウインズ・エコ | 岡山市北区横井上1610番地の4 | 086-294-4313 |
| 4054 | (有)ミゾグチ | 岡山市南区藤田564番地の153 | 086-296-6998 |
| 4055 | (有)グリーンアップ | 岡山市中区桑野704番地4 | 086-274-5138 |
| 4056 | 岡山商店(株) | 岡山市中区沖元445番地 | 086-230-0966 |
| 4057 | (株)リサイクル・資源化センター | 岡山市北区延友189番地26 | 086-293-3180 |
| 4059 | 横田商店 | 岡山市南区豊成一丁目7番14号 | 086-262-0015 |
| 4062 | (有)ダスト産業 | 岡山市南区藤田496番地7 | 086-296-4344 |
| 4063 | 三洋環境(株) | 岡山市北区下伊福上町8番20号 | 086-253-7222 |
| 4064 | (有)吉美 | 岡山市北区大内田1367番地の1 | 086-293-1052 |
| 4065 | 八晃産業令和(株) | 岡山市中区平井1096番地29 | 086-276-1542 |
| 4066 | (有)アワイクリーン | 岡山市北区粟井2214番地 | 086-295-2852 |
| 4067 | 妹尾産業(有) | 岡山市南区箕島1306番地の26 | 086-282-0521 |
| 4069 | 平林金属(株) | 岡山市北区下中野347番地104 | 086-246-0011 |
| 4070 | (株)頼 | 岡山市東区豊田615番地10 | 086-948-5106 |
| 4072 | (有)ごみゼロ | 岡山市中区江並331番地99 | 086-200-1001 |
| 4073 | (有)広島水産加工 | 広島県呉市阿賀南六丁目2番10号 | 0823-71-7634 |
| 4075 | (有)ジーテック | 岡山市東区金田1197番5 | 086-948-9226 |
| 4076 | (株)アライエンス岡山 | 岡山市北区柳町一丁目10番21号 | 086-267-9550 |
| 4077 | NIK環境(株) | 倉敷市児島上の町一丁目9番67号 | 086-472-1828 |
| 4078 | 金平鉄鋼(株) | 備前市東片上2504番地の6 | 0869-64-3755 |
| 4079 | 安田産業(株) | 岡山市南区三浜町一丁目1番18号 | 086-263-3061 |
| 4080 | (株)インテックス | 岡山市北区神田町一丁目9番19号 | 086-250-7800 |
| 4081 | (株)光岡組 | 岡山市南区豊成一丁目1番13号 | 086-224-5305 |
| 4082 | (有)財交便利 | 岡山市南区泉田一丁目9番10号 | 086-296-0700 |
| 4084 | 新明産業(株)岡山支店 | 岡山市南区藤田2111番地 | 086-296-3587 |
| 4085 | (有)京屋産業 | 岡山市南区福富西三丁目7番17号 | 086-262-4416 |
| 4086 | (有)スマイル産業 | 岡山市中区江崎462番地5 | 086-274-7177 |
| 4087 | (有)カナミツ商店 | 岡山市北区青江一丁目1143番地 | 086-238-4414 |
| 4088 | (有)トータルプランニング三心 | 岡山市北区川入1099番地22 | 086-292-0123 |
| 4089 | (有)中田商店 | 岡山市北区白石東新町3番地118 | 086-252-1922 |
| 4091 | (有)岡山クリーン | 岡山市東区藤井178番地の7 | 086-279-4200 |
| 4092 | (株)スズキ | 岡山市北区横井上1666番地 | 080-1649-1978 |
| 4093 | (有)技建産業 | 岡山市北区大窪577番地の1 | 086-284-9229 |
| 4094 | (有)豊田建運 | 赤磐市可真下312番地1 | 086-995-0001 |
| 4096 | マテリアルバンク(株) | 岡山市北区大内田1310番地 | 086-250-0071 |
| 4098 | (株)シュウケン工業 | 岡山市北区金山寺84番地1 | 086-228-0008 |
| 4099 | (有)ダイテツ商会 | 岡山市北区北長瀬本町7番12号 | 086-251-2678 |
| 4100 | (有)クリーンエステート | 倉敷市水島海岸通二丁目1番10号 | 086-440-6477 |
| 4101 | 湯浅商店 | 岡山市北区牟佐555番地7 | 086-238-9661 |
| 4102 | (株)ISC | 広島市佐伯区五日市中央四丁目7番24号 | 082-921-0110 |
| 4103 | (株)カネモト | 岡山市中区倉田381番地の5 | 086-276-6210 |
| 4105 | タマタイ産業(株) | 岡山市北区神田町二丁目1番25号 | 086-224-3291 |
| 4107 | (有)御津衛生センター | 岡山市北区御津河内1279番地 | 086-724-1184 |
| 4108 | 灘崎クリーン(有) | 岡山市南区西紅陽台二丁目58番地の422 | 086-362-3430 |
| 4109 | 迫川清掃(有) | 岡山市南区西高崎62番地 | 086-362-3828 |
| 4111 | (株)廃棄物センター | 津山市二宮870番地 | 0868-28-2051 |
| 4113 | (株)エイチエム・エコ | 岡山市東区瀬戸町大内1427番地 | 086-953-2555 |
| 4114 | (株)美建ビルサービス | 倉敷市中庄2248番地の4 | 086-463-1351 |
| 4115 | (有)リサイクルセンター平島 | 岡山市東区東平島27番地1 | 086-206-1235 |
| 4116 | (有)ひらま商店 | 岡山市南区藤田1418番地8 | 086-239-0123 |
| 4118 | (株)大光クリーン | 岡山市南区妹尾4209番地 | 086-282-0661 |
| 4119 | (株)エコ・インダストリー | 岡山市北区下伊福本町2番12号 | 086-898-1166 |
| 4120 | (株)ミックマック | 岡山市北区一宮705番地3 | 086-239-0530 |
出典:岡山市「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」(https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000005655.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 岡山市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。