米子市の不用品回収|市の許可業者24社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
米子市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、米子市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者24社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は米子市の公表資料で確認してください。
1. 米子市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 米子市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(米子市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
米子市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は米子市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 米子市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 米子市長の許可を受けている業者は、米子市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 米子市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
米子市が公表している名簿です(24社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 許可項目 | 産業廃棄物収集運搬業許可の有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (有)みつわ衛生社 | 米子市安倍22番地1 | 0859-29-4461 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 8 | 宮松 順一 | 米子市両三柳1588番地 | 0859-29-1270 | 可燃及び不燃ごみ | ー |
| 10 | (有)アールクリーン | 米子市蚊屋733番地 | 0859-27-1012 | 可燃及び不燃ごみ、食品残渣 | ー |
| 11 | (有)井上商店 | 米子市兼久695番地7 | 0859-26-4711 | 可燃及び不燃ごみ、食品残渣 | 有 |
| 13 | (有)K・Cサービス | 米子市両三柳4331番地2 | 0859-21-7522 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 14 | (有)海老田金属 | 米子市上福原1329番地13 | 0859-33-1534 | 可燃及び不燃ごみ、食品残渣 | 有 |
| 16 | (株)サイキ | 米子市夜見町1846番地14 | 0859-29-2540 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 18 | (有)大成商事 | 米子市夜見町3088番地 | 0859-24-1056 | 可燃及び不燃ごみ、食品残渣 | 有 |
| 19 | 谷野 幸子 | 米子市彦名町380番地1 | 0859-53-4319 | 可燃及び不燃ごみ | ー |
| 20 | (有)米子環境サービス | 米子市新開六丁目10番10号 | 0859-33-8104 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 22 | (有)花岡商店 | 米子市夜見町3035番地4 | 0859-29-5752 | 可燃及び不燃ごみ、食品残渣 | ー |
| 27 | (株)三原商店 | 米子市夜見町2487番地3 | 0859-29-6002 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 28 | (有)三和産業 | 米子市高島19番地13 | 0859-21-7313 | 可燃及び不燃ごみ、食品残渣 | ー |
| 32 | (有)青空カンパニー | 米子市富益町171番地1 | 0859-25-1991 | 可燃及び不燃ごみ、食品残渣 | 有 |
| 33 | (有)エコプラント | 米子市大篠津町3331番地 | 0859-30-4980 | 可燃及び不燃ごみ、食品残渣 | 有 |
| 34 | 中村 武 | 米子市冨士見町75番地14 | 0859-33-5736 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 36 | (有)ケイ・エヌサービス | 米子市吉谷660番地3 | 0859-26-5073 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 51 | アースサポート(株) | 島根県松江市八幡町882番地2 | 0852-37-2890 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 53 | (有)淀江清掃社 | 米子市淀江町西原635番地5 | 0859-56-2311 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 54 | (株)丸福 | 米子市淀江町佐陀712番地2 | 0859-56-2821 | 建造物などを解体する際に発生した一般廃棄物に限る。 | 有 |
| 55 | 濱田 敏明 | 米子市両三柳939番地6 | 0859-24-0653 | 可燃及び不燃ごみ | 有 |
| 83 | (株)錦海化成 | 境港市昭和町7番地3 | 0859-44-6623 | 動植物性残渣(魚のあら)に限る。 | 有 |
| 84 | (有)広島水産加工 | 広島県呉市阿賀南六丁目2番10号 | 0823-71-7634 | 動植物性残渣(魚のあら)に限る。 | 有 |
| 85 | (㈱)山陰クリエート | 米子市和田町2162番地1 | 0859-25-1121 | 可燃及び不燃ごみ、食品残渣 | 有 |
出典:米子市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.yonago.lg.jp/12272.htm)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 米子市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。