西東京市の不用品回収|市の許可業者51社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
西東京市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、西東京市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者51社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は西東京市の公表資料で確認してください。
1. 西東京市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 西東京市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(西東京市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
西東京市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は西東京市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 西東京市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 西東京市長の許可を受けている業者は、西東京市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 西東京市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
西東京市が公表している名簿です(51社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 田無衛生興業㈲ | 西東京市田無町6-6-11 | 042-461-2604 | |
| 東和産業㈱ | 西多摩郡瑞穂町大字武蔵502-2 | 042-513-9292 | |
| ㈲下田商会 | 西東京市西原町4-5-75 | 042-461-0460 | |
| ㈲ひばりヶ丘清運 | 西東京市谷戸町3-5-44 | 042-421-1453 | |
| ㈱尾林造園(伐採木等) | 西東京市向台町4-14-6 | 042-461-6039 | |
| ㈲常盤組 西東京支店 | 西東京市田無町2-11-7-801 | 042-461-4349 | |
| ㈲八栄興業 | 東久留米市弥生1-4-13 | 042-465-5525 | |
| 斎藤商事㈱ | 西東京市東伏見4-9-10 | 042-465-8548 | |
| 武蔵野清運㈲ | 西東京市泉町2-18-16 | 042-438-8938 | |
| ㈱トーホークリーン | 渋谷区東1-5-4 | 0800-800-3929 | |
| 太誠産業㈱ | 豊島区南池袋3-14-11中町ビル | 03-3989-0098 | |
| ㈱増渕商店 | 板橋区仲町16-8 | 03-5968-4077 | |
| ㈱五美清掃 | 西東京市北町5-9-4 | 0120-66-3454 | |
| ㈲穴沢商店 | 練馬区関町北1-5-4 | 03-3920-3754 | |
| ㈲マサノ | 練馬区大泉学園町4-29-1 | 03-5387-5235 | |
| 大洋運輸㈱ | 練馬区大泉町4-5-17 | 03-3925-5177 | |
| 栄晃産業㈱ | 三鷹市牟礼1-11-15 | 0422-48-2235 | |
| ㈲古川新興 | 府中市是政3-65-1 | 042-365-2231 | |
| ㈲土井商店(紙類) | 小平市花小金井4-28-3 | 042-463-1175 | |
| 奥山商店㈱(紙類) | 小平市花小金井3-13-1 | 042-461-0715 | |
| 近野商店 | 小平市花小金井7-2-8 | 042-341-7037 | |
| 千葉企業㈱ | 東村山市廻田町1-2-17 | 042-306-2183 | |
| 大生運輸㈱ | 東久留米市中央町1-1-6 | 042-471-1155 | |
| 比留間運送㈱ | 武蔵村山市中央2-18-3 | 042-565-1336 | |
| ㈱藤本チェーン(紙類) | 東久留米市前沢5-2-13 | 042-471-1918 | |
| ㈱遠藤商会 | 埼玉県入間市狭山台3-2-9 | 04-2937-5346 | |
| ㈱野島商事 | 埼玉県新座市本多1-6-7 | 048-478-2049 | |
| ㈱木下フレンド | 埼玉県所沢市東所沢和田3-1-10 | 04-2944-3737 | |
| ㈱アユミ・プラン | 埼玉県所沢市三ヶ島1-144-3 | 04-2949-7720 | |
| ㈱エス・イーティ | 埼玉県所沢市東所沢和田2-32-5 | 04-2951-7760 | |
| ㈱アクト・エア | 神奈川県愛甲郡愛川町角田3667 | 046-280-1112 | |
| 相模原紙業㈱(紙類) | 神奈川県相模原市中央区南橋本1-18-15 | 042-773-3508 | |
| ㈱ヤナギダサービス | 杉並区南荻窪3-13-19 | 03-5941-5221 | |
| 合同会社 福助 | 西東京市ひばりが丘1-4-28 | 042-410-2911 | |
| 木村建材工業㈱ | 東久留米市前沢1-8-12 | 042-473-8171 | |
| 福田商会 | 小金井市桜町2-8-13-105 | 042-382-1230 | |
| 志賀興業㈱ | 三鷹市新川4-1-11 | 0422-47-1414 | |
| 片山商事㈱ | 埼玉県朝霞市栄町5-6-19 | 048-461-4126 | |
| ㈲山下商事 | 東久留米市八幡町1-5-25 | 042-473-3761 | |
| ㈱高橋産商 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2-5-12 | 048-652-8884 | |
| 北進重機㈱(木くず) | 群馬県渋川市川島1839-1 | 0279-25-0815 | |
| ㈱レクト | 東久留米市本町3-1-9 | 042-471-7111 | |
| ㈱古畑総合建装 | 西東京市ひばりが丘2-11-29 | 042-421-6679 | |
| ㈲エイ・エス・ケイ | 東村山市萩山町2-16-26-102 | 042-396-3116 | |
| やまびこ運送㈲(木くず) | 群馬県沼田市井土上町774-4 | 0278-23-7264 | |
| 総合エンジニア | 西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷414-17 | 042-800-2546 | |
| ㈱清水インダストリー(木くず) | 群馬県高崎市金古町1716 | 027-372-3204 | |
| ㈲高橋運送 | 埼玉県所沢市大字久米1418-1 | 042-928-7748 | |
| バイオロジスティクス㈱(木くず) | 群馬県館林市大手町11-13 | 0276-55-6771 | |
| ㈱加藤商事 | 狛江市東野川2-14-2 | 03-3480-5111 | |
| ㈱グリーンエクスプレス(木くず) | 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚38-1 | 0276-57-6847 |
出典:西東京市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/jigyo/kaisaiannai/jigyogomi.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 西東京市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。
東京都の他の市区町村
- 中央区の不用品回収
- 港区の不用品回収
- 新宿区の不用品回収
- 文京区の不用品回収
- 台東区の不用品回収
- 墨田区の不用品回収
- 江東区の不用品回収
- 品川区の不用品回収
- 目黒区の不用品回収
- 大田区の不用品回収
- 世田谷区の不用品回収
- 渋谷区の不用品回収
- 中野区の不用品回収
- 杉並区の不用品回収
- 豊島区の不用品回収
- 北区の不用品回収
- 荒川区の不用品回収
- 板橋区の不用品回収
- 練馬区の不用品回収
- 足立区の不用品回収
- 葛飾区の不用品回収
- 江戸川区の不用品回収
- 武蔵野市の不用品回収
- 三鷹市の不用品回収
- 青梅市の不用品回収
- 昭島市の不用品回収
- 町田市の不用品回収
- 小金井市の不用品回収
- 小平市の不用品回収
- 日野市の不用品回収
- 東村山市の不用品回収
- 国立市の不用品回収
- 東大和市の不用品回収
- 清瀬市の不用品回収
- 武蔵村山市の不用品回収
- 多摩市の不用品回収
- 稲城市の不用品回収