江東区の不用品回収|区の許可業者318社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
江東区で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、江東区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者318社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は江東区の公表資料で確認してください。
1. 江東区で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 江東区の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(江東区の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
江東区の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は江東区が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 江東区の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 江東区長の許可を受けている業者は、江東区が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 江東区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
江東区が公表している名簿です(318社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 許可期限 | 廃棄物の種類普通ごみ | 道路・公園ごみ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市村産業株式会社 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ● | |
| 2 | 寺田工業株式会社 | 東京都中央区 | 2028/3/31 | ● | |
| 3 | 有限会社谷津商会 | 東京都江戸川区 | 2027/5/31 | ● | |
| 7 | 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都墨田区 | 2026/7/31 | ● | |
| 13 | 第三東海株式会社 | 東京都千代田区 | 2028/3/31 | ||
| 16 | 株式会社リバース | 東京都板橋区 | 2028/5/31 | ||
| 17 | 有限会社清秀企業 | 東京都目黒区 | 2027/5/31 | ● | |
| 29 | 株式会社平和会 | 東京都世田谷区 | 2027/11/30 | ||
| 30 | 日本サニテイション株式会社 | 東京都江東区 | 2026/11/30 | ● | ● |
| 37 | 更生保護法人清和会 | 東京都足立区 | 2027/7/31 | ● | |
| 40 | 栄光産業株式会社 | 東京都荒川区 | 2027/11/30 | ||
| 42 | 太誠産業株式会社 | 東京都豊島区 | 2028/3/31 | ● | |
| 43 | 足立建設工業株式会社 | 東京都豊島区 | 2028/3/31 | ||
| 50 | 株式会社水十水工業 | 東京都葛飾区 | 2027/5/31 | ● | |
| 51 | 株式会社アミック | 東京都葛飾区 | 2027/5/31 | ● | |
| 54 | 株式会社木下フレンド | 埼玉県所沢市 | 2028/3/31 | ● | |
| 55 | 株式会社京葉興業 | 東京都江戸川区 | 2026/9/30 | ● | ● |
| 58 | 太盛運輸株式会社 | 東京都板橋区 | 2028/3/31 | ● | |
| 60 | 株式会社ワイエムエコフューチャー | 埼玉県草加市 | 2026/7/31 | ● | |
| 70 | 株式会社五十嵐商会 | 東京都練馬区 | 2028/3/31 | ● | ● |
| 71 | ヨシヤコーポレーション株式会社 | 東京都江戸川区 | 2026/9/30 | ● | ● |
| 75 | 広陽サービス株式会社 | 東京都江東区 | 2026/9/30 | ● | ● |
| 77 | 株式会社要興業 | 東京都豊島区 | 2026/9/30 | ● | ● |
| 86 | 株式会社宮本商店 | 東京都足立区 | 2027/1/31 | ● | |
| 94 | 株式会社丸三興業 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ● | ● |
| 117 | 株式会社伸和運輸 | 東京都世田谷区 | 2028/3/31 | ● | |
| 119 | 株式会社増渕商店 | 東京都板橋区 | 2027/1/31 | ● | |
| 123 | 京葉ロードメンテナンス株式会社 | 東京都中央区 | 2027/1/31 | ● | |
| 127 | 株式会社協和 | 東京都足立区 | 2027/1/31 | ● | |
| 132 | 株式会社成昇 | 東京都港区 | 2027/1/31 | ● | ● |
| 138 | 有限会社ケーズクリーン東京 | 東京都足立区 | 2026/10/31 | ● | |
| 143 | 株式会社JR東日本環境アクセス | 東京都台東区 | 2027/1/31 | ● | ● |
| 151 | 大谷清運株式会社 | 東京都葛飾区 | 2027/1/31 | ● | ● |
| 153 | 株式会社東京クリアセンター | 東京都港区 | 2027/1/31 | ● | |
| 155 | 株式会社春江 | 東京都江戸川区 | 2027/1/31 | ● | ● |
| 163 | 貴先建設株式会社 | 東京都足立区 | 2027/1/31 | ● | |
| 179 | 高嶺清掃株式会社 | 東京都葛飾区 | 2027/3/31 | ● | ● |
| 192 | 株式会社協栄清水商店 | 東京都足立区 | 2026/7/31 | ● | ● |
| 196 | 株式会社エコック | 千葉県市川市 | 2027/7/31 | ● | |
| 205 | 株式会社ヨシモリ | 東京都足立区 | 2027/5/31 | ● | |
| 207 | 千代田ビル管財株式会社 | 東京都中央区 | 2027/5/31 | ● | ● |
| 218 | 株式会社ランド環境 | 東京都足立区 | 2027/5/31 | ● | ● |
| 226 | 有限会社小宮興業 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ● | |
| 227 | 白井エコセンター株式会社 | 東京都足立区 | 2027/5/31 | ● | |
| 230 | 株式会社ケイミックス | 東京都港区 | 2027/5/31 | ● | |
| 232 | 株式会社サキュレ | 東京都大田区 | 2028/3/31 | ● | ● |
| 236 | 富士管財株式会社 | 東京都中央区 | 2027/5/31 | ● | |
| 238 | 東栄興業株式会社 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ● | |
| 242 | 株式会社沖野 | 東京都新宿区 | 2028/3/31 | ||
| 243 | 株式会社片野商店 | 東京都足立区 | 2027/3/31 | ● | |
| 246 | 株式会社辻商店 | 東京都足立区 | 2027/7/31 | ● | |
| 252 | 株式会社日本協力 | 東京都江東区 | 2027/7/31 | ● | ● |
| 254 | スバル興業株式会社 | 東京都千代田区 | 2027/7/31 | ● | |
| 256 | 那須興産株式会社 | 東京都板橋区 | 2027/7/31 | ● | ● |
| 270 | 株式会社那須商会 | 東京都千代田区 | 2027/1/31 | ● | |
| 271 | 株式会社雄和 | 東京都葛飾区 | 2027/7/31 | ● | |
| 274 | 有限会社松浩商会 | 東京都足立区 | 2027/3/31 | ● | |
| 279 | 協和産業株式会社 | 東京都杉並区 | 2027/7/31 | ● | |
| 281 | 不二興産株式会社 | 東京都新宿区 | 2027/7/31 | ● | |
| 287 | 株式会社田仲商店 | 東京都足立区 | 2027/5/31 | ● | |
| 289 | 日本ハイウエイ・サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 2027/7/31 | ● | |
| 292 | 有限会社睦興業 | 東京都足立区 | 2027/7/31 | ● | |
| 309 | 株式会社亀田 | 東京都墨田区 | 2026/11/30 | ● | ● |
| 310 | 株式会社山正 | 東京都足立区 | 2026/7/31 | ● | |
| 316 | 株式会社イゾイ | 東京都江戸川区 | 2027/3/31 | ● | ● |
| 318 | 有限会社清水商会 | 東京都大田区 | 2027/7/31 | ● | |
| 319 | 株式会社共和興業 | 東京都葛飾区 | 2028/1/31 | ● | |
| 337 | 第一清運株式会社 | 東京都中央区 | 2028/3/31 | ||
| 339 | 株式会社ヒット | 東京都墨田区 | 2028/3/31 | ● | |
| 340 | 株式会社善興社 | 東京都江東区 | 2028/3/31 | ● | |
| 341 | 京浜協同清掃株式会社 | 東京都大田区 | 2028/3/31 | ||
| 342 | 株式会社ネクサス | 東京都大田区 | 2027/1/31 | ||
| 343 | 興生運輸株式会社 | 東京都大田区 | 2028/3/31 | ||
| 347 | 協和興業株式会社 | 東京都目黒区 | 2028/3/31 | ||
| 349 | 株式会社東京設備 | 東京都世田谷区 | 2028/3/31 | ||
| 350 | 東京清掃株式会社 | 東京都世田谷区 | 2028/3/31 | ||
| 352 | 環境保全株式会社 | 東京都世田谷区 | 2028/3/31 | ||
| 353 | 日本衛生興業株式会社 | 東京都世田谷区 | 2028/3/31 | ||
| 354 | 日本環境衛生工業株式会社 | 東京都世田谷区 | 2028/3/31 | ● | |
| 355 | 有限会社丸一衛生興業 | 東京都世田谷区 | 2028/3/31 | ||
| 356 | 株式会社池田組衛生工業所 | 東京都渋谷区 | 2028/3/31 | ||
| 360 | 株式会社小川商会 | 東京都中野区 | 2028/3/31 | ||
| 362 | 中野運輸株式会社 | 東京都中野区 | 2027/1/31 | ● | ● |
| 363 | 環衛株式会社 | 東京都杉並区 | 2028/3/31 | ||
| 364 | 株式会社西原環境 | 東京都港区 | 2028/3/31 | ||
| 366 | 株式会社福冨設備 | 東京都練馬区 | 2028/3/31 | ||
| 367 | 有限会社浜田山興産 | 東京都練馬区 | 2028/3/31 | ||
| 370 | 日建総業株式会社 | 東京都豊島区 | 2028/3/31 | ● | ● |
| 371 | 株式会社ジョートー | 東京都豊島区 | 2028/3/31 | ||
| 375 | 宇佐見産業株式会社 | 東京都板橋区 | 2028/3/31 | ||
| 376 | 株式会社敬隣舎 | 東京都板橋区 | 2028/3/31 | ||
| 377 | 第一整備工業株式会社 | 東京都板橋区 | 2028/3/31 | ||
| 378 | トクダビル総合株式会社 | 東京都板橋区 | 2028/3/31 | ||
| 380 | 株式会社日本環境衛生事業協会 | 東京都練馬区 | 2028/3/31 | ● | |
| 381 | 有限会社秀栄組 | 東京都板橋区 | 2028/3/31 | ||
| 382 | 東和興業株式会社 | 東京都練馬区 | 2028/3/31 | ||
| 385 | 有限会社環境衛生協会 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ||
| 386 | 株式会社正丸組 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ||
| 388 | 東武清掃株式会社 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ● | |
| 389 | 鹿浜興業株式会社 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ||
| 393 | 新和衛生株式会社 | 東京都葛飾区 | 2028/3/31 | ||
| 415 | 株式会社エイコー | 東京都葛飾区 | 2026/7/31 | ● | |
| 424 | 東京サニテイション株式会社 | 東京都中野区 | 2026/9/30 | ● | |
| 438 | 治田 一憲 | 東京都足立区 | 2027/3/31 | ● | |
| 443 | 労働者協同組合労協センター事業団 | 東京都豊島区 | 2027/3/31 | ● | |
| 452 | エルエス工業株式会社 | 東京都渋谷区 | 2027/7/31 | ||
| 474 | 竹下産業株式会社 | 東京都足立区 | 2028/1/31 | ● | |
| 479 | 福島企業株式会社 | 東京都港区 | 2028/1/31 | ● | |
| 493 | 株式会社十河サービス | 東京都板橋区 | 2028/5/31 | ● | |
| 504 | 日本環境衛生株式会社 | 東京都杉並区 | 2026/7/31 | ● | |
| 505 | 株式会社ホンマ | 神奈川県横浜市 中区 | 2026/7/31 | ● | |
| 525 | 株式会社日本清掃開発 | 東京都江戸川区 | 2027/3/31 | ● | |
| 529 | 有限会社ダスト商会 | 東京都荒川区 | 2027/1/31 | ● | |
| 539 | 株式会社オーチュー | 東京都渋谷区 | 2027/7/31 | ● | |
| 542 | 三豊興産株式会社 | 神奈川県横須賀市 | 2026/8/31 | ● | |
| 546 | マイルド産業株式会社 | 神奈川県横浜市 | 2028/1/31 | ● | |
| 547 | 株式会社マツモト | 東京都足立区 | 2028/1/31 | ● | |
| 551 | 小岩興業株式会社 | 東京都葛飾区 | 2028/3/31 | ● | ● |
| 556 | 株式会社上山商事 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ● | |
| 561 | 有限会社第一清掃センター | 千葉県千葉市 花見川区 | 2028/5/31 | ● | |
| 569 | 株式会社アーバンサービス | 神奈川県横浜市 中区 | 2028/5/31 | ● | |
| 581 | 株式会社ケイエスアイ | 東京都大田区 | 2027/5/31 | ● | ● |
| 586 | 有限会社スズキサービス | 千葉県松戸市 | 2026/9/30 | ● | |
| 633 | ヒトトヒト株式会社 | 東京都渋谷区 | 2027/6/30 | ● | |
| 647 | 有限会社板越商事 | 東京都葛飾区 | 2027/3/31 | ● | |
| 651 | 大友運輸株式会社 | 東京都板橋区 | 2028/5/31 | ● | ● |
| 665 | 株式会社市川環境エンジニアリング | 千葉県市川市 | 2026/11/30 | ● | |
| 688 | 小田商事株式会社 | 東京都中野区 | 2027/7/31 | ● | |
| 717 | 有限会社村上 | 東京都墨田区 | 2028/1/31 | ● | |
| 724 | 丸豊工業株式会社 | 東京都板橋区 | 2028/1/31 | ● | |
| 750 | 株式会社明和運輸 | 東京都足立区 | 2026/11/30 | ● | ● |
| 765 | 株式会社なかの | 東京都足立区 | 2026/9/30 | ● | |
| 778 | 株式会社アール・イー・ハヤシ | 東京都品川区 | 2027/5/31 | ● | |
| 799 | 石尾産業株式会社 | 東京都府中市 | 2027/1/31 | ● | |
| 811 | 山喜建設株式会社 | 東京都足立区 | 2027/1/31 | ● | |
| 812 | 都清掃株式会社 | 東京都足立区 | 2027/3/31 | ● | |
| 822 | 株式会社MA企画 | 東京都中野区 | 2028/3/31 | ● | |
| 830 | 株式会社タカサゴ | 東京都江東区 | 2027/5/31 | ||
| 832 | 石崎産業株式会社 | 東京都足立区 | 2027/5/31 | ● | |
| 842 | 株式会社ヤハギ環境 | 東京都江戸川区 | 2027/11/30 | ● | |
| 845 | 株式会社興和総業 | 東京都葛飾区 | 2028/1/31 | ● | |
| 850 | 株式会社利根川産業 | 東京都足立区 | 2026/9/30 | ● | |
| 852 | 株式会社東海輸送 | 東京都世田谷区 | 2028/5/31 | ● | |
| 854 | 有限会社ホトダ水清掃工業 | 東京都板橋区 | 2028/5/31 | ||
| 860 | 有限会社松山商店 | 東京都江東区 | 2027/11/30 | ● | |
| 861 | 株式会社藤栄 | 東京都板橋区 | 2026/9/30 | ● | |
| 863 | 東鉄運輸株式会社 | 東京都北区 | 2026/9/30 | ● | ● |
| 867 | 有限会社野口興業 | 東京都足立区 | 2027/11/30 | ● | |
| 874 | 有限会社田中総業 | 東京都足立区 | 2027/8/31 | ● | |
| 880 | 日本ロード・メンテナンス株式会社 | 東京都港区 | 2026/7/31 | ● | |
| 884 | 株式会社ビッグサイトサービス | 東京都江東区 | 2027/5/31 | ● | |
| 886 | 中高年事業団やまて企業組合 | 東京都豊島区 | 2027/5/31 | ● | |
| 889 | 日本衛生株式会社 | 東京都足立区 | 2027/7/31 | ● | |
| 891 | 有限会社堤商店 | 東京都足立区 | 2027/7/31 | ● | |
| 892 | 中村産業株式会社 | 東京都江東区 | 2027/7/31 | ● | ● |
| 893 | 株式会社長岡商店 | 東京都足立区 | 2027/7/31 | ● | |
| 895 | 株式会社ハイシステム | 東京都板橋区 | 2027/11/30 | ● | ● |
| 896 | ニッセイファシリティ株式会社 | 東京都杉並区 | 2027/11/30 | ● | |
| 908 | 有限会社福島興産 | 東京都江戸川区 | 2028/3/31 | ||
| 909 | 高俊興業株式会社 | 東京都中野区 | 2028/3/31 | ● | |
| 912 | 株式会社フォレスト | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ● | ● |
| 913 | 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 | 東京都板橋区 | 2026/7/31 | ● | |
| 914 | 有限会社権田商事 | 東京都大田区 | 2026/9/30 | ● | |
| 916 | 三和清運株式会社 | 東京都江戸川区 | 2027/1/31 | ● | |
| 922 | 株式会社楽天地セルビス | 東京都墨田区 | 2026/6/30 | ● | |
| 932 | 日盛運輸株式会社 | 東京都江戸川区 | 2027/5/31 | ● | ● |
| 933 | 株式会社富士商事 | 東京都練馬区 | 2027/4/30 | ● | |
| 943 | 日本胞衣衛生株式会社 | 東京都新宿区 | 2028/3/31 | ||
| 946 | 有限会社多賀商会 | 東京都台東区 | 2028/3/31 | ||
| 948 | 有限会社大正胞衣社 | 東京都荒川区 | 2028/3/31 | ||
| 950 | 株式会社東京クリーンセンター | 東京都足立区 | 2026/7/31 | ● | |
| 953 | アゴラ造園株式会社 | 東京都練馬区 | 2028/5/31 | ● | |
| 958 | 一冨士工業株式会社 | 東京都板橋区 | 2026/7/31 | ● | |
| 966 | 鈴木自動車運送株式会社 | 東京都江東区 | 2026/11/30 | ● | |
| 967 | 藤産商株式会社 | 東京都足立区 | 2028/5/31 | ● | |
| 972 | 株式会社辰巳 | 東京都豊島区 | 2026/7/31 | ● | |
| 975 | 株式会社施設管理サービス | 東京都墨田区 | 2027/3/31 | ● | |
| 991 | 日建管財株式会社 | 東京都豊島区 | 2028/1/31 | ● | |
| 999 | 有限会社片野商事 | 東京都足立区 | 2028/4/30 | ● | |
| 1000 | 芝辰産業株式会社 | 東京都板橋区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1009 | 株式会社エール | 東京都江東区 | 2027/3/31 | ● | ● |
| 1011 | 株式会社東海運輸 | 東京都品川区 | 2027/3/31 | ● | ● |
| 1015 | 株式会社増田商店 | 東京都葛飾区 | 2027/11/30 | ● | |
| 1016 | 株式会社樽味商会 | 東京都葛飾区 | 2026/11/30 | ● | ● |
| 1018 | 株式会社江栄 | 東京都世田谷区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1023 | 株式会社増建 | 東京都品川区 | 2027/1/31 | ● | |
| 1025 | 株式会社アゼガミ | 東京都墨田区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1039 | 協栄クリーンサービス株式会社 | 東京都足立区 | 2026/8/31 | ● | |
| 1043 | 有限会社関東紙業 | 東京都江東区 | 2027/1/31 | ● | |
| 1046 | 株式会社伸榮産業 | 東京都大田区 | 2027/5/31 | ● | ● |
| 1050 | 有限会社芝商会 | 東京都江戸川区 | 2027/5/31 | ● | ● |
| 1051 | 株式会社ジー・エス | 東京都港区 | 2028/1/31 | ● | ● |
| 1052 | 新建産業株式会社 | 東京都江東区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1055 | 有限会社新栄サービス | 東京都足立区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1056 | 有限会社朝倉商店 | 東京都江東区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1062 | 有限会社サクマトータス | 東京都江戸川区 | 2026/7/31 | ● | |
| 1063 | 東邦興運株式会社 | 東京都新宿区 | 2027/1/31 | ● | ● |
| 1068 | 株式会社アールエムシー | 埼玉県草加市 | 2027/11/30 | ● | |
| 1070 | 東京ボード工業株式会社 | 東京都江東区 | 2027/3/31 | ● | |
| 1084 | 有限会社秀栄産業 | 東京都足立区 | 2027/11/30 | ● | |
| 1088 | 株式会社都市環境エンジニアリング | 東京都江東区 | 2026/6/30 | ● | |
| 1089 | 長久保造園土木株式会社 | 東京都大田区 | 2026/11/30 | ● | |
| 1091 | 有限会社山口興業 | 東京都江東区 | 2026/11/30 | ● | |
| 1093 | 株式会社堀井整備 | 東京都足立区 | 2027/1/31 | ● | |
| 1098 | 三東運輸株式会社 | 東京都江戸川区 | 2027/5/31 | ● | ● |
| 1100 | 東都運業株式会社 | 東京都葛飾区 | 2027/7/31 | ● | |
| 1107 | 株式会社石山造園 | 東京都大田区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1108 | 株式会社雑用社 | 東京都葛飾区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1111 | 株式会社錦花園 | 東京都大田区 | 2028/3/31 | ● | |
| 1112 | 藤東造園建設株式会社 | 東京都大田区 | 2028/3/31 | ● | |
| 1113 | 株式会社第一造園 | 東京都大田区 | 2028/3/31 | ● | |
| 1115 | ハイウエイ開発株式会社 | 東京都千代田区 | 2028/3/31 | ● | |
| 1120 | 大森造園建設株式会社 | 東京都大田区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1129 | 株式会社伸光 | 東京都江戸川区 | 2026/11/30 | ● | |
| 1136 | 株式会社トベ商事 | 東京都北区 | 2027/7/31 | ● | ● |
| 1139 | 株式会社大東運輸 | 東京都江東区 | 2027/7/31 | ● | |
| 1142 | 株式会社池田園 | 東京都板橋区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1144 | 株式会社さくら装建 | 東京都江東区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1146 | 藤ビルメンテナンス株式会社 | 石川県金沢市 | 2028/3/31 | ● | ● |
| 1147 | 株式会社東和美化 | 東京都足立区 | 2028/3/31 | ● | |
| 1148 | 株式会社北澤ビルサービス | 東京都練馬区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1156 | 株式会社ヤマシン | 東京都足立区 | 2026/9/30 | ● | |
| 1159 | 株式会社三協 | 東京都練馬区 | 2027/1/31 | ● | |
| 1162 | KCS株式会社 | 東京都大田区 | 2027/3/31 | ● | ● |
| 1168 | 光新運送株式会社 | 東京都足立区 | 2027/11/30 | ● | |
| 1169 | 株式会社首都圏環境美化センター | 東京都足立区 | 2027/11/30 | ● | |
| 1175 | 株式会社日桑興業 | 東京都葛飾区 | 2028/3/31 | ● | |
| 1178 | 株式会社スズタカ | 東京都足立区 | 2026/7/31 | ● | |
| 1181 | 株式会社小見山商事 | 埼玉県狭山市 | 2026/9/30 | ● | |
| 1182 | 東日本ハイウェイ株式会社 | 東京都荒川区 | 2026/9/30 | ● | ● |
| 1183 | 日産緑化株式会社 | 東京都千代田区 | 2026/11/30 | ● | |
| 1191 | 株式会社環境整備 | 東京都墨田区 | 2026/7/31 | ● | ● |
| 1193 | 三洋環境株式会社 | 東京都葛飾区 | 2026/9/30 | ● | |
| 1196 | 有限会社ヨシカワ | 東京都荒川区 | 2027/5/31 | ● | |
| 1199 | 株式会社タケエイ | 東京都港区 | 2027/7/31 | ● | |
| 1203 | 株式会社小早川運輸 | 東京都足立区 | 2027/11/30 | ● | |
| 1204 | 株式会社吉村造園 | 東京都世田谷区 | 2027/11/30 | ● | |
| 1213 | 株式会社ゴミクル | 東京都江東区 | 2026/9/30 | ● | ● |
| 1216 | 加勢造園株式会社 | 東京都渋谷区 | 2026/9/30 | ● | |
| 1218 | 株式会社スガワラ | 東京都江東区 | 2027/5/31 | ● | ● |
| 1219 | SBS即配サポート株式会社 | 東京都江東区 | 2027/7/31 | ● | |
| 1221 | 株式会社ノザワ | 東京都江東区 | 2027/11/30 | ● | |
| 1226 | 株式会社大龍金属 | 東京都大田区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1230 | 株式会社ランデック | 東京都江東区 | 2028/4/30 | ● | |
| 1231 | 株式会社柳島寿々喜園 | 東京都墨田区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1233 | 協立輸送株式会社 | 東京都葛飾区 | 2026/6/30 | ● | |
| 1236 | 株式会社杉山造園建設 | 東京都板橋区 | 2026/8/31 | ● | |
| 1238 | 上松輸送株式会社 | 東京都港区 | 2026/8/31 | ● | |
| 1242 | 岩田造園土木株式会社 | 東京都荒川区 | 2026/7/31 | ● | |
| 1244 | 有限会社ホーシン | 東京都豊島区 | 2027/6/30 | ● | |
| 1247 | 株式会社いんてっく | 東京都江戸川区 | 2026/10/31 | ● | |
| 1248 | 株式会社桂造園 | 東京都葛飾区 | 2026/10/31 | ● | |
| 1250 | 株式会社武翔総合管理 | 東京都練馬区 | 2027/1/31 | ● | |
| 1262 | 総合都市メンテナンス株式会社 | 東京都中野区 | 2027/7/31 | ● | |
| 1266 | 株式会社東武クリエイティブ | 東京都足立区 | 2027/8/31 | ● | ● |
| 1269 | 沼尾興業株式会社 | 東京都江東区 | 2027/9/30 | ● | ● |
| 1271 | 東亜物流株式会社 | 東京都江戸川区 | 2027/9/30 | ● | |
| 1272 | 新大橋運輸株式会社 | 東京都江東区 | 2027/9/30 | ● | |
| 1277 | 大森興産株式会社 | 東京都大田区 | 2027/3/31 | ● | |
| 1278 | 株式会社大場造園 | 東京都杉並区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1281 | 彩美環境システム株式会社 | 埼玉県川越市 | 2028/3/31 | ● | |
| 1282 | 栄運輸株式会社 | 東京都葛飾区 | 2028/3/31 | ● | ● |
| 1285 | 株式会社神奈川クリーン | 神奈川県川崎市 川崎区 | 2028/3/31 | ● | |
| 1298 | 株式会社飯塚運輸 | 東京都葛飾区 | 2027/5/31 | ||
| 1304 | 株式会社ジンダイ | 神奈川県川崎市 幸区 | 2026/10/31 | ● | ● |
| 1307 | ムサシ興発株式会社 | 埼玉県八潮市 | 2027/1/31 | ● | |
| 1311 | 株式会社日本ストラーダ | 神奈川県川崎市 川崎区 | 2027/3/31 | ● | |
| 1314 | 川上建設株式会社 | 栃木県鹿沼市 | 2027/3/31 | ● | |
| 1315 | 日本パブリックサービス株式会社 | 東京都品川区 | 2027/3/31 | ● | |
| 1319 | 株式会社西部緑化 | 東京都練馬区 | 2027/5/31 | ● | |
| 1322 | 株式会社ウチダ | 埼玉県ふじみ野市 | 2027/8/31 | ● | |
| 1323 | 水穂興業株式会社 | 東京都江戸川区 | 2027/10/31 | ● | |
| 1326 | 都市環境整美株式会社 | 東京都新宿区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1327 | 有限会社ヴレーメン | 東京都江戸川区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1329 | 株式会社アイ・エス産業 | 東京都足立区 | 2028/1/31 | ● | |
| 1333 | 株式会社エコ・エイト | 東京都世田谷区 | 2026/6/30 | ● | ● |
| 1336 | 株式会社髙井造園 | 東京都大田区 | 2026/8/31 | ● | |
| 1341 | 西村造園土木株式会社 | 東京都品川区 | 2026/11/30 | ● | |
| 1343 | 株式会社富士植木 | 東京都千代田区 | 2026/11/30 | ● | |
| 1344 | 株式会社中田興業 | 東京都葛飾区 | 2026/11/30 | ● | |
| 1346 | 中央急送株式会社 | 東京都墨田区 | 2027/1/31 | ● | ● |
| 1348 | 逆瀬川株式会社 | 東京都江戸川区 | 2027/2/28 | ● | |
| 1349 | 有限会社城北グリーン | 東京都練馬区 | 2027/1/31 | ● | |
| 1362 | 株式会社協栄エンタープライズ | 神奈川県横浜市 都筑区 | 2027/10/31 | ● | |
| 1365 | アビドレックス株式会社 | 東京都港区 | 2027/6/30 | ● | |
| 1372 | 道路技術サービス株式会社 | 富山県射水市 | 2028/2/29 | ● | |
| 1373 | 株式会社テクノアングル | 神奈川県横浜市 鶴見区 | 2028/2/29 | ● | |
| 1375 | 株式会社蒼天 | 神奈川県川崎市 高津区 | 2028/3/31 | ● | |
| 1376 | 株式会社東洋エンタープライズ | 埼玉県春日部市 | 2028/3/31 | ● | |
| 1377 | 有限会社ヒューマンネットワーク | 東京都江東区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1378 | 有限会社スズヒロ商会 | 東京都足立区 | 2028/5/31 | ● | |
| 1383 | 株式会社伍楽園 | 東京都江戸川区 | 2026/11/30 | ● | |
| 1384 | 有限会社カスヤ環境サービス | 東京都江戸川区 | 2028/2/29 | ● | |
| 1385 | 株式会社トーハイクリーン | 東京都中央区 | 2026/11/30 | ● | |
| 1389 | 株式会社オリエントサービス | 東京都杉並区 | 2027/1/31 | ● | |
| 1390 | 株式会社後藤造園 | 東京都足立区 | 2027/1/31 | ● | |
| 1392 | 株式会社環境清美 | 茨城県つくば市 | 2027/3/31 | ● | |
| 1395 | 株式会社悦興運 | 東京都世田谷区 | 2027/4/30 | ● | |
| 1396 | 株式会社アカネ | 東京都港区 | 2027/4/30 | ● | |
| 1398 | 有限会社吉野商会 | 東京都葛飾区 | 2027/5/31 | ● | |
| 1403 | 綜合造園株式会社 | 東京都荒川区 | 2027/6/30 | ● | |
| 1407 | 株式会社興農 | 東京都江戸川区 | 2027/9/30 | ● | |
| 1410 | 株式会社リサイクル・ネットワーク | 東京都大田区 | 2026/8/31 | ● | ● |
| 1414 | 有限会社福田川商店 | 東京都江戸川区 | 2028/4/30 | ● | |
| 1417 | 東京メインテナンス株式会社 | 東京都練馬区 | 2027/7/31 | ● | |
