世田谷区の不用品回収|区の許可業者119社と処分の方法
最終更新: 2026-09-27(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
世田谷区で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、世田谷区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者119社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は世田谷区の公表資料で確認してください。
1. 世田谷区で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(世田谷区の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
世田谷区の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は世田谷区が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 世田谷区の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 世田谷区長の許可を受けている業者は、世田谷区が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 世田谷区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
世田谷区が公表している名簿です(119社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 117 | 株式会社伸和運輸 | 東京都世田谷区 | 03-3482-8475 |
| 174 | タカサキ興業有限会社 | 03-3700-6123 | |
| 446 | 有限会社津川商店 | 03-5490-1904 | |
| 463 | 有限会社浅見商事 | 03-3700-1806 | |
| 601 | 有限会社鈴木商会 | 03-3702-9133 | |
| 852 | 株式会社東海輸送 | 03-3422-1188 | |
| 918 | 株式会社井上 | 03-3304-6364 | |
| 1018 | 株式会社江栄 | 03-3705-9312 | |
| 1320 | 有限会社松本商店 | 03-3415-1052 | |
| 1333 | 株式会社エコ・エイト | 03-3483-8081 | |
| 1381 | 用賀運送株式会社 | 03-3709-5401 | |
| 1406 | 有限会社玉山 | 03-6411-9897 | |
| 1434 | 株式会社世田谷リ・グリーン | 03-3483-0028 | |
| 1445 | 宮杉エンジニアリング株式会社 | 03-6303-5903 | |
| 72 | 株式会社くれすと | 東京都千代田区 | 03-5647-9072 |
| 132 | 株式会社成昇 | 東京都港区 | 03-3401-3728 |
| 153 | 株式会社東京クリアセンター | 03-4232-5671 | |
| 1051 | 株式会社ジー・エス | 03-5755-8853 | |
| 1199 | 株式会社タケエイ | 03-6361-6830 | |
| 1365 | アビドレックス株式会社 | 03-3583-6870 | |
| 492 | 株式会社東高 | 東京都新宿区 | 03-3950-7531 |
| 1063 | 東邦興運株式会社 | 03-3362-2742 | |
| 1025 | 株式会社アゼガミ | 東京都墨田区 | 03-3623-3507 |
| 30 | 日本サニテイション株式会社 | 03-5534-3521 | |
| 75 | 広陽サービス株式会社 | 03-5569-7117 | |
| 252 | 株式会社日本協力 | 03-3640-4777 | |
| 1213 | 株式会社ゴミクル | 03-5665-2210 | |
| 1377 | 有限会社ヒューマンネットワーク | 03-6457-0202 | |
| 1023 | 株式会社増建 | 東京都品川区 | 03-3765-7858 |
| 1090 | 品川運輸株式会社 | 03-3761-0165 | |
| 126 | 有限会社草間商店 | 東京都目黒区 | 03-3794-2971 |
| 1295 | 有限会社万八運送店 | 03-3712-6824 | |
| 232 | 株式会社サキュレ | 東京都大田区 | 03-3777-4122 |
| 581 | 株式会社ケイエスアイ | 03-3744-7750 | |
| 650 | 有限会社徳山産業 | 03-3741-3842 | |
| 914 | 有限会社権田商事 | 03-3745-3083 | |
| 1046 | 株式会社伸榮産業 | 03-3742-4503 | |
| 1120 | 大森造園建設株式会社 | 03-3754-4128 | |
| 1162 | KCS株式会社 | 03-5755-9115 | |
| 1226 | 株式会社大龍金属 | 03-3790-0121 | |
| 101 | 株式会社ニッソー | 東京都渋谷区 | 03-3378-0160 |
| 522 | 有限会社真和商事 | 03-5913-8557 | |
| 876 | 株式会社トーホークリーン | 0800-800-3929 | |
| 360 | 株式会社小川商会 | 東京都中野区 | 03-3951-3027 |
| 362 | 中野運輸株式会社 | 03-3387-4356 | |
| 688 | 小田商事株式会社 | 03-3383-7371 | |
| 822 | 株式会社MA企画 | 03-6666-2966 | |
| 909 | 高俊興業株式会社 | 03-3389-8172 | |
| 1237 | 有限会社長田サービス | 03-5330-5717 | |
| 915 | 株式会社総合整備 | 東京都杉並区 | 03-5347-2910 |
| 1105 | 栄和清運株式会社 | 03-3317-2281 | |
| 42 | 太誠産業株式会社 | 東京都豊島区 | 03-3989-0098 |
| 77 | 株式会社要興業 | 03-3986-5341 | |
| 1136 | 株式会社トベ商事 | 東京都北区 | 03-5902-3202 |
| 119 | 株式会社増渕商店 | 東京都板橋区 | 03-5968-4077 |
| 256 | 那須興産株式会社 | 03-3936-7541 | |
| 651 | 大友運輸株式会社 | 03-3979-2373 | |
| 861 | 株式会社藤栄 | 03-5383-3061 | |
| 895 | 株式会社ハイシステム | 03-3966-3950 | |
| 70 | 株式会社五十嵐商会 | 東京都練馬区 | 03-3922-7547 |
| 380 | 株式会社日本環境衛生事業協会 | 03-6904-5503 | |
| 1180 | 大洋運輸株式会社 | 03-3925-5177 | |
| 94 | 株式会社丸三興業 | 03-3849-6321 | |
| 192 | 株式会社協栄清水商店 | 03-3606-8380 | |
| 205 | 株式会社ヨシモリ | 03-3848-2345 | |
| 226 | 有限会社小宮興業 | 03-3898-7871 | |
| 227 | 白井エコセンター株式会社 | 03-3857-0236 | |
| 246 | 株式会社辻商店 | 03-3886-7573 | |
| 287 | 株式会社田仲商店 | 03-3840-5561 | |
| 474 | 竹下産業株式会社 | 03-3887-1761 | |
| 750 | 株式会社明和運輸 | 03-3911-6126 | |
| 765 | 株式会社なかの | 03-3855-2875 | |
| 832 | 石崎産業株式会社 | 03-3887-2009 | |
| 850 | 株式会社利根川産業 | 03-3855-0732 | |
| 867 | 有限会社野口興業 | 03-3912-5720 | |
| 889 | 日本衛生株式会社 | 03-3853-6061 | |
| 893 | 株式会社長岡商店 | 03-3857-9300 | |
| 912 | 株式会社フォレスト | 03-3896-5168 | |
| 967 | 藤産商株式会社 | 03-3629-3454 | |
| 1039 | 協栄クリーンサービス株式会社 | 03-3860-5760 | |
| 1084 | 有限会社秀栄産業 | 03-3628-6268 | |
| 1093 | 株式会社堀井整備 | 03-5681-0341 | |
| 1169 | 株式会社首都圏環境美化センター | 03-3856-8144 | |
| 1173 | 有限会社神山産業 | 03-3849-2763 | |
| 1178 | 株式会社スズタカ | 03-3857-0151 | |
| 1203 | 株式会社小早川運輸 | 03-3884-1546 | |
| 1266 | 株式会社東武クリエイティブ | 03-3899-2251 | |
| 1329 | 株式会社アイ・エス産業 | 03-3899-1295 | |
| 1418 | 株式会社平成クリーン | 03-5838-1199 | |
| 1425 | 株式会社コーエイクリーン | 048-994-1153 | |
| 1426 | 有限会社フロンティア | 03-5613-8251 | |
| 151 | 大谷清運株式会社 | 東京都葛飾区 | 03-3600-5561 |
| 179 | 高嶺清掃株式会社 | 03-3696-7111 | |
| 1016 | 株式会社樽味商会 | 03-3690-2194 | |
| 1100 | 東都運業株式会社 | 03-3696-4611 | |
| 1108 | 株式会社雑用社 | 03-6657-6660 | |
| 71 | ヨシヤコーポレーション株式会社 | 東京都江戸川区 | 03-3618-4481 |
| 155 | 株式会社春江 | 03-5662-5353 | |
| 316 | 株式会社イゾイ | 03-3687-6047 | |
| 1050 | 有限会社芝商会 | 03-5666-1361 | |
| 1098 | 三東運輸株式会社 | 03-3670-3101 | |
| 1129 | 株式会社伸光 | 03-5678-5445 | |
| 1348 | 逆瀬川株式会社 | 03-5879-7865 | |
| 1384 | 有限会社カスヤ環境サービス | 03-6663-4680 | |
| 799 | 石尾産業株式会社 | 東京都府中市 | 042-319-8257 |
| 53 | 株式会社永野紙興 | 東京都町田市 | 03-6410-8753 |
| 873 | 株式会社加藤商事 | 東京都狛江市 | 03-3480-5111 |
| 805 | 株式会社五美清掃 | 東京都西東京市 | 042-439-4366 |
| 546 | マイルド産業株式会社 | 神奈川県横浜市 | 045-911-4333 |
| 848 | 横浜環境保全株式会社 | 045-651-6680 | |
| 973 | 有限会社保科商会 | 神奈川県川崎市 | 044-865-6144 |
| 54 | 株式会社木下フレンド | 埼玉県所沢市 | 042-944-3737 |
| 60 | 株式会社ワイエムエコフューチャー | 埼玉県草加市 | 048-933-3000 |
| 1068 | 株式会社アールエムシー | 048-925-1212 | |
| 1379 | 株式会社三昌 | 埼玉県越谷市 | 048-964-7851 |
| 61 | 株式会社野島商事 | 埼玉県新座市 | 048-478-2049 |
| 1198 | 未来環境サービス株式会社 | 042-494-0396 | |
| 586 | 有限会社スズキサービス | 千葉県松戸市 | 047-365-6356 |
| 1146 | 藤ビルメンテナンス株式会社 | 石川県金沢市 | 076-242-2288 |
出典:世田谷区「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.setagaya.lg.jp/02241/453.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 世田谷区の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。
東京都の他の市区町村
- 中央区の不用品回収
- 港区の不用品回収
- 新宿区の不用品回収
- 文京区の不用品回収
- 台東区の不用品回収
- 墨田区の不用品回収
- 江東区の不用品回収
- 品川区の不用品回収
- 目黒区の不用品回収
- 大田区の不用品回収
- 渋谷区の不用品回収
- 中野区の不用品回収
- 杉並区の不用品回収
- 豊島区の不用品回収
- 北区の不用品回収
- 荒川区の不用品回収
- 板橋区の不用品回収
- 練馬区の不用品回収
- 足立区の不用品回収
- 葛飾区の不用品回収
- 江戸川区の不用品回収
- 武蔵野市の不用品回収
- 三鷹市の不用品回収
- 青梅市の不用品回収
- 昭島市の不用品回収
- 町田市の不用品回収
- 小金井市の不用品回収
- 小平市の不用品回収
- 日野市の不用品回収
- 東村山市の不用品回収
- 国立市の不用品回収
- 東大和市の不用品回収
- 清瀬市の不用品回収
- 武蔵村山市の不用品回収
- 多摩市の不用品回収
- 稲城市の不用品回収
- 西東京市の不用品回収