練馬区の不用品回収|区の許可業者242社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
練馬区で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、練馬区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者242社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は練馬区の公表資料で確認してください。
1. 練馬区で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 練馬区の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(練馬区の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
練馬区の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は練馬区が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 練馬区の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 練馬区長の許可を受けている業者は、練馬区が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 練馬区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
練馬区が公表している名簿です(242社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 道路・公園ごみ | 普通ごみ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 寺田工業㈱ | 104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目28-12 | ||
| 7 | (公財)東京都環境公社 | 130-0022 東京都墨田区江東橋四丁目26番5号 | ● | |
| 13 | 第三東海㈱ | 101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目2 | ||
| 16 | ㈱リバース | 174-0041 東京都板橋区舟渡4丁目16-9 | ||
| 29 | ㈱平和会 | 154-0015 東京都世田谷区桜新町1丁目16-8 | ||
| 30 | 日本サニテイション㈱ | 136-0082 東京都江東区新木場4丁目1-30 | ● | ● |
| 37 | 更生保護法人清和会 | 123-0853 東京都足立区本木2丁目15-16 | ● | |
| 42 | 太誠産業㈱ | 171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目14-11 中町ビル | ● | |
| 47 | 栗原興業㈱ | 351-0024 埼玉県朝霞市泉水3丁目2-3 | ● | |
| 51 | ㈱アミック | 124-0002 東京都葛飾区西亀有1丁目25-16 | ● | |
| 54 | ㈱木下フレンド | 359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田3丁目1-10 | ● | |
| 55 | ㈱京葉興業 | 133-0061 東京都江戸川区篠崎町1丁目2-6 | ● | |
| 56 | 志賀興業㈱ | 181-0004 東京都三鷹市新川四丁目1番11号 | ● | |
| 58 | 太盛運輸㈱ | 174-0041 東京都板橋区舟渡二丁目10番3号 | ● | ● |
| 60 | ㈱ワイエムエコフューチャー | 152-0002 埼玉県草加市青柳2丁目7-45 | ● | |
| 61 | ㈱野島商事 | 352-0022 埼玉県新座市本多1丁目6-7 | ● | |
| 70 | ㈱五十嵐商会 | 177-0031 東京都練馬区三原台二丁目1番27号 | ● | ● |
| 72 | ㈱くれすと | 101-0047 東京都千代田区内神田2丁目8-4 | ● | |
| 75 | 広陽サービス㈱ | 102-0081 東京都江東区辰巳三丁目7番8号 | ● | ● |
| 77 | ㈱要興業 | 171-0014 東京都豊島区池袋2丁目14-8 池袋エヌエスビル | ● | ● |
| 94 | ㈱丸三興業 | 120-0011 東京都足立区中央本町二丁目9番8号 | ● | ● |
| 117 | ㈱伸和運輸 | 156-0055 東京都世田谷区船橋7丁目20-14 | ● | |
| 119 | ㈱増渕商店 | 173-0016 東京都板橋区仲町16-8 | ● | |
| 123 | 京葉ロードメンテナンス㈱ | 104-0041 東京都中央区日本橋人形町2丁目15-2 | ● | |
| 132 | ㈱成昇 | 107-0052 東京都港区赤坂九丁目1番7-228号 | ● | |
| 138 | ㈲ケーズクリーン東京 | 123-0861 東京都足立区入谷九丁目16番17号 | ● | |
| 143 | ㈱JR東日本環境アクセス | 110-0015 東京都台東区東上野3丁目4-12 | ● | ● |
| 151 | 大谷清運㈱ | 125-0032 東京都葛飾区水元1丁目3-13 | ● | ● |
| 153 | ㈱東京クリアセンター | 100-0014 東京都千代田区永田町2丁目4-3 永田町ビル9階 | ● | |
| 155 | ㈱春江 | 132-0025 東京都江戸川区松江4丁目24-10 | ● | ● |
| 163 | 貴先建設㈱ | 120-0006 東京都足立区谷中3丁目16-14 | ● | |
| 179 | 高嶺清掃㈱ | 124-0013 東京都葛飾区東立石三丁目5番1号 | ● | ● |
| 192 | ㈱協栄清水商店 | 121-0053 東京都足立区佐野2丁目14-11 | ● | ● |
| 198 | ㈲富岡商店 | 179-0071 東京都練馬区旭町2丁目43-6 | ● | |
| 203 | ㈱ヨドセイ | 170-0013 東京都豊島区東池袋二丁目38番20号 | ● | |
| 205 | ㈱ヨシモリ | 123-0852 東京都足立区関原1丁目12-2 | ● | |
| 218 | ㈱ランド環境 | 123-0853 東京都足立区本木1丁目3-26 | ● | ● |
| 226 | ㈲小宮興業 | 123-0873 東京都足立区扇1丁目31-46 | ● | |
| 227 | 白井エコセンター㈱ | 121-0836 東京都足立区入谷5丁目16-28 | ● | |
| 230 | ㈱ケイミックス | 105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 | ● | |
| 232 | ㈱サキュレ | 146-0081 東京都大田区仲池上1丁目24-7 | ● | ● |
| 236 | 富士管財㈱ | 104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目1-1 | ● | |
| 238 | 東栄興業㈱ | 123-0841 東京都足立区西新井4丁目27-28 | ● | |
| 242 | ㈱沖野 | 160-0002 東京都新宿区四谷坂町6-34 | ||
| 246 | ㈱辻商店 | 123-0852 東京都足立区関原3丁目1-12 | ● | |
| 249 | 小坂産業㈱ | 175-0082 東京都板橋区高島平9丁目36-1 | ● | |
| 252 | ㈱日本協力 | 135-0052 東京都江東区潮見1丁目6-2 | ● | ● |
| 254 | スバル興業㈱ | 100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目10番1号 | ● | |
| 256 | 那須興産㈱ | 175-0082 東京都板橋区高島平二丁目2番9号 | ● | ● |
| 271 | ㈱雄和 | 125-0052 東京都葛飾区柴又2丁目5-28 | ● | |
| 279 | 協和産業㈱ | 167-0031 東京都杉並区上井草2丁目20-12 | ● | |
| 281 | 不二興産㈱ | 169-0073 東京都新宿区百人町1丁目22-26 | ● | |
| 289 | 日本ハイウエイ・サービス㈱ | 160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目6-3 | ● | |
| 316 | ㈱イゾイ | 134-0084 東京都江戸川区東葛西1丁目16-3 | ● | ● |
| 337 | 第一清運㈱ | 104-0033 東京都中央区新川1丁目13-4 親川ビル | ||
| 339 | ㈱ヒット | 130-0026 東京都墨田区両国4丁目19-2 | ● | |
| 340 | ㈱善興社 | 136-0071 東京都江東区亀戸4丁目11-9AHAVAビル7階 | ● | |
| 341 | 京浜協同清掃㈱ | 143-0023 東京都大田区山王4丁目13-3 | ||
| 342 | ㈱ネクサス | 143-0013 東京都大田区大森南2丁目25-17 | ||
| 343 | 興生運輸㈱ | 143-0012 東京都大田区大森東2丁目34-6 | ||
| 347 | 協和興業㈱ | 152-0002 東京都目黒区目黒本町2丁目16-16 | ||
| 349 | ㈱東京設備 | 157-0067 東京都世田谷区喜多見8丁目2番4号 | ||
| 350 | 東京清掃㈱ | 158-0087 東京都世田谷区玉堤1丁目27-21 | ||
| 352 | 環境保全㈱ | 156-0044 東京都世田谷区赤堤1丁目9-12 | ● | |
| 353 | 日本衛生興業㈱ | 157-0073 東京都世田谷区砧5丁目1-1 | ||
| 354 | 日本環境衛生工業㈱ | 154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目21-5 | ● | |
| 355 | ㈲丸一衛生興業 | 157-0062 東京都世田谷区南烏山5丁目4-10 | ||
| 356 | ㈱池田組衛生工業所 | 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目5-7 | ||
| 360 | ㈱小川商会 | 165-0023 東京都中野区江原町1丁目25-11 | ● | |
| 362 | 中野運輸㈱ | 165-0021 東京都中野区丸山1丁目2-1 | ● | ● |
| 363 | 環衛㈱ | 167-0022 東京都杉並区下井草1丁目23-4-301 | ||
| 364 | ㈱西原環境 | 108-0023 東京都港区海岸3丁目20-20 | ||
| 366 | ㈱福冨設備 | 178-0065 東京都練馬区西大泉5丁目1-18 | ||
| 367 | ㈲浜田山興産 | 178-0064 東京都練馬区南大泉5丁目32-27 | ||
| 370 | 日建総業㈱ | 171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目33-19 | ● | |
| 371 | ㈱ジョートー | 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目46-11 | ||
| 375 | 宇佐見産業㈱ | 174-0043 東京都板橋区坂下1丁目22-17 | ||
| 376 | ㈱敬隣舎 | 173-0037 東京都板橋区小茂根4丁目2-1 | ||
| 377 | 第一整備工業㈱ | 175-0092 東京都板橋区赤塚3丁目34-8 | ||
| 378 | トクダビル総合㈱ | 174-0073 東京都板橋区東山町32-1 | ||
| 380 | ㈱日本環境衛生事業協会 | 178-0065 東京都練馬区西大泉4丁目4-26 | ● | |
| 381 | ㈲秀栄組 | 175-0082 東京都板橋区高島平7丁目1-15 | ||
| 382 | 東和興業㈱ | 177-0044 東京都練馬区上石神井4丁目30-2 | ||
| 385 | ㈲環境衛生協会 | 120-0006 東京都足立区谷中4丁目17-8 | ||
| 386 | ㈱正丸組 | 121-0832 東京都足立区古千谷本町2丁目17-12 | ||
| 388 | 東武清掃㈱ | 121-0824 東京都足立区西伊興1丁目6-28 | ● | |
| 389 | 鹿浜興業㈱ | 123-0864 東京都足立区鹿浜3丁目28-7 | ||
| 393 | 新和衛生㈱ | 124-0021 東京都葛飾区細田1丁目12-17 | ||
| 424 | 東京サニテイション㈱ | 164-0002 東京都中野区上高田5丁目28-16 | ● | |
| 443 | (企組)労協センター事業団 | 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目44-3 池袋ISPタマビル | ● | |
| 452 | エルエス工業㈱ | 151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目2-8-503 | ||
| 468 | ㈲アオキ商会 | 132-0011 東京都江戸川区瑞江3丁目9-9 | ● | |
| 474 | 竹下産業㈱ | 123-0873 東京都足立区関原1丁目14-2 | ● | |
| 492 | ㈱東高 | 161-0035 東京都新宿区中井2丁目7-13 | ● | |
| 493 | ㈱十河サービス | 174-0072 東京都板橋区南常盤台1丁目18-7 | ● | |
| 504 | 日本環境衛生㈱ | 168-0062 東京都杉並区方南2丁目25-3 | ● | |
| 522 | ㈲真和商事 | 151-0061 東京都渋谷区初台一丁目28番11号 | ● | |
| 525 | ㈱日本清掃開発 | 133-0042 東京都江戸川区興宮町21番12号 | ● | |
| 539 | ㈱オーチュー | 151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目18-3 オーチュー第1ビル | ● | |
| 547 | ㈱マツモト | 123-0851 東京都足立区梅田7丁目31-4 | ● | |
| 551 | 小岩興業㈱ | 124-0022 東京都葛飾区奥戸8丁目13-4 | ● | |
| 556 | ㈱上山商事 | 121-0072 東京都足立区保塚町2-23 | ● | |
| 581 | ㈱ケイエスアイ | 144-0033 東京都大田区東糀谷5丁目2-16 | ● | ● |
| 586 | ㈲スズキサービス | 270-2231 千葉県松戸市稔台5丁目15-17 | ● | |
| 619 | ㈲弘和産業 | 175-0084 東京都板橋区四葉2丁目13-6 | ● | |
| 651 | 大友運輸㈱ | 175-0082 東京都板橋区高島平6丁目2-5 | ● | ● |
| 688 | 小田商事㈱ | 164-0012 東京都中野区本町6丁目9-8 | ● | |
| 724 | 丸豊工業㈱ | 174-0043 東京都板橋区坂下1丁目36-8 | ● | |
| 750 | ㈱明和運輸 | 120-0047 東京都足立区宮城一丁目6番12号 | ● | ● |
| 765 | ㈱なかの | 123-0862 東京都足立区皿沼2丁目13-6 | ● | |
| 775 | ㈱フジタ環境 | 115-0051 東京都北区浮間3丁目6-22 | ● | ● |
| 799 | 石尾産業㈱ | 183-0034 東京都府中市住吉町2丁目12-4 | ● | |
| 805 | ㈱五美清掃 | 202-0003 東京都西東京市北町5丁目9-4 | ● | |
| 822 | ㈱MA企画 | 164-0002 東京都中野区上高田2丁目47-7 | ● | |
| 830 | ㈱タカサゴ | 171-0031 東京都豊島区目白1丁目1-1 | ||
| 832 | 石崎産業㈱ | 123-0851 東京都足立区梅田3丁目20-8 | ● | |
| 845 | ㈱興和総業 | 125-0054 東京都葛飾区高砂2丁目34-12 | ● | |
| 850 | ㈱利根川産業 | 121-0836 東京都足立区入谷八丁目3番8号 | ● | |
| 852 | ㈱東海輸送 | 154-0011 東京都世田谷区上馬4丁目38-5 | ● | |
| 854 | ㈲ホトダ水清掃工業 | 175-0092 東京都板橋区赤塚1丁目5-18-202 | ||
| 856 | 斎藤商事㈱ | 202-0021 東京都西東京市東伏見四丁目9番10号 | ● | |
| 861 | ㈱藤栄 | 175-0091 東京都板橋区三園1丁目51-15 | ● | |
| 867 | ㈲野口興業 | 120-0046 東京都足立区小台2丁目32-11 | ● | |
| 876 | ㈱トーホークリーン | 150-0011 東京都渋谷区東4丁目9-18-204号 | ● | |
| 880 | 日本ロード・メンテナンス㈱ | 108-0023 東京都港区芝浦4丁目17-4 | ● | |
| 886 | 中高年事業団やまて(企組) | 171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目41番16号 | ● | |
| 889 | 日本衛生㈱ | 121-0836 東京都足立区入谷9丁目30-10 | ● | |
| 892 | 中村産業㈱ | 135-0061 東京都江東区豊洲6丁目6番6号 | ● | |
| 893 | ㈱長岡商店 | 121-0836 東京都足立区入谷2丁目19-7 | ● | |
| 895 | ㈱ハイシステム | 174-0043 東京都板橋区坂下3丁目4-1 | ● | ● |
| 896 | ニッセイファシリティ㈱ | 168-0074 東京都杉並区上高井戸1丁目25-17 | ● | |
| 908 | ㈲福島興産 | 132-0023 東京都江戸川区一之江1丁目17-6 | ||
| 909 | 高俊興業㈱ | 165-0026 東京都中野区新井1丁目11-2 | ● | |
| 912 | ㈱フォレスト | 121-0836 東京都足立区入谷9丁目3-17 | ● | |
| 913 | 日東カストディアル・サービス㈱ | 173-0026 東京都板橋区中丸町14番1号 | ● | |
| 915 | ㈱総合整備 | 167-0043 東京都杉並区上荻1丁目22-8 | ● | |
| 916 | 三和清運㈱ | 133-0061 東京都江戸川区篠崎町3丁目2-6 | ● | |
| 932 | 日盛運輸㈱ | 133-0061 東京都江戸川区篠崎町3丁目1-11 | ● | |
| 933 | ㈱富士商事 | 179-0071 東京都練馬区旭町2丁目22-2 | ● | |
| 946 | ㈲多賀商会 | 110-0003 東京都台東区根岸3丁目14-10 | ||
| 953 | アゴラ造園㈱ | 179-0075 東京都練馬区高松6丁目2-18 | ● | ● |
| 958 | 一冨士工業㈱ | 175-0084 東京都板橋区四葉2丁目20-21 | ● | |
| 965 | ㈱ミツヤ建設造園 | 176-0022 東京都練馬区向山3丁目15-12-102 | ● | |
| 972 | ㈱辰巳 | 170-0011 東京都豊島区池袋本町二丁目29番16号 岡本ビル101号 | ● | |
| 975 | ㈱施設管理サービス | 130-0004 東京都墨田区本所3丁目15-2 | ● | |
| 991 | 日建管財㈱ | 171-0021 東京都豊島区西池袋5丁目5-21 | ● | |
| 1000 | 芝辰産業㈱ | 175-0092 東京都板橋区赤塚2丁目16-12 | ● | |
| 1011 | ㈱東海運輸 | 141-0001 東京都品川区北品川5丁目8-30 | ● | |
| 1016 | ㈱樽味商会 | 124-0001 東京都葛飾区小菅2丁目8-17 | ● | |
| 1039 | 協栄クリーンサービス㈱ | 121-0075 東京都足立区一ツ家3丁目1-11 | ● | |
| 1051 | ㈱ジー・エス | 108-0072 東京都港区白金1丁目1-6 | ● | |
| 1060 | ㈲藤山商店 | 175-0093 東京都板橋区赤塚新町3丁目32番2-202号 | ● | |
| 1063 | 東邦興運㈱ | 169-0073 東京都新宿区百人町1丁目11-24 | ● | ● |
| 1068 | ㈱アールエムシー | 340-0024 埼玉県草加市谷塚上町213-1 | ● | |
| 1079 | 高津興業㈱ | 173-0031 東京都板橋区大谷口北町11-1 | ● | |
| 1082 | ㈲川島商店 | 175-0082 東京都板橋区高島平9丁目25-8 | ● | |
| 1084 | ㈲秀栄産業 | 121-0053 東京都足立区佐野1丁目4-15 | ● | |
| 1093 | ㈱堀井整備 | 123-0852 東京都足立区関原2丁目8-18 | ● | |
| 1098 | 三東運輸㈱ | 133-0061 東京都江戸川区篠崎町3丁目12-6 | ● | ● |
| 1105 | 栄和清運㈱ | 166-0013 東京都杉並区堀ノ内2丁目11-32 | ● | ● |
| 1108 | ㈱雑用社 | 120-0025 東京都足立区千住東1丁目2-5 | ● | |
| 1113 | ㈱第一造園 | 145-0062 東京都大田区北千束2丁目18-7 | ● | |
| 1115 | ハイウエイ開発㈱ | 100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目10-1 | ● | |
| 1129 | ㈱伸光 | 132-0025 東京都江戸川区松江6丁目3-14 | ● | |
| 1136 | ㈱トベ商事 | 114-0002 東京都北区王子5丁目10-1 | ● | ● |
| 1141 | ㈲ティー・ディー・エス | 121-0813 東京都足立区島根1丁目6-10-503 | ● | |
| 1142 | ㈱池田園 | 175-0092 東京都板橋区赤塚5丁目34-33 | ● | |
| 1146 | 藤ビルメンテナンス㈱ | 921-8025 石川県金沢市増泉一丁目19番13号 | ● | ● |
| 1147 | ㈱東和美化 | 121-0074 東京都足立区西加平一丁目3番2号 | ● | |
| 1159 | ㈱三協 | 179-0071 東京都練馬区旭町二丁目11番13号 | ● | |
| 1169 | ㈱首都圏環境美化センター | 121-0836 東京都足立区入谷9丁目21-19 | ● | |
| 1173 | ㈲神山産業 | 123-0852 東京都足立区関原1丁目4-15 | ● | |
| 1178 | ㈱スズタカ | 121-0836 東京都足立区入谷八丁目15-4 | ● | |
| 1180 | 大洋運輸㈱ | 178-0062 東京都練馬区大泉町四丁目5番17号 | ● | ● |
| 1181 | ㈱小見山商事 | 350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2丁目7-3 | ● | |
| 1182 | 東日本ハイウェイ㈱ | 116-0003 東京都荒川区南千住7丁目32-2 | ● | |
| 1191 | ㈱環境整備 | 130-0003 東京都墨田区横川3丁目9-3 | ● | ● |
| 1210 | 成増興業㈱ | 179-0081 東京都練馬区北町7丁目4-8 | ● | ● |
| 1213 | ㈱ゴミクル | 135-0011 東京都江東区扇橋1丁目13-8 | ● | ● |
| 1236 | ㈱杉山造園建設 | 173-0012 東京都板橋区大和町3-11 | ● | |
| 1238 | 上松輸送㈱ | 105-0014 東京都港区芝二丁目9番10号 | ● | |
| 1242 | 岩田造園土木㈱ | 116-0014 東京都荒川区東日暮里六丁目26番12号 | ● | |
| 1244 | ㈲ホーシン | 171-0043 東京都豊島区池袋3丁目1-12 三恵池袋ハイツ501号 | ● | |
| 1246 | 茂呂運送㈱ | 179-0073 東京都練馬区田柄一丁目14番19号 | ● | |
| 1250 | ㈱武翔総合管理 | 176-0012 東京都練馬区豊玉北4丁目11番7号 | ● | |
| 1262 | 総合都市メンテナンス㈱ | 165-0022 東京都中野区江古田3丁目9-2ベルテ中野江古田C-306 | ● | |
| 1266 | ㈱東武クリエイティブ | 121-0824 東京都足立区西伊興一丁目2番8号 | ● | ● |
| 1278 | ㈱大場造園 | 168-0064 東京都杉並区永福2丁目47-12 | ● | |
| 1281 | 彩美環境システム㈱ | 350-0815 埼玉県川越市大字鯨井字会下628番地1 | ● | |
| 1282 | 栄運輸㈱ | 125-0032 東京都葛飾区水元1丁目22-56 | ● | ● |
| 1285 | ㈱神奈川クリーン | 210-0804 神奈川県川崎市 川崎区藤崎三丁目5番1号 | ● | |
| 1292 | ㈱田中造園 | 177-0045 東京都練馬区石神井台8丁目22-3 | ● | ● |
| 1296 | 光が丘運輸㈱ | 179-0076 東京都練馬区土支田1丁目24-15 | ● | ● |
| 1302 | ㈱秋津 | 178-0063 東京都練馬区東大泉1丁目19-36 | ● | |
| 1304 | ㈱ジンダイ | 212-0026 神奈川県川崎市 幸区紺屋町30 | ● | |
| 1307 | ムサシ興発㈱ | 340-0813 埼玉県八潮市大字木曽根506 | ● | |
| 1311 | ㈱日本ストラーダ | 108-0023 神奈川県川崎市 川崎区四谷上町9番28号 | ● | |
| 1314 | 川上建設㈱ | 322-0025 栃木県鹿沼市緑町1丁目1-20 | ● | |
| 1315 | 日本パブリックサービス㈱ | 140-0014 東京都品川区大井1丁目49-12 | ● | |
| 1318 | ニューパック㈱ | 179-0075 東京都練馬区高松4丁目1番29号 | ● | |
| 1319 | ㈱西部緑化 | 177-0043 東京都練馬区上石神井南町13-11 | ● | |
| 1322 | ㈱ウチダ | 356-0034 埼玉県ふじみ野市駒林18番地 | ● | ● |
| 1329 | ㈱アイ・エス産業 | 123-0862 東京都足立区皿沼三丁目27番10号 | ● | |
| 1333 | ㈱エコ・エイト | 157-0071 東京都世田谷区千歳台三丁目16番15号 | ● | ● |
| 1339 | ㈱勝楽園 | 179-0076 東京都練馬区土支田2丁目35番5号 | ● | |
| 1343 | ㈱富士植木 | 102-0074 東京都千代田区九段南4丁目1番9号 | ● | |
| 1344 | ㈱中田興業 | 124-0012 東京都葛飾区亀有3丁目18-12 | ● | |
| 1345 | ㈱篠組 | 176-0012 東京都練馬区豊玉北6丁目13-2 | ● | |
| 1348 | 逆瀬川㈱ | 132-0001 東京都江戸川区新堀1-15-7 | ● | |
| 1349 | ㈲城北グリーン | 179-0081 東京都練馬区北町7丁目9-6-201 | ● | |
| 1351 | ㈱小関田中園 | 177-0045 東京都練馬区石神井台8丁目18番41号 | ● | |
| 1362 | ㈱協栄エンタープライズ | 224-0025 神奈川県横浜市 都筑区早渕3丁目32-26 | ● | |
| 1363 | ㈱遠藤商会 | 358-0033 埼玉県入間市狭山台三丁目2番地9 | ||
| 1365 | アビドレックス㈱ | 106-0032 東京都港区東麻布1-25-5 | ● | |
| 1372 | 道路技術サービス㈱ | 939-0332 富山県射水市橋下条527 | ● | |
| 1373 | ㈱テクノアングル | 230-0077 神奈川県横浜市 鶴見区東寺尾6丁目18-33 | ● | |
| 1375 | ㈱蒼天 | 213-0032 神奈川県川崎市 高津区久地4丁目13-3-203 | ● | |
| 1376 | ㈱東洋エンタープライズ | 344-0007 埼玉県春日部市小渕209-1 ヴァンベール春日部Ⅱ204 | ● | |
| 1382 | ㈱アップフィールド | 176-0021 東京都練馬区貫井4丁目15-11 | ● | |
| 1384 | ㈲カスヤ環境サービス | 134-0081 東京都江戸川区北葛西3丁目8ー6 | ● | |
| 1385 | ㈱トーハイクリーン | 104-0031 東京都中央区銀座八丁目15番10-1104号 | ● | |
| 1390 | ㈱後藤造園 | 123-0842 東京都足立区栗原2丁目14-7 | ● | |
| 1392 | ㈱環境清美 | 212-0002 神奈川県川崎市幸区小向仲野町11-17-103 | ● | |
| 1396 | ㈱アカネ | 105-0012 東京都港区芝大門1丁目3-15 | ● | |
| 1402 | ㈱小西造園土木 | 178-0061 東京都練馬区大泉学園町4丁目15-2 | ● | ● |
| 1403 | 綜合造園㈱ | 116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目40-14 | ● | |
| 1404 | ㈱本橋造園 | 177-0045 東京都練馬区石神井台5丁目22-30 | ● | |
| 1410 | ㈱リサイクル・ネットワーク | 143-0016 東京都大田区大森北1丁目1-5 | ● | |
| 1417 | 東京メインテナンス㈱ | 178-0061 東京都練馬区大泉学園町6丁目21-3 | ● | |
| 1418 | ㈱平成クリーン | 121-0831 東京都足立区舎人2丁目7-15 | ● | |
| 1421 | 新日本ロードメンテナンス㈱ | 158-0096 東京都世田谷区玉川台2丁目1-15 | ● | |
| 1422 | ㈱根本造園 | 203-0031 東京都東久留米市南町1丁目5-4 | ● | |
| 1425 | 株式会社コーエイクリーン | 121-0057 東京都足立区神明南一丁目9番20号 | ● | ● |
| 1426 | ㈲フロンティア | 121-0054 東京都足立区辰沼2丁目17-7 | ● | |
| 1427 | (特非)東京高齢者就労福祉事業団 | 161-0032 東京都新宿区中落合3丁目18-3 | ● | |
| 1432 | ㈱新和興業 | 104-0041 東京都中央区新富1丁目8-7 | ● | |
| 1433 | (特非)練馬区障害者事業所 | 179-0081 東京都練馬区田柄一丁目4番30号 | ● | ● |
| 1436 | ㈱エコフレンズトーキョー | 179-0075 東京都練馬区高松五丁目3-20 グレース光が丘201号室 | ● | |
| 1439 | ㈱プラント | 178-0061 東京都練馬区大泉学園町8丁目3-7 | ● | ● |
| 1440 | ㈲グランドサービス | 177-0041 東京都練馬区石神井町2丁目9-15-302 | ● | |
| 1441 | 光商会㈱ | 163-0717 東京都中央区日本橋兜町16番2号第2大谷ビル5階B室 | ● | |
| 1445 | 宮杉エンジニアリング㈱ | 158-0098 東京都世田谷区上用賀2-3-1-307 | ● |
出典:練馬区「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/gomi/service/jigyou.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 練馬区の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。
