防府市の不用品回収|市の許可業者81社と処分の方法
最終更新: 2026-09-27(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
防府市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、防府市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者81社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は防府市の公表資料で確認してください。
1. 防府市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 防府市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(防府市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
防府市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は防府市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 防府市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 防府市長の許可を受けている業者は、防府市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 防府市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
防府市が公表している名簿です(81社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | No. |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ホーエー | 防府市大字新田374番地 | 0835-22-5776 | 1 | |
| 有限会社 ヒロモト | 防府市中央町1番3号 | 083-248-4321 | 2 | |
| 株式会社 維新 | 山口市秋穂東1555番地1 | 083-984-5855 | 3 | |
| 株式会社 ティエムエス | 防府市大字植松1859番地の3 | 0835-28-0066 | 4 | |
| 株式会社セキワトランデック | 防府市大字下右田496番地の8 | 0835-22-9552 | 5 | |
| 山陽建設工業株式会社 | 防府市大字新田532番地の1 | 0835-23-2441 | 6 | |
| 有限会社 サンヨー緑樹園 | 防府市大字下右田644番地の1 | 0835-23-3037 | 7 | |
| 有限会社 藤井開発興業 | 防府市大字田島32番地の2 | 0835-21-2399 | 8 | |
| 有限会社伊達工業 | 防府市大字江泊172番地の7 | 0835-28-0014 | 9 | |
| 株式会社 木本商店 | 防府市開出西町4番7号 | 0835-22-5529 | 10 | |
| 有限会社 協同産業 | 防府市駅南町7番37号 | 0835-21-2825 | 11 | |
| 有限会社 カワムラクリーン | 防府市勝間三丁目2番49号 | 0835-25-7792 | 12 | |
| 有限会社 十和重機建設 | 防府市大字江泊118番地の37 | 0835-23-5314 | 13 | |
| 三戸建設株式会社 | 防府市大字仁井令902番地 | 0835-23-2153 | 14 | |
| 有限会社 長谷川産商 | 防府市大字植松125番地の2 | 0835-23-4966 | 15 | |
| 株式会社 伊藤工業 | 防府市高倉一丁目17番3号 | 0835-38-2727 | 16 | |
| 株式会社 米本重建 | 防府市大字大崎395番地3 | 0835-24-0834 | 17 | |
| 有限会社 綜合サービス | 山口市黒川48番地 | 083-923-3338 | 18 | |
| 西日本運輸株式会社 | 防府市大字植松1348番地6 | 0835-28-8348 | 19 | |
| 有限会社 オカザキ | 防府市大字江泊2494番地の1 | 0835-21-3008 | 20 | |
| 防府環境設備株式会社 | 防府市大字新田375番地 | 0835-22-5620 | 21 | |
| 有限会社 クリーン山口 | 防府市迫戸町19番36号 | 083-902-2100 | 22 | |
| 株式会社 井藤商店 | 防府市大字台道10529番地の2 | 083-972-5883 | 23 | |
| 桝倉産業株式会社 | 防府市大字台道1155番地の1 | 0835-32-3233 | 24 | |
| 株式会社 糸永工業 | 防府市大字伊佐江252番地の3 | 0835-23-0277 | 25 | |
| 株式会社 羽嶋松翠園 | 防府市大字下右田647番地 | 0835-23-3615 | 26 | |
| 有限会社 谷口総業 | 防府市大字田島1972番地の1 | 0835-39-2030 | 28 | |
| 株式会社 エコ・クリーンヒラタ | 防府市大字上右田8番地の8 | 0835-38-2401 | 27 | |
| 株式会社 かみむら | 防府市大字牟礼1913番地 | 0835-21-5675 | 29 | |
| 澤田建設株式会社 | 防府市開出西町23番1号 | 0835-22-2634 | 30 | |
| 有限会社 グローバルシステム | 防府市天神一丁目6番9号 | 083-988-2323 | 31 | |
| 山一運輸興業株式会社 | 防府市大字上右田2696番地の3 | 083-934-8153 | 32 | |
| 株式会社トクビル | 防府市国衙五丁目8番10号 | 0834-36-3880 | 33 | |
| M・S・G商事 | 防府市大字新田788番地の7 | 0835-25-7730 | 34 | |
| 山口資源株式会社 | 防府市大字植松1886番地 | 0835-26-6115 | 35 | |
| 株式会社 礒野商店 | 防府市華浦二丁目11番7号 | 0835-22-0443 | 36 | |
| 株式会社 山本興業 | 防府市大字江泊773番地の1 | 0835-24-2440 | 37 | |
| 藤本工業株式会社 | 防府市佐波一丁目9番19号 | 0835-22-3910 | 38 | |
| 株式会社 ダイム | 防府市大字牟礼42番地の30 | 0835-27-0181 | 39 | |
| 株式会社 ひらた | 防府市大字台道1387番地 | 083-929-0740 | 40 | |
| 長峯 史郎(長峯商店) | 防府市勝間三丁目8番39号 | 0835-22-2861 | 41 | |
| モラル産業有限会社 | 防府市大字佐野198番地の1 | 0835-25-4626 | 42 | |
| 有限会社 小池産業 | 防府市大字田島1422番地の64 | 0835-23-2873 | 43 | |
| 株式会社 相互管理工業 | 防府市緑町二丁目3番44号 | 0835-21-0047 | 44 | |
| 塚原工業株式会社 | 防府市大字新田311番地の3 | 0835-22-3588 | 45 | |
| 株式会社 ISONO | 山口市下小鯖347番地2 | 083-927-0990 | 46 | |
| 永松 勝則(グリーン・エコ山口) | 防府市桑山二丁目11番14号 | 0835-36-0551 | 47 | |
| 住香 直彦(スペーストラスト山口) | 防府市自由ケ丘三丁目19番19号 | 0835-52-1830 | 48 | |
| 株式会社 宮内建設 | 防府市大字西浦3418番1 | 0835-29-3449 | 49 | |
| みどり建設株式会社 | 防府市国衙五丁目6番28号 | 0835-38-4059 | 50 | |
| 大和建設有限会社 | 防府市清水町3番49号 | 0835-24-0556 | 51 | |
| 中司興業株式会社 | 防府市大字田島1800番地8 | 0835-29-0321 | 52 | |
| 株式会社 三宅商事 | 山口市旭通り二丁目1番34号 | 083-922-4100 | 53 | |
| 株式会社 権代工業 | 防府市敷山町38番3号 | 0835-24-1924 | 54 | |
| 株式会社 野間工業 | 防府市大字牟礼10987番地の5 | 0835-21-1299 | 55 | |
| 有限会社 アント商事 | 山口市大内矢田南八丁目8番33号 | 083-927-2835 | 56 | |
| Nクオリティー株式会社 | 防府市千日二丁目7番24号千日ビル1F東 | 0835-28-1444 | 57 | |
| 株式会社 ユタカ産業 | 防府市沖今宿二丁目20番15号 | 0835-21-2733 | 58 | |
| 有限会社 ディーボックス | 山口市若宮町1番76号 | 083-995-1234 | 59 | |
| 有限会社 光田商店 | 山口市三和町6番5号 | 083-902-8777 | 60 | |
| 相互環境サービス有限会社 | 広島市西区三篠町二丁目2-27 | 082-238-2772 | 61 | |
| 株式会社 ただおザウルス | 周南市浜田一丁目6番5号 | 0834-63-3279 | 62 | |
| 株式会社 西原資源 | 広島市中区光南六丁目2番40号 | 082-248-1010 | 63 | |
| 日立建設株式会社 | 宇部市善和591-3 | 0836-41-5111 | 64 | |
| 株式会社 だるま | 防府市迫戸町3番16号 | 0835-38-2077 | 65 | |
| 有限会社 周防ビル | 防府市大字下右田1058番地の4 | 0835-22-3085 | 66 | |
| 株式会社 星山リサイクル | 防府市三田尻二丁目11番37号 | 0835-22-1823 | 67 | |
| 株式会社 モナポライズ | 山口市大内御堀3953番地1 | 083-902-3455 | 68 | |
| 吉村 太喜(タイム工業) | 防府市大字田島816番地の17 | 0835-28-0398 | 69 | |
| イシマル土木株式会社 | 防府市酢貝8番1号 | 0835-21-1326 | 70 | |
| 株式会社 太田商店 | 防府市三田尻二丁目9番43号 | 0835-22-1475 | 71 | |
| 株式会社 総林 | 山口市阿知須7181番地3 | 0836-65-5400 | 72 | |
| 株式会社 アオキ | 周南市三笹町29番19号 | 0834-63-1220 | 73 | |
| 株式会社 アースクリエイティブ | 宇部市大字上宇部2842番地30 | 0836-43-6112 | 74 | |
| 株式会社 ウォーターエージェンシー | 東京都新宿区東五軒町3番25号 | 03-3267-4001 | 75 | |
| 河村建設 | 防府市仁井令町22番36号 | 76 | ||
| 日本通運株式会社 | 東京都千代田区神田和泉町2番地 | 77 | ||
| ヨシタケ建設株式会社 | 防府市開出本町5番25号 | 78 | ||
| 公益社団法人 防府市シルバー人材センター | 防府市八王子二丁目8番9号 | 79 | ||
| 社会福祉法人 防府市社会福祉事業団 | 防府市鞠生町12番2号 | 80 | ||
| 株式会社 貞光緑化工業 | 防府市大字奈美524-3 | 81 |
出典:防府市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/16/unpangyo-syorihoho.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 防府市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。