伊勢崎市の不用品回収|市の許可業者95社と処分の方法
最終更新: 2026-09-27(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
伊勢崎市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、伊勢崎市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者95社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は伊勢崎市の公表資料で確認してください。
1. 伊勢崎市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 伊勢崎市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(伊勢崎市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
伊勢崎市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は伊勢崎市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 伊勢崎市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 伊勢崎市長の許可を受けている業者は、伊勢崎市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 伊勢崎市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
伊勢崎市が公表している名簿です(95社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 | 家庭ごみ通常ごみ | 剪定枝 | 家電4品目 | 資源類 | その他 | 家庭ごみ収集可能区域伊勢崎地区 | 東地区 | 境地区 | 事業系ごみ | 動物死骸 | 清掃作業 | 赤堀地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | (有)創榮物産 | 伊勢崎市間野谷町665-2 | 63-1006 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 41 | 群馬ホームサービス | 伊勢崎市安堀町1907-12 | 40-6613 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 124 | (株)赤松園 | 伊勢崎市市場町二丁目1220 | 62-2986 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 128 | クリーンライフ環境㈱ | 伊勢崎市今泉町一丁目9番地15FAビル2階 | 61-7755 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 53 | (有)トヨウケ資源 | 伊勢崎市上蓮町537 | 32-0081 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 6 | (有)日本物産髙柳商店 | 伊勢崎市上植木本町1757‐12 | 25-8230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 130 | (株)小林資源 | 伊勢崎市北千木町1639-1 | 25-1359 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 74 | (株)赤堀クリーン | 伊勢崎市五目牛町72-3 | 62-2369 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 70 | 東毛清掃(株)【境】 | 伊勢崎市境上矢島255 | 76-1025 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 72 | 佐波新田清掃(株) | 伊勢崎市境上渕名1124-4 | 62-7500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 117 | ひかり建設(株) | 伊勢崎市境下武士1069番地1 | 75-3809 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 17 | (株)グローバル | 伊勢崎市境下武士2675番地2 | 74-0426 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 122 | (株)中央三共 | 伊勢崎市山王町2657 | 75-2738 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ― |
| 76 | (株)川端建工 | 伊勢崎市三和町1424番地1 | 25-2939 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 123 | (株)美心 | 伊勢崎市柴町1310-2 | 75-3386 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 45 | (有)武井紙業 | 伊勢崎市田中町731 | 26-3812 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 98 | (有)ヒラタ商会 | 伊勢崎市連取町2333-2 | 23-7113 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 27 | (株)佐藤企画 | 伊勢崎市連取町2354‐5 | 23-8135 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 51 | シゲン総業(有) | 伊勢崎市連取町3093-14 | 25-4311 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 30 | ジー・ピークリーン(有) | 伊勢崎市西久保町二丁目178-6 | 63-0453 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 43 | (株)アシスト環境システム | 伊勢崎市西久保町二丁目222-10 | 27-4222 | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | |
| 1 | (株)ファミリー | 伊勢崎市波志江町1035‐1 | 24-5353 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 61 | (株)小林 | 伊勢崎市八寸町4760 | 63-0676 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 4 | (有)エムアイ水研 | 伊勢崎市東上之宮町1377-1 | 21-5856 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 99 | あかぎホームサービス | 伊勢崎市東上之宮町238-3 | 23-80300120-77-4631 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 136 | 栗原 弘幸 | 伊勢崎市ひろせ町4106-1 | 23-6582 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 55 | 東邦管理(有) | 伊勢崎市曲沢町1291-1 | 63-5846 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 24 | (株)シゲン | 伊勢崎市宮子町3267 | 23-9115 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 57 | (有)プライム | 伊勢崎市宮前町1513-1 | 25-4377 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 114 | (株)ライフ | 伊勢崎市茂呂南町4567-1 | 61-7700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 2 | 伊勢崎市清掃(株) | 伊勢崎市茂呂南町5099 | 32-2552 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 125 | プエド | 伊勢崎市八斗島町1548番地1 | 080-6532-1002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 58 | 小久保運送(有) | 伊勢崎市八斗島町1604-8 | 32-1542 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
| 59 | (有)坂東資源 | 伊勢崎市八斗島町822-177 | 31-2053 | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 47 | (有)高尾商店 | 邑楽郡大泉町朝日三丁目11番38号 | 0276-88-2048 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 64 | エムケープラント(株) | 邑楽郡大泉町大字古海794-75 | 0276-63-5793 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 32 | トネリサイクルシステム(株) | 邑楽郡大泉町西小泉二丁目3‐17 | 0276-63-8245 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ |
| 107 | 合同会社おだやか | 太田市大久保町319-20 | 0277-46-7272 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 126 | (株)ブルーアース | 太田市大原町121番地4 | 0277-47-6708 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 29 | (株)コグレ | 太田市粕川町261番地5 | 0276-52-5571 | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ |
| 34 | (株)吉田商事 | 太田市新田市野井町1657‐1 | 0276-57-1092 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 33 | 佐々木商事(株) | 太田市東別所町66-1 | 0276-55-8778 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 97 | (株)ライフコーポレーション | 太田市南矢島町688-1 | 0276-45-9938 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |
| 106 | (有)サン・シルバー | 太田市薮塚町1997-2 | 0277-78-4102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 104 | (株)両毛資源開発 | 桐生市相生町三丁目547-1 | 0277-55-6077 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 77 | 桐生環境保全(株) | 桐生市相生町三丁目560-7 | 0277‐52‐6971 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 111 | (有)アイカ | 桐生市境野町7丁目1861-6 | 0277-44-1811 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
| 86 | (株)ナカシゲ | 桐生市境野町六丁目511-1 | 0277‐44‐7555 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 82 | (株)ナカヤマプロモーション | 桐生市巴町二丁目1821-12 | 0277‐46‐5600 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 83 | (有)ニイサトエコー | 桐生市新里町鶴ケ谷300-1 | 0277‐74‐3763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 80 | 外山産業(有) | 桐生市菱町二丁目1713 | 0277‐47‐1005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 127 | 大郭産業(株) | 埼玉県熊谷市下川上1538番地11 | 048-501-8367 | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 37 | (株)大野生研工業 | 埼玉県熊谷市下川上1568番地11 | 048-526-0587 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 14 | (株)ヤマキ | 埼玉県熊谷市三ヶ尻字新山3884 | 048-532-1740 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 19 | (株)丸良商事 | 埼玉県熊谷市下奈良1598-2 | 048-526-2000 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 89 | (株)輝本商会 | 埼玉県児玉郡美里町大字甘粕580-1 | 0495-76-1981 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 62 | 丸髙産業(株) | 埼玉県深谷市岡部2322-2 | 048-585-4145 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 25 | クリーントレイディング赤城産業(株) | 埼玉県本庄市東台四丁目7‐26 | 0495-24-5353 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 8 | (株)サニタリーセンター | 埼玉県本庄市小島南3‐11‐15 | 0495-24-1435 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 134 | (株)羽賀商店 | 埼玉県本庄市栄3-1-25 | 0495-21-3477 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 131 | 関東メンテックス㈱ | 埼玉県本庄市栄3-2-10 | 0495-23-4334 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 13 | 東毛清掃(株)【玉】 | 佐波郡玉村町大字五料162‐1 | 65-6570 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 103 | 企業組合群馬中高年雇用福祉事業団 | 佐波郡玉村町大字上福島525 | 65-1953 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 65 | 丸政商事(株) | 渋川市金井303番地1 | 0279-25-7025 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 88 | (株)吉原 | 高崎市飯塚町210 | 027-361-3984 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 92 | (有)飯野商事 | 高崎市金古町1454-44 | 027-373-1809 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 93 | 糸井商事(株) | 高崎市上大類町399-2 | 027-352-6335 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 135 | 市場 誠 | 高崎市上佐野町786番地市住10棟1010号 | 090-7815-8313 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 60 | (株)セイモー | 高崎市上並榎町113-3 | 027-363-3336 | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ |
| 101 | (株)群成舎 | 高崎市上並榎町129-1 | 027-362-5533 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 20 | (株)ぐんま東庄 | 高崎市片岡町二丁目15番8号 | 027-323-5331 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 121 | (株)H&C | 高崎市保渡田町2046番地1 | 027-373-3338 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 94 | (有)島商事 | 高崎市箕郷町柏木沢1818番地1 | 027-350-4710 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 71 | (株)横田商事 | 館林市足次町26-1 | 0276-73-2416 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 21 | (株)鴇商 | 館林市苗木町2548 | 0276-73-1343 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 54 | (株)ナカダイ | 東京都品川区南品川二丁目4-5 | 03-3474-5334027-266-5103 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 28 | (株)アドバンティク・レヒュース | 前橋市泉沢町1250番地16 | 027-268-0055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 96 | (有)斉田商事 | 前橋市勝沢町382番地 | 027‐264‐1931 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 40 | (有)早瀬商事 | 前橋市上佐鳥町350‐7 | 027-265-2646 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 119 | (株)荒牧 | 前橋市国領町二丁目2番19号 | 027-234-1825 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 95 | 五十嵐商店 | 前橋市小坂子町1608 | 027-257-0327 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 50 | (有)環境サポート | 前橋市五代町396 | 027‐264‐3527 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 52 | シンコウ | 前橋市下細井町555番地4 | 027-289-8553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 15 | 村上産業(株) | 前橋市城東町4-23-2 | 027-231-9224 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 36 | 上毛資源(株) | 前橋市高井町一丁目13‐4 | 027-251-7395 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 100 | (有)大胡清掃社 | 前橋市樋越町253-1 | 027-283-3040 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 31 | (有)太陽美装 | 前橋市富士見町漆窪112-7 | 027-288-7325 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 49 | (株)テシマ | 前橋市富士見町小暮2295‐13 | 027‐288‐5819 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 113 | (株)ワンアクシス | 前橋市富士見町小暮1846番地3 | 027-289-0633 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 38 | (有)葵企画 | 前橋市三俣町三丁目9番地15 | 027-234-9015 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| 16 | (株)丸越 | 前橋市若宮町三丁目10‐13 | 027-231-0709 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
| 87 | (有)黒澤商店 | みどり市大間々町大間々1988-2 | 0277-70-1010 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 78 | みどり環境サービス(株) | みどり市大間々町桐原250番地4 | 0277-73-5160 | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ |
| 102 | (株)萩原商店 | みどり市笠懸町鹿4846-1 | 0277-76-0798 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 5 | 豊丸総合産業(有) | みどり市笠懸町西鹿田1003-1 | 0277-70-7012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ |
出典:伊勢崎市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/risai/motikomi/9339.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 伊勢崎市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。