高崎市の不用品回収|市の許可業者40社と処分の方法
最終更新: 2026-09-16(名簿・手数料は2026年8月18日確認)
高崎市で不用品を処分する方法は、大きく3つあります。 このページでは、高崎市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者40社を、公式資料そのままの内容で掲載しています。 粗大ごみの品目別手数料は高崎市の公表資料で確認してください。
1. 高崎市で不用品を処分する3つの方法
| 方法 | 費用の考え方 | 運び出し | 日時の自由度 |
|---|---|---|---|
| 高崎市の粗大ごみ収集 | 品目ごとの定額(高崎市の公表資料で確認) | 自分で集積場所まで運ぶ | 申込制。収集日が指定される |
| 引越し業者に頼む | 引越し料金に上乗せ | 業者が運ぶ | 引越し当日に限られる |
| 不用品回収業者に頼む | 品目別または積み放題パック | 業者が運ぶ | 即日・時間指定に対応する業者がある |
高崎市の粗大ごみ収集は品目ごとの定額で、料金は高崎市が公表しています。 一方、不用品回収業者は運び出しまで行うため、料金の構成が異なります。
2. 不用品回収業者の料金の内訳
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分費用 | 回収した品目を処理するための費用 |
| 人件費 | 運び出しにあたる作業員の費用。階段作業や人数で変わる |
| 車両・運搬費 | トラックの大きさと距離で変わる |
「軽トラック積み放題」のように、車両の大きさで定額にするプランを設けている業者もあります。 金額は業者ごとに異なるため、このページでは特定の業者の料金を掲載していません。 実際の金額は見積もりで確認してください。
3. 高崎市の粗大ごみ処理手数料
4. 業者の選び方
一般廃棄物収集運搬業の許可を確認する
家庭から出る不用品は「一般廃棄物」にあたります。 一般廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづき、 市区町村ごとの許可が必要です(同法第7条)。 高崎市長の許可を受けている業者は、高崎市が名簿を公表しています(下記)。
会社の所在地と連絡先が公表されているか確認する
事業者の名称・所在地・電話番号が明記されているかを確認できます。
見積もりの内訳が示されるか確認する
作業前に、品目・作業内容・金額の内訳が示されるかを確認できます。
実際に起きているトラブルは下の「6. 実際に起きているトラブル」に、国民生活センターの公表資料からまとめています。
5. 高崎市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
高崎市が公表している名簿です(40社)。 掲載は名簿の順で、片付けデータ 編集部による並べ替えや選定は行っていません。
高崎市が「片付け分別」に対応すると示している業者(23社)
高崎市は名簿の中で、業者ごとに「片付け分別」の可否を示しています。 下表はそのうち可と示されている業者です。判断は高崎市の表示のとおりで、片付けデータ 編集部の評価ではありません。
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 群馬環境開発㈱ | 高崎市乗附町2812-1027-326-6751 | ||
| 環境事業㈱ | 高崎市若田町102-2027-325-8774 | ||
| ㈱丸越 | 前橋市若宮町3-10-13027-231-0709 | ||
| ㈲平井商店 | 藤岡市篠塚200-10274-23-3869 | ||
| ㈱群成舎 | 高崎市上並榎町129-1027-362-5533 | ||
| ㈱ぐんま東庄(片付け堂 高崎・前橋店) | 高崎市寺尾町2312-8027-323-5331、080-0800-9966 | ||
| ㈲芳野 | 高崎市楽間町415-39027-323-1683 | ||
| 宮野環境設備㈱ | 高崎市倉賀野町567-4027-346-2468 | ||
| 飯沼浩(飯沼商店) | 高崎市鼻高町364-1027-327-0377 | ||
| ㈱環境システムズ | 高崎市倉賀野町2465-4027-350-5353 | ||
| タカギ都木商店㈱ | 高崎市稲荷台町261-1027-373-1191 | ||
| ㈱吉原 | 高崎市飯塚町210027-361-3984 | ||
| ㈱大野生研工業 | 埼玉県熊谷市下川上1568-11048-526-0587 | ||
| 福田慎一(ベンリー高崎店) | 高崎市石原町3962-50120-14-3948 | ||
| 澤中敏明(T&Sベンリサービス) | 高崎市城山町2-8-80120-50-5439、027-384-4212 | ||
| シゲン総業㈲ | 伊勢崎市連取町3093-140270-25-4311 | ||
| 丸政商事㈱ | 渋川市金井303番地10279-25-7025 | ||
| ㈱環境リブテック | 高崎市倉渕町三ノ倉374-4027-378-2569 | ||
| エコくらぶち㈱ | 高崎市倉渕町三ノ倉2403027-378-2079 | ||
| (一財)箕郷町環境衛生協会 | 高崎市箕郷町矢原833-1027-371-5321 | ||
| ㈱エイコー | 高崎市綿貫町82-7027-388-1353 | ||
| ㈱H&C(リーベンス) | 高崎市保渡田町2046-10120-5374-13 | ||
| ㈱SBS | 高崎市金古町2013-9027-384-2156 |
名簿の全件(40社)
| 許可番号 | 業者名 | 所在地 | 収集可能区域高崎 | 事業所一般廃棄物 | 一般家庭粗大ごみ | 引越ごみ | 資源物 | リ対サ象イ家ク電ル | 片付け分別 | 飲食店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬環境開発㈱ | 高崎市乗附町2812-1027-326-6751 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ||
| 環境事業㈱ | 高崎市若田町102-2027-325-8774 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ||
| ㈱丸越 | 前橋市若宮町3-10-13027-231-0709 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |
| ㈲三浦商店 | 高崎市東中里町10027-347-2702 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ㈲太陽美装 | 前橋市富士見町漆窪112-7027-288-7325 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ㈲平井商店 | 藤岡市篠塚200-10274-23-3869 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |
| ㈱群成舎 | 高崎市上並榎町129-1027-362-5533 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ㈱ぐんま東庄(片付け堂 高崎・前橋店) | 高崎市寺尾町2312-8027-323-5331、080-0800-9966 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |
| ㈲斎藤宏商店 | 高崎市柴崎町1175027-352-6633 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ㈱ツネジ坂本商店 | 高崎市倉賀野町2643027-329-6900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ㈲芳野 | 高崎市楽間町415-39027-323-1683 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ㈱高崎環境保全社 | 高崎市新後閑町280-2027-325-3819 | ○ | ○ | |||||||
| 宮野環境設備㈱ | 高崎市倉賀野町567-4027-346-2468 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ||
| 飯沼浩(飯沼商店) | 高崎市鼻高町364-1027-327-0377 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ||
| ㈱環境システムズ | 高崎市倉賀野町2465-4027-350-5353 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| タカギ都木商店㈱ | 高崎市稲荷台町261-1027-373-1191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |
| ㈱アウダー | 高崎市問屋町3-3-6027-363-8000 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ㈱吉原 | 高崎市飯塚町210027-361-3984 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |
| ㈱大野生研工業 | 埼玉県熊谷市下川上1568-11048-526-0587 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 福田慎一(ベンリー高崎店) | 高崎市石原町3962-50120-14-3948 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 澤中敏明(T&Sベンリサービス) | 高崎市城山町2-8-80120-50-5439、027-384-4212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ㈲斉田商事 | 前橋市勝沢町382027-264-1931 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| シゲン総業㈲ | 伊勢崎市連取町3093-140270-25-4311 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ㈱ファミリー | 伊勢崎市波志江町1035-10270-24-5353 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | |||
| 丸政商事㈱ | 渋川市金井303番地10279-25-7025 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |
| 永田紙業㈱ | 高崎市北原町12-1027-372-2141 | ○ | ○ | |||||||
| ㈱群馬バス | 高崎市緑町3-2-3027-364-3707 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塚越章(塚越商店) | 高崎市白岩町92-2027-344-0156 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ㈱環境リブテック | 高崎市倉渕町三ノ倉374-4027-378-2569 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |
| エコくらぶち㈱ | 高崎市倉渕町三ノ倉2403027-378-2079 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| (一財)箕郷町環境衛生協会 | 高崎市箕郷町矢原833-1027-371-5321 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ||
| 新町リサイクル企業組合 | 高崎市新町2047-90274-20-2053 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ㈱清水インダストリー | 高崎市金古町1716027-381-5514 | ○ | ○※ | |||||||
| 齋藤八五郎商店㈱ | 高崎市柴崎町1674027-352-7858 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ㈲吉井清掃 | 高崎市吉井町吉井川637-1027-387-2237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ㈱エイコー | 高崎市綿貫町82-7027-388-1353 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 土屋商事㈱ | 高崎市石原町2019-1027-323-1079 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウブカタ資源㈱ | 高崎市正観寺町1175027-372-1110 | ○ | ○ | |||||||
| ㈱H&C(リーベンス) | 高崎市保渡田町2046-10120-5374-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ㈱SBS | 高崎市金古町2013-9027-384-2156 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ |
出典:高崎市「一般廃棄物収集運搬業 許可業者名簿」(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3258.html)
上記をもとに 片付けデータ 編集部 作成(表の整理・抜粋などの加工を行っています)
6. 実際に起きているトラブル
国民生活センターは2022年11月2日、不用品回収サービスのトラブルについて注意喚起を公表しています。 全国の消費生活センター等に寄せられた相談件数は次のとおりです。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2018年度 | 1,354件 |
| 2019年度 | 1,457件 |
| 2020年度 | 1,788件 |
| 2021年度 | 2,231件 |
| 2022年度(9月末まで) | 857件 |
出典:国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル−市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!−」(2022年11月2日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221102_1.html
公表されている相談事例
| 広告で認識していた内容 | 実際に起きたこと |
|---|---|
| 「軽トラックパック7,000円、2トントラックパック2万5,000円」の広告を見て依頼 | 積み込み後に25万円を請求され、「クーリング・オフはできない」と記載された書面に署名した |
| 事前の説明にもとづく料金 | 異なる高額な料金を請求され、納得できないなら不用品をすべて下ろすと言われた |
| 「トラック詰め放題」 | 当日、荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された |
| 不用品の量は軽トラック1台分に満たなかった | 2台分を請求され、支払えないと言うと銀行で現金をおろすように言われた |
出典:同上(相談事例の要旨)
公表されているアドバイス
| 項目 |
|---|
| 不用品の処分は、住んでいる市区町村が提供する窓口に余裕を持って依頼する |
| 市区町村以外に依頼する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する |
| 事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いを断る |
| トラブルになったときは消費生活センター等に相談する |
出典:同上(見出しの要旨)
7. 依頼前に確認すること
| 確認すること | 確認の方法 |
|---|---|
| 一般廃棄物収集運搬業の許可 | 高崎市の公表名簿に事業者名があるか |
| 事業者の所在地・連絡先 | ウェブサイトまたは書面に記載があるか |
| 料金の内訳 | 作業前に見積書で示されるか |
| 追加料金の条件 | どの場合にいくら加算されるかが示されるか |
| キャンセルの条件 | いつまで、いくらでキャンセルできるか |
8. 近隣・関連地域の不用品回収ページ
粗大ごみ手数料や許可業者の名簿は自治体ごとに公表内容が異なります。近くの自治体のページと見比べて確認してください。